OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
LATVIJĀ 1418445 17042 1.20 44920 3.17 131308 9.26 11847 0.84 261463 18.43 455089 32.08 562819 39.68 587489 41.42 30912 2.18 749709 52.85
RĪGA 385967 4690 1.22 9765 2.53 26090 6.76 2487 0.64 59683 15.46 126265 32.71 166098 43.03 174985 45.34 2981 0.77 204056 52.87
DAUGAVPILS 60698 515 0.85 997 1.64 3261 5.37 659 1.09 13758 22.67 23340 38.45 28463 46.89 29210 48.12 715 1.18 33186 54.67
JELGAVA 37918 369 0.97 830 2.19 2370 6.25 240 0.63 5419 14.29 10245 27.02 13380 35.29 14105 37.20 347 0.92 16822 44.36
JŪRMALA 31460 358 1.14 832 2.64 2379 7.56 233 0.74 4550 14.46 9883 31.41 12785 40.64 13559 43.10 408 1.30 16346 51.96
LIEPĀJA 43352 339 0.78 832 1.92 2566 5.92 267 0.62 7545 17.40 14639 33.77 17909 41.31 18622 42.96 399 0.92 21587 49.79
RĒZEKNE 26150 1760 6.73 2672 10.22 5695 21.78 353 1.35 5283 20.20 8274 31.64 9818 37.54 10154 38.83 256 0.98 16105 61.59
VENTSPILS 23667 264 1.12 605 2.56 1962 8.29 161 0.68 4200 17.75 7555 31.92 9164 38.72 9489 40.09 262 1.11 11713 49.49
AIZKRAUKLES RAJONS 28352 331 1.17 1088 3.84 3165 11.16 266 0.94 5817 20.52 9003 31.75 10716 37.80 11121 39.22 921 3.25 15207 53.64
ALŪKSNES RAJONS 18028 162 0.90 704 3.91 2360 13.09 203 1.13 3738 20.73 5530 30.67 6566 36.42 6773 37.57 690 3.83 9823 54.49
BALVU RAJONS 20995 326 1.55 1136 5.41 3298 15.71 297 1.41 5156 24.56 7384 35.17 8426 40.13 8696 41.42 1033 4.92 13027 62.05
BAUSKAS RAJONS 33620 291 0.87 843 2.51 2705 8.05 289 0.86 6725 20.00 10659 31.70 12725 37.85 13171 39.18 579 1.72 16455 48.94
CĒSU RAJONS 41147 443 1.08 1486 3.61 4306 10.46 344 0.84 7763 18.87 12858 31.25 15695 38.14 16385 39.82 1151 2.80 21842 53.08
DAUGAVPILS RAJONS 25907 168 0.65 867 3.35 2738 10.57 267 1.03 5610 21.65 8086 31.21 9167 35.38 9405 36.30 1340 5.17 13483 52.04
DOBELES RAJONS 24685 261 1.06 751 3.04 2247 9.10 162 0.66 4802 19.45 7479 30.30 8913 36.11 9220 37.35 630 2.55 12097 49.01
GULBENES RAJONS 19321 206 1.07 661 3.42 2369 12.26 151 0.78 3807 19.70 5818 30.11 6949 35.97 7197 37.25 774 4.01 10340 53.52
JELGAVAS RAJONS 22714 338 1.49 834 3.67 2154 9.48 216 0.95 4338 19.10 6744 29.69 8215 36.17 8606 37.89 740 3.26 11500 50.63
JĒKABPILS RAJONS 35585 346 0.97 1075 3.02 3717 10.45 370 1.04 7219 20.29 11472 32.24 13837 38.88 14300 40.19 1350 3.79 19367 54.42
KRĀSLAVAS RAJONS 22675 215 0.95 911 4.02 2744 12.10 233 1.03 5281 23.29 7532 33.22 8604 37.94 8791 38.77 1168 5.15 12703 56.02
KULDĪGAS RAJONS 26922 285 1.06 831 3.09 2524 9.38 240 0.89 4817 17.89 7679 28.52 9206 34.20 9542 35.44 813 3.02 12879 47.84
LIEPĀJAS RAJONS 31889 353 1.11 1204 3.78 3696 11.59 285 0.89 7105 22.28 11011 34.53 12888 40.42 13287 41.67 1143 3.58 18126 56.84
LIMBAŽU RAJONS 28401 410 1.44 1105 3.89 3464 12.20 269 0.95 5930 20.88 8883 31.28 10593 37.30 11134 39.20 1040 3.66 15638 55.06
LUDZAS RAJONS 23464 363 1.55 1233 5.25 4221 17.99 245 1.04 4910 20.93 7015 29.90 8074 34.41 8257 35.19 1349 5.75 13827 58.93
MADONAS RAJONS 32084 302 0.94 1403 4.37 4292 13.38 289 0.90 6562 20.45 9949 31.01 11390 35.50 11824 36.85 1027 3.20 17143 53.43
OGRES RAJONS 43901 507 1.15 1293 2.95 3714 8.46 341 0.78 8119 18.49 14177 32.29 17590 40.07 18665 42.52 828 1.89 23207 52.86
PREIĻU RAJONS 28927 347 1.20 1198 4.14 3718 12.85 250 0.86 5939 20.53 9177 31.72 10783 37.28 11140 38.51 1296 4.48 16154 55.84
RĒZEKNES RAJONS 30544 396 1.30 1465 4.80 4543 14.87 369 1.21 7196 23.56 9982 32.68 11376 37.24 11695 38.29 1667 5.46 17905 58.62
RĪGAS RAJONS 95164 1046 1.10 2735 2.87 7798 8.19 904 0.95 17091 17.96 30972 32.55 39037 41.02 41054 43.14 1265 1.33 50117 52.66
SALDUS RAJONS 25816 174 0.67 582 2.25 1973 7.64 199 0.77 4654 18.03 7430 28.78 9056 35.08 9542 36.96 656 2.54 12171 47.15
TALSU RAJONS 35490 323 0.91 1026 2.89 3402 9.59 260 0.73 6521 18.37 10504 29.60 12693 35.77 13160 37.08 966 2.72 17528 49.39
TUKUMA RAJONS 38872 235 0.60 921 2.37 3101 7.98 293 0.75 6877 17.69 11378 29.27 14020 36.07 14602 37.56 1056 2.72 18759 48.26
VALKAS RAJONS 22490 336 1.49 1121 4.98 3206 14.26 200 0.89 4866 21.64 7476 33.24 8707 38.71 9066 40.31 744 3.31 13016 57.87
VALMIERAS RAJONS 42052 471 1.12 1573 3.74 4424 10.52 393 0.93 8226 19.56 13525 32.16 16193 38.51 16764 39.86 859 2.04 22047 52.43
VENTSPILS RAJONS 10188 112 1.10 341 3.35 1106 10.86 112 1.10 1956 19.20 3165 31.07 3783 37.13 3968 38.95 459 4.51 5533 54.31
LATVIJĀ 1418445 17042 1.20 44920 3.17 131308 9.26 11847 0.84 261463 18.43 455089 32.08 562819 39.68 587489 41.42 30912 2.18 749709 52.85
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE