OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
GULBENES RAJONS 19321 206 1.07 661 3.42 2369 12.26 151 0.78 3807 19.70 5818 30.11 6949 35.97 7197 37.25 774 4.01 10340 53.52
GULBENES PILSĒTA 6702 80 1.19 238 3.55 908 13.55 47 0.70 1151 17.17 1893 28.25 2301 34.33 2386 35.60 89 1.33 3383 50.48
BEĻAVAS PAGASTS 1421 23 1.62 43 3.03 118 8.30 6 0.42 270 19.00 368 25.90 459 32.30 470 33.08 144 10.13 732 51.51
DAUKSTU PAGASTS 957 13 1.36 35 3.66 114 11.91 4 0.42 244 25.50 366 38.24 423 44.20 439 45.87 69 7.21 622 64.99
DRUVIENAS PAGASTS 426 1 0.23 13 3.05 69 16.20 2 0.47 84 19.72 106 24.88 117 27.46 124 29.11 29 6.81 222 52.11
GALGAUSKAS PAGASTS 538 3 0.56 21 3.90 77 14.31 2 0.37 168 31.23 224 41.64 244 45.35 250 46.47 28 5.20 355 65.99
JAUNGULBENES PAGASTS 1042 10 0.96 61 5.85 170 16.31 10 0.96 191 18.33 272 26.10 328 31.48 334 32.05 61 5.85 565 54.22
LEJASCIEMA PAGASTS 1432 8 0.56 53 3.70 173 12.08 13 0.91 248 17.32 360 25.14 420 29.33 446 31.15 32 2.23 651 45.46
LITENES PAGASTS 819 5 0.61 18 2.20 88 10.74 6 0.73 123 15.02 230 28.08 262 31.99 265 32.36 83 10.13 436 53.24
LIZUMA PAGASTS 1161 3 0.26 20 1.72 101 8.70 8 0.69 276 23.77 400 34.45 484 41.69 506 43.58 30 2.58 637 54.87
LĪGO PAGASTS 362 4 1.10 12 3.31 49 13.54 4 1.10 86 23.76 156 43.09 178 49.17 183 50.55 27 7.46 259 71.55
RANKAS PAGASTS 1227 23 1.87 64 5.22 196 15.97 16 1.30 282 22.98 439 35.78 510 41.56 526 42.87 51 4.16 773 63.00
STĀMERIENAS PAGASTS 919 13 1.41 27 2.94 82 8.92 7 0.76 216 23.50 322 35.04 383 41.68 400 43.53 34 3.70 516 56.15
STRADU PAGASTS 1534 14 0.91 31 2.02 124 8.08 16 1.04 282 18.38 435 28.36 547 35.66 565 36.83 45 2.93 734 47.85
TIRZAS PAGASTS 781 6 0.77 25 3.20 100 12.80 10 1.28 186 23.82 247 31.63 293 37.52 303 38.80 52 6.66 455 58.26
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE