Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
GULBENES RAJONS 19321 206 1.07 661 3.42 2369 12.26 151 0.78 3807 19.70 5818 30.11 6949 35.97 7197 37.25 774 4.01 10340 53.52
445 GULBENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS OSKARA KALPAKA IELA 60, GULBENE, GULBENES RAJ., LV-4401 6702 80 1.19 238 3.55 908 13.55 47 0.70 1151 17.17 1893 28.25 2301 34.33 2386 35.60 89 1.33 3383 50.48
446 BEĻAVAS PAGASTA PADOME AVOTU IELA 2, BEĻAVA, BEĻAVAS PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4409 801 8 1.00 20 2.50 63 7.87 4 0.50 155 19.35 216 26.97 261 32.58 266 33.21 83 10.36 412 51.44
447 BEĻAVAS PAGASTA PADOME SAULES IELA 8, OZOLKALNS, BEĻAVAS PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4410 620 15 2.42 23 3.71 55 8.87 2 0.32 115 18.55 152 24.52 198 31.94 204 32.90 61 9.84 320 51.61
448 DAUKSTU PAGASTA PADOME DĀRZA IELA 10, STARI, DAUKSTU PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4417 957 13 1.36 35 3.66 114 11.91 4 0.42 244 25.50 366 38.24 423 44.20 439 45.87 69 7.21 622 64.99
450 DRUVIENAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS "PAGASTMĀJA", DRUVIENA, DRUVIENAS PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4426 426 1 0.23 13 3.05 69 16.20 2 0.47 84 19.72 106 24.88 117 27.46 124 29.11 29 6.81 222 52.11
451 GALGAUSKAS PAGASTA PADOME "PAGASTNAMS", GALGAUSKA, GALGAUSKAS PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4428 538 3 0.56 21 3.90 77 14.31 2 0.37 168 31.23 224 41.64 244 45.35 250 46.47 28 5.20 355 65.99
452 JAUNGULBENES PAGASTA PADOME "GULBĪTIS", JAUNGULBENES PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4420 1042 10 0.96 61 5.85 170 16.31 10 0.96 191 18.33 272 26.10 328 31.48 334 32.05 61 5.85 565 54.22
453 LEJASCIEMA PAGASTA KULTŪRAS NAMS RĪGAS IELA 20B, LEJASCIEMS, LEJASCIEMA PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4412 1432 8 0.56 53 3.70 173 12.08 13 0.91 248 17.32 360 25.14 420 29.33 446 31.15 32 2.23 651 45.46
455 LITENES PAGASTA TAUTAS NAMS "LITENES PAGASTA TAUTAS NAMS", LITENE, LITENES PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4405 819 5 0.61 18 2.20 88 10.74 6 0.73 123 15.02 230 28.08 262 31.99 265 32.36 83 10.13 436 53.24
456 LIZUMA PAGASTA PADOME "AKĀCIJAS", LIZUMS, LIZUMA PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4425 1161 3 0.26 20 1.72 101 8.70 8 0.69 276 23.77 400 34.45 484 41.69 506 43.58 30 2.58 637 54.87
457 LĪGO PAGASTA KULTŪRAS NAMS "JAUNSTUKMAŅI", LĪGO, LĪGO PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4421 362 4 1.10 12 3.31 49 13.54 4 1.10 86 23.76 156 43.09 178 49.17 183 50.55 27 7.46 259 71.55
458 RANKAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS "AUSMAS", RANKA, RANKAS PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4416 1227 23 1.87 64 5.22 196 15.97 16 1.30 282 22.98 439 35.78 510 41.56 526 42.87 51 4.16 773 63.00
459 STĀMERIENAS PAGASTA PADOME "VECSTĀMERIENA", VECSTĀMERIENA, STĀMERIENAS PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4406 632 6 0.95 14 2.22 52 8.23 2 0.32 131 20.73 211 33.39 254 40.19 267 42.25 17 2.69 336 53.16
460 KALNIENAS TAUTAS NAMS "KALNIENA", KALNIENA, STĀMERIENAS PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4407 287 7 2.44 13 4.53 30 10.45 5 1.74 85 29.62 111 38.68 129 44.95 133 46.34 17 5.92 180 62.72
461 STRADU PAMATSKOLA "STRADU PAMATSKOLA", STRADU PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4404 683 3 0.44 14 2.05 63 9.22 9 1.32 110 16.11 178 26.06 208 30.45 214 31.33 39 5.71 316 46.27
462 STĀĶU PAMATSKOLA "STĀĶU PAMATSKOLA", STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4417 851 11 1.29 17 2.00 61 7.17 7 0.82 172 20.21 257 30.20 339 39.84 351 41.25 6 0.71 418 49.12
463 TIRZAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS "KULTŪRAS NAMS", TIRZA, TIRZAS PAGASTS, GULBENES RAJ., LV-4424 781 6 0.77 25 3.20 100 12.80 10 1.28 186 23.82 247 31.63 293 37.52 303 38.80 52 6.66 455 58.26
Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE