OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
BALVU RAJONS 20995 326 1.55 1136 5.41 3298 15.71 297 1.41 5156 24.56 7384 35.17 8426 40.13 8696 41.42 1033 4.92 13027 62.05
BALVU PILSĒTA 5979 55 0.92 158 2.64 544 9.10 119 1.99 1559 26.07 2345 39.22 2710 45.33 2776 46.43 48 0.80 3368 56.33
VIĻAKAS PILSĒTA 1253 25 2.00 81 6.46 269 21.47 22 1.76 330 26.34 443 35.36 507 40.46 510 40.70 32 2.55 811 64.72
BALTINAVAS PAGASTS 1181 11 0.93 81 6.86 226 19.14 10 0.85 262 22.18 346 29.30 366 30.99 390 33.02 68 5.76 684 57.92
BALVU PAGASTS 635 10 1.57 31 4.88 89 14.02 9 1.42 136 21.42 217 34.17 242 38.11 248 39.06 89 14.02 426 67.09
BĒRZKALNES PAGASTS 447 24 5.37 34 7.61 68 15.21 10 2.24 128 28.64 189 42.28 220 49.22 225 50.34 43 9.62 336 75.17
BĒRZPILS PAGASTS 772 26 3.37 55 7.12 216 27.98 10 1.30 171 22.15 249 32.25 281 36.40 291 37.69 55 7.12 562 72.80
BRIEŽUCIEMA PAGASTS 509 18 3.54 66 12.97 5 0.98 135 26.52 178 34.97 199 39.10 205 40.28 22 4.32 293 57.56
KRIŠJĀŅU PAGASTS 359 20 5.57 38 10.58 110 30.64 6 1.67 80 22.28 138 38.44 160 44.57 169 47.08 21 5.85 300 83.57
KUBUĻU PAGASTS 1354 25 1.85 75 5.54 205 15.14 9 0.66 276 20.38 401 29.62 470 34.71 476 35.16 202 14.92 883 65.21
KUPRAVAS PAGASTS 342 16 4.68 38 11.11 86 25.15 5 1.46 76 22.22 94 27.49 115 33.63 119 34.80 7 2.05 212 61.99
LAZDUKALNA PAGASTS 896 35 3.91 103 11.50 230 25.67 5 0.56 206 22.99 292 32.59 353 39.40 371 41.41 69 7.70 670 74.78
LAZDULEJAS PAGASTS 296 12 4.05 44 14.86 83 28.04 6 2.03 96 32.43 109 36.82 120 40.54 125 42.23 13 4.39 221 74.66
MEDŅEVAS PAGASTS 677 16 2.36 58 8.57 142 20.97 6 0.89 157 23.19 242 35.75 264 39.00 271 40.03 43 6.35 456 67.36
RUGĀJU PAGASTS 1323 4 0.30 52 3.93 181 13.68 25 1.89 326 24.64 452 34.16 528 39.91 587 44.37 59 4.46 827 62.51
SUSĀJU PAGASTS 732 4 0.55 57 7.79 127 17.35 4 0.55 217 29.64 255 34.84 261 35.66 267 36.48 20 2.73 414 56.56
ŠĶILBĒNU PAGASTS 1016 20 1.97 66 6.50 189 18.60 6 0.59 238 23.43 348 34.25 393 38.68 404 39.76 59 5.81 652 64.17
TILŽAS PAGASTS 895 9 1.01 51 5.70 142 15.87 14 1.56 250 27.93 391 43.69 459 51.28 478 53.41 44 4.92 664 74.19
VECTILŽAS PAGASTS 381 4 1.05 13 3.41 37 9.71 10 2.62 111 29.13 156 40.94 172 45.14 176 46.19 52 13.65 265 69.55
VECUMU PAGASTS 595 2 0.34 28 4.71 85 14.29 3 0.50 125 21.01 171 28.74 183 30.76 185 31.09 50 8.40 320 53.78
VĪKSNAS PAGASTS 665 2 0.30 25 3.76 85 12.78 9 1.35 155 23.31 207 31.13 239 35.94 239 35.94 26 3.91 350 52.63
ŽĪGURU PAGASTS 688 6 0.87 30 4.36 118 17.15 4 0.58 122 17.73 161 23.40 184 26.74 184 26.74 11 1.60 313 45.49
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE