OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
KRĀSLAVAS RAJONS 22675 215 0.95 911 4.02 2744 12.10 233 1.03 5281 23.29 7532 33.22 8604 37.94 8791 38.77 1168 5.15 12703 56.02
KRĀSLAVAS NOVADS 7182 62 0.86 153 2.13 496 6.91 76 1.06 1694 23.59 2504 34.86 2948 41.05 2990 41.63 101 1.41 3587 49.94
DAGDAS PILSĒTA 1937 10 0.52 100 5.16 324 16.73 24 1.24 475 24.52 717 37.02 828 42.75 844 43.57 78 4.03 1246 64.33
ANDRUPENES PAGASTS 1076 10 0.93 34 3.16 93 8.64 9 0.84 245 22.77 332 30.86 366 34.01 386 35.87 89 8.27 568 52.79
ANDZEĻU PAGASTS 552 10 1.81 43 7.79 121 21.92 2 0.36 140 25.36 190 34.42 200 36.23 205 37.14 24 4.35 350 63.41
ASŪNES PAGASTS 401 6 1.50 26 6.48 6 1.50 123 30.67 174 43.39 198 49.38 198 49.38 45 11.22 269 67.08
AULEJAS PAGASTS 590 4 0.68 25 4.24 72 12.20 1 0.17 132 22.37 193 32.71 236 40.00 237 40.17 32 5.42 341 57.80
BĒRZIŅU PAGASTS 388 8 2.06 36 9.28 102 26.29 5 1.29 121 31.19 143 36.86 153 39.43 156 40.21 34 8.76 292 75.26
DAGDAS PAGASTS 590 5 0.85 29 4.92 85 14.41 5 0.85 128 21.69 177 30.00 198 33.56 209 35.42 46 7.80 340 57.63
EZERNIEKU PAGASTS 789 6 0.76 39 4.94 140 17.74 11 1.39 193 24.46 258 32.70 269 34.09 273 34.60 20 2.53 433 54.88
GRĀVERU PAGASTS 473 3 0.63 14 2.96 73 15.43 8 1.69 71 15.01 113 23.89 123 26.00 129 27.27 53 11.21 255 53.91
INDRAS PAGASTS 762 10 1.31 29 3.81 123 16.14 5 0.66 223 29.27 312 40.94 338 44.36 343 45.01 52 6.82 518 67.98
IZVALTAS PAGASTS 677 25 3.69 77 11.37 3 0.44 130 19.20 185 27.33 204 30.13 212 31.31 21 3.10 310 45.79
KALNIEŠU PAGASTS 541 8 1.48 14 2.59 3 0.55 102 18.85 152 28.10 167 30.87 168 31.05 15 2.77 197 36.41
KAPLAVAS PAGASTS 445 10 2.25 23 5.17 69 15.51 8 1.80 111 24.94 149 33.48 162 36.40 172 38.65 119 26.74 360 80.90
KASTUĻINAS PAGASTS 755 25 3.31 53 7.02 141 18.68 3 0.40 135 17.88 200 26.49 215 28.48 223 29.54 94 12.45 458 60.66
KOMBUĻU PAGASTS 585 2 0.34 14 2.39 70 11.97 3 0.51 133 22.74 176 30.09 205 35.04 207 35.38 33 5.64 310 52.99
KONSTANTINOVAS PAGASTS 456 2 0.44 10 2.19 48 10.53 121 26.54 159 34.87 177 38.82 186 40.79 23 5.04 257 56.36
ĶEPOVAS PAGASTS 203 10 4.93 2 0.99 33 16.26 55 27.09 59 29.06 65 32.02 6 2.96 81 39.90
PIEDRUJAS PAGASTS 349 1 0.29 10 2.87 21 6.02 3 0.86 75 21.49 107 30.66 112 32.09 112 32.09 13 3.72 146 41.83
ROBEŽNIEKU PAGASTS 725 4 0.55 23 3.17 75 10.34 16 2.21 207 28.55 327 45.10 362 49.93 365 50.34 59 8.14 499 68.83
SKAISTAS PAGASTS 615 14 2.28 88 14.31 3 0.49 100 16.26 143 23.25 163 26.50 164 26.67 21 3.41 273 44.39
SVARIŅU PAGASTS 342 2 0.58 13 3.80 40 11.70 7 2.05 80 23.39 100 29.24 112 32.75 116 33.92 25 7.31 181 52.92
ŠĶAUNES PAGASTS 471 6 1.27 17 3.61 66 14.01 10 2.12 147 31.21 188 39.92 199 42.25 206 43.74 26 5.52 298 63.27
ŠĶELTOVAS PAGASTS 640 77 12.03 115 17.97 5 0.78 102 15.94 123 19.22 187 29.22 194 30.31 50 7.81 359 56.09
ŪDRĪŠU PAGASTS 1131 35 3.09 116 10.26 255 22.55 15 1.33 260 22.99 355 31.39 423 37.40 431 38.11 89 7.87 775 68.52
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE