OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
PREIĻU RAJONS 28927 347 1.20 1198 4.14 3718 12.85 250 0.86 5939 20.53 9177 31.72 10783 37.28 11140 38.51 1296 4.48 16154 55.84
PREIĻU NOVADS 7691 109 1.42 381 4.95 1159 15.07 73 0.95 1549 20.14 2442 31.75 2948 38.33 3039 39.51 127 1.65 4325 56.23
LĪVĀNU NOVADS 8463 92 1.09 241 2.85 785 9.28 68 0.80 1625 19.20 2635 31.14 3162 37.36 3255 38.46 185 2.19 4225 49.92
AGLONAS PAGASTS 1885 51 2.71 163 8.65 446 23.66 22 1.17 354 18.78 516 27.37 610 32.36 626 33.21 166 8.81 1238 65.68
JERSIKAS PAGASTS 868 11 1.27 49 5.65 147 16.94 6 0.69 200 23.04 294 33.87 335 38.59 345 39.75 77 8.87 569 65.55
PELĒČU PAGASTS 689 3 0.44 24 3.48 93 13.50 3 0.44 155 22.50 203 29.46 233 33.82 250 36.28 54 7.84 397 57.62
RIEBIŅU NOVADS 5107 54 1.06 208 4.07 625 12.24 42 0.82 1016 19.89 1678 32.86 1870 36.62 1923 37.65 271 5.31 2819 55.20
RUDZĀTU PAGASTS 764 1 0.13 16 2.09 68 8.90 4 0.52 185 24.21 261 34.16 304 39.79 312 40.84 28 3.66 408 53.40
SAUNAS PAGASTS 938 1 0.11 20 2.13 76 8.10 7 0.75 213 22.71 302 32.20 334 35.61 351 37.42 120 12.79 547 58.32
SUTRU PAGASTS 554 12 2.17 29 5.23 67 12.09 6 1.08 189 34.12 242 43.68 267 48.19 272 49.10 69 12.45 408 73.65
VĀRKAVAS NOVADS 1421 12 0.84 57 4.01 200 14.07 18 1.27 301 21.18 415 29.20 509 35.82 552 38.85 146 10.27 898 63.19
VĀRKAVAS PAGASTS 547 1 0.18 10 1.83 52 9.51 1 0.18 152 27.79 189 34.55 211 38.57 215 39.31 53 9.69 320 58.50
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE