Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
PREIĻU RAJONS 28927 347 1.20 1198 4.14 3718 12.85 250 0.86 5939 20.53 9177 31.72 10783 37.28 11140 38.51 1296 4.48 16154 55.84
705 PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA KOOPERATĪVĀ IELA 6, PREIĻI, PREIĻU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5300 3115 52 1.67 155 4.98 468 15.02 32 1.03 645 20.71 1022 32.81 1228 39.42 1263 40.55 23 0.74 1754 56.31
706 PREIĻU NOVADA KULTŪRAS CENTRS RAIŅA BULVĀRIS 28, PREIĻI, PREIĻU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5300 3089 47 1.52 164 5.31 491 15.90 30 0.97 589 19.07 941 30.46 1179 38.17 1209 39.14 39 1.26 1739 56.30
707 PAGASTA ĒKA, KULTŪRAS NAMS JAUNATNES IELA 1, LĪČI, PREIĻU PAGASTS, PREIĻU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5301 905 6 0.66 42 4.64 116 12.82 9 0.99 194 21.44 308 34.03 345 38.12 358 39.56 38 4.20 512 56.57
708 PAGASTA ĒKA RAIŅA IELA 5, AIZKALNE, AIZKALNES PAGASTS, PREIĻU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5305 582 4 0.69 20 3.44 84 14.43 2 0.34 121 20.79 171 29.38 196 33.68 209 35.91 27 4.64 320 54.98
709 KULTŪRAS NAMS RĪGAS IELA 105, LĪVĀNI, LĪVĀNU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5316 2488 32 1.29 87 3.50 274 11.01 23 0.92 488 19.61 835 33.56 1011 40.64 1041 41.84 54 2.17 1369 55.02
710 MŪZIKAS SKOLA RAIŅA IELA 4, LĪVĀNI, LĪVĀNU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5316 2047 19 0.93 60 2.93 220 10.75 15 0.73 380 18.56 620 30.29 785 38.35 810 39.57 26 1.27 1056 51.59
711 BĒRNU DĀRZS RĪGAS IELA 13, LĪVĀNI, LĪVĀNU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5316 2028 27 1.33 53 2.61 165 8.14 21 1.04 361 17.80 628 30.97 754 37.18 782 38.56 21 1.04 968 47.73
712 KULTŪRAS NAMS "KULTŪRAS NAMS", ROŽUPE, ROŽUPES PAGASTS, LĪVĀNU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5327 1130 9 0.80 34 3.01 90 7.96 4 0.35 220 19.47 327 28.94 371 32.83 376 33.27 44 3.89 510 45.13
713 ZUNDĀNU TAUTAS NAMS "ZUNDĀNU TAUTAS NAMS", TURKI, TURKU PAGASTS, LĪVĀNU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5312 770 5 0.65 7 0.91 36 4.68 5 0.65 176 22.86 225 29.22 241 31.30 246 31.95 40 5.19 322 41.82
714 PAGASTA ĒKA SOMERSETA IELA 34, AGLONA, AGLONAS PAGASTS, PREIĻU RAJ., LV-5304 1885 51 2.71 163 8.65 446 23.66 22 1.17 354 18.78 516 27.37 610 32.36 626 33.21 166 8.81 1238 65.68
716 PAGASTA ĒKA, KULTŪRAS NAMS "KULTŪRAS NAMS", UPENIEKI, JERSIKAS PAGASTS, PREIĻU RAJ., LV-5315 868 11 1.27 49 5.65 147 16.94 6 0.69 200 23.04 294 33.87 335 38.59 345 39.75 77 8.87 569 65.55
717 PAGASTA ĒKA, KULTŪRAS NAMS LIEPU IELA 6, PELĒČI, PELĒČU PAGASTS, PREIĻU RAJ., LV-5320 689 3 0.44 24 3.48 93 13.50 3 0.44 155 22.50 203 29.46 233 33.82 250 36.28 54 7.84 397 57.62
715 PAGASTA ĒKA, KULTŪRAS NAMS LIEPU IELA 1, GALĒNI, GALĒNU PAGASTS, RIEBIŅU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5311 819 3 0.37 16 1.95 62 7.57 3 0.37 3 0.37 229 27.96 264 32.23 270 32.97 51 6.23 383 46.76
718 PAGASTA PADOMES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA VIĻĀNU IELA 1, RIEBIŅI, RIEBIŅU PAGASTS, RIEBIŅU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5326 1205 10 0.83 35 2.90 137 11.37 11 0.91 290 24.07 450 37.34 486 40.33 500 41.49 42 3.49 679 56.35
720 PAGASTA ĒKA, KLUBS AGLONAS IELA 2, AGLONAS STACIJA, RUŠONAS PAGASTS, RIEBIŅU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5329 1350 25 1.85 75 5.56 178 13.19 10 0.74 287 21.26 392 29.04 448 33.19 459 34.00 94 6.96 731 54.15
722 PAGASTA ĒKA, KULTŪRAS NAMS MIERA IELA 1, SILAJĀŅI, SILAJĀŅU PAGASTS, RIEBIŅU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5330 484 2 0.41 24 4.96 89 18.39 9 1.86 135 27.89 160 33.06 177 36.57 184 38.02 18 3.72 291 60.12
723 PAGASTA ĒKA, KULTŪRAS NAMS LATGALES IELA 1, SĪĻUKALNS, SĪĻUKALNA PAGASTS, RIEBIŅU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5331 536 4 0.75 33 6.16 76 14.18 6 1.12 105 19.59 162 30.22 183 34.14 185 34.51 25 4.66 286 53.36
724 KULTŪRAS NAMS SKOLAS IELA 3, STABULNIEKI, STABULNIEKU PAGASTS, RIEBIŅU NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5333 713 10 1.40 25 3.51 83 11.64 3 0.42 196 27.49 285 39.97 312 43.76 325 45.58 41 5.75 449 62.97
719 PAGASTA ĒKA MIERA IELA 1, RUDZĀTI, RUDZĀTU PAGASTS, PREIĻU RAJ., LV-5328 764 1 0.13 16 2.09 68 8.90 4 0.52 185 24.21 261 34.16 304 39.79 312 40.84 28 3.66 408 53.40
721 PAGASTA ĒKA, TAUTAS NAMS BRĪVĪBAS IELA 9, PRĪKUĻI, SAUNAS PAGASTS, PREIĻU RAJ., LV-5323 938 1 0.11 20 2.13 76 8.10 7 0.75 213 22.71 302 32.20 334 35.61 351 37.42 120 12.79 547 58.32
725 KULTŪRAS NAMS UZVARAS IELA 5, SUTRI, SUTRU PAGASTS, PREIĻU RAJ., LV-5334 554 12 2.17 29 5.23 67 12.09 6 1.08 189 34.12 242 43.68 267 48.19 272 49.10 69 12.45 408 73.65
726 NOVADA DOME SKOLAS IELA 1, UPMALA, UPMALAS PAGASTS, VĀRKAVAS NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5335 1099 7 0.64 45 4.09 136 12.37 16 1.46 213 19.38 292 26.57 370 33.67 411 37.40 116 10.56 663 60.33
727 ROŽKALNU PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS SAULES IELA 14, RIMICĀNI, ROŽKALNU PAGASTS, VĀRKAVAS NOVADS, PREIĻU RAJ., LV-5325 322 5 1.55 12 3.73 64 19.88 2 0.62 88 27.33 123 38.20 139 43.17 141 43.79 30 9.32 235 72.98
728 PAGASTA ĒKA KOVAĻEVSKU IELA 4, VĀRKAVA, VĀRKAVAS PAGASTS, PREIĻU RAJ., LV-5337 547 1 0.18 10 1.83 52 9.51 1 0.18 152 27.79 189 34.55 211 38.57 215 39.31 53 9.69 320 58.50
Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE