OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
VALKAS RAJONS 22490 336 1.49 1121 4.98 3206 14.26 200 0.89 4866 21.64 7476 33.24 8707 38.71 9066 40.31 744 3.31 13016 57.87
VALKAS PILSĒTA 4323 81 1.87 230 5.32 669 15.48 34 0.79 973 22.51 1512 34.98 1737 40.18 1781 41.20 68 1.57 2518 58.25
SEDAS PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 611 12 1.96 31 5.07 94 15.38 10 1.64 147 24.06 200 32.73 225 36.82 230 37.64 27 4.42 351 57.45
SMILTENES PILSĒTA 4609 65 1.41 205 4.45 582 12.63 39 0.85 918 19.92 1561 33.87 1877 40.72 1959 42.50 65 1.41 2606 56.54
STRENČU PILSĒTA 1069 28 2.62 90 8.42 217 20.30 11 1.03 265 24.79 357 33.40 400 37.42 412 38.54 33 3.09 662 61.93
BILSKAS PAGASTS 1102 12 1.09 37 3.36 99 8.98 3 0.27 220 19.96 309 28.04 372 33.76 399 36.21 26 2.36 524 47.55
BLOMES PAGASTS 783 8 1.02 26 3.32 63 8.05 4 0.51 155 19.80 240 30.65 275 35.12 288 36.78 29 3.70 380 48.53
BRANTU PAGASTS 492 4 0.81 36 7.32 89 18.09 4 0.81 107 21.75 179 36.38 210 42.68 223 45.33 41 8.33 353 71.75
ĒRĢEMES PAGASTS 798 14 1.75 35 4.39 76 9.52 6 0.75 166 20.80 226 28.32 282 35.34 290 36.34 45 5.64 411 51.50
ĒVELES PAGASTS 454 10 2.20 26 5.73 62 13.66 5 1.10 130 28.63 160 35.24 180 39.65 181 39.87 27 5.95 270 59.47
GRUNDZĀLES PAGASTS 751 13 1.73 36 4.79 102 13.58 9 1.20 217 28.89 307 40.88 357 47.54 373 49.67 54 7.19 529 70.44
JĒRCĒNU PAGASTS 443 2 0.45 22 4.97 61 13.77 5 1.13 120 27.09 187 42.21 208 46.95 208 46.95 25 5.64 294 66.37
KĀRĶU PAGASTS 587 6 1.02 17 2.90 86 14.65 4 0.68 118 20.10 176 29.98 212 36.12 228 38.84 11 1.87 325 55.37
LAUNKALNES PAGASTS 982 8 0.81 24 2.44 94 9.57 8 0.81 151 15.38 252 25.66 316 32.18 350 35.64 42 4.28 486 49.49
PALSMANES PAGASTS 776 10 1.29 57 7.35 185 23.84 18 2.32 183 23.58 279 35.95 325 41.88 332 42.78 17 2.19 534 68.81
PLĀŅU PAGASTS 493 18 3.65 41 8.32 104 21.10 4 0.81 95 19.27 140 28.40 169 34.28 183 37.12 44 8.92 331 67.14
SMILTENES PAGASTS 911 13 1.43 31 3.40 107 11.75 12 1.32 230 25.25 309 33.92 352 38.64 358 39.30 39 4.28 504 55.32
TRIKĀTAS PAGASTS 775 2 0.26 25 3.23 89 11.48 7 0.90 148 19.10 262 33.81 280 36.13 303 39.10 16 2.06 408 52.65
VALKAS PAGASTS 813 12 1.48 37 4.55 112 13.78 2 0.25 177 21.77 266 32.72 296 36.41 305 37.52 35 4.31 452 55.60
VARIŅU PAGASTS 712 12 1.69 54 7.58 193 27.11 9 1.26 155 21.77 241 33.85 274 38.48 283 39.75 17 2.39 493 69.24
VIJCIEMA PAGASTS 580 4 0.69 31 5.34 65 11.21 5 0.86 129 22.24 215 37.07 246 42.41 261 45.00 25 4.31 351 60.52
ZVĀRTAVAS PAGASTS 426 2 0.47 30 7.04 57 13.38 1 0.23 62 14.55 98 23.00 114 26.76 119 27.93 58 13.62 234 54.93
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE