Iec. Nr. |
OBJEKTS | ADRESE | VĒLĒTĀJU SKAITS |
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA | VĒLĒŠANU DIENĀ | KOPĒJĀ AKTIVITĀTE |
|||||||||||||||||
09.03 | % | 09.03- 10.03 |
% | 09.03- 11.03 |
% | Līdz 8:oo |
% | Līdz 12:oo |
% | Līdz 16:oo |
% | Līdz 20:oo |
% | 22:oo | % | Mājās nobals. |
% | Nobalso- juši |
% | LIEPĀJA | 43352 | 339 | 0.78 | 832 | 1.92 | 2566 | 5.92 | 267 | 0.62 | 7545 | 17.40 | 14639 | 33.77 | 17909 | 41.31 | 18622 | 42.96 | 399 | 0.92 | 21587 | 49.79 |
221 | LIEPĀJAS 3. PAMATSKOLA | LAZARETES IELA 8, LIEPĀJA, LV-3416 | 3279 | 14 | 0.43 | 32 | 0.98 | 82 | 2.50 | 15 | 0.46 | 421 | 12.84 | 822 | 25.07 | 1023 | 31.20 | 1056 | 32.20 | 14 | 0.43 | 1152 | 35.13 |
222 | LIEPĀJAS SPECIĀLĀ INTERNĀTSKOLA | KLAIPĒDAS IELA 94, LIEPĀJA, LV-3416 | 2367 | 28 | 1.18 | 65 | 2.75 | 200 | 8.45 | 23 | 0.97 | 587 | 24.80 | 1007 | 42.54 | 1225 | 51.75 | 1278 | 53.99 | 25 | 1.06 | 1503 | 63.50 |
223 | LIEPĀJAS PILSĒTAS BĒRNUNAMS | LABRAGA IELA 11, LIEPĀJA, LV-3402 | 1444 | 9 | 0.62 | 24 | 1.66 | 59 | 4.09 | 6 | 0.42 | 233 | 16.14 | 425 | 29.43 | 540 | 37.40 | 549 | 38.02 | 11 | 0.76 | 619 | 42.87 |
224 | LIEPĀJAS 48. ARODVIDUSSKOLA | VENTSPILS IELA 51, LIEPĀJA, LV-3417 | 1719 | 10 | 0.58 | 24 | 1.40 | 76 | 4.42 | 10 | 0.58 | 291 | 16.93 | 545 | 31.70 | 682 | 39.67 | 701 | 40.78 | 14 | 0.81 | 791 | 46.02 |
225 | LIEPĀJAS 15. VIDUSSKOLA | OSKARA KALPAKA IELA 96, LIEPĀJA, LV-3417 | 4378 | 14 | 0.32 | 61 | 1.39 | 192 | 4.39 | 25 | 0.57 | 592 | 13.52 | 1258 | 28.73 | 1639 | 37.44 | 1688 | 38.56 | 43 | 0.98 | 1923 | 43.92 |
226 | LIEPĀJAS 7. VIDUSSKOLA | CELMU IELA 6, LIEPĀJA, LV-3417 | 1939 | 11 | 0.57 | 24 | 1.24 | 89 | 4.59 | 10 | 0.52 | 288 | 14.85 | 633 | 32.65 | 820 | 42.29 | 850 | 43.84 | 8 | 0.41 | 947 | 48.84 |
227 | DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA LIEPĀJAS 5. VIDUSSKOLA | RĪGAS IELA 50, LIEPĀJA, LV-3401 | 1709 | 10 | 0.59 | 19 | 1.11 | 71 | 4.15 | 10 | 0.59 | 279 | 16.33 | 492 | 28.79 | 614 | 35.93 | 632 | 36.98 | 13 | 0.76 | 716 | 41.90 |
228 | LIEPĀJAS PILSĒTAS CENTRĀLĀ SLIMNĪCA | SLIMNĪCAS IELA 25, LIEPĀJA, LV-3400 | 1131 | 13 | 1.15 | 23 | 2.03 | 62 | 5.48 | 10 | 0.88 | 187 | 16.53 | 312 | 27.59 | 416 | 36.78 | 433 | 38.28 | 7 | 0.62 | 502 | 44.39 |
229 | LIEPĀJAS 1. VIDUSSKOLA | AUSEKĻA IELA 9, LIEPĀJA, LV-3401 | 1969 | 25 | 1.27 | 58 | 2.95 | 144 | 7.31 | 15 | 0.76 | 371 | 18.84 | 664 | 33.72 | 837 | 42.51 | 874 | 44.39 | 12 | 0.61 | 1030 | 52.31 |
230 | J.ČAKSTES LIEPĀJAS PILSĒTAS 10. VIDUSSKOLA | ALEJAS IELA 16, LIEPĀJA, LV-3401 | 2271 | 17 | 0.75 | 46 | 2.03 | 139 | 6.12 | 17 | 0.75 | 474 | 20.87 | 844 | 37.16 | 1039 | 45.75 | 1068 | 47.03 | 24 | 1.06 | 1231 | 54.21 |
231 | LIEPĀJAS PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | LIELĀ IELA 14, LIEPĀJA, LV-3401 | 1588 | 19 | 1.20 | 36 | 2.27 | 124 | 7.81 | 9 | 0.57 | 277 | 17.44 | 540 | 34.01 | 659 | 41.50 | 677 | 42.63 | 10 | 0.63 | 811 | 51.07 |
232 | LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS | ROŽU LAUKUMS 5/6, LIEPĀJA, LV-3401 | 2341 | 15 | 0.64 | 50 | 2.14 | 187 | 7.99 | 14 | 0.60 | 432 | 18.45 | 804 | 34.34 | 970 | 41.44 | 1113 | 47.54 | 21 | 0.90 | 1321 | 56.43 |
233 | LIEPĀJAS 8.VIDUSSKOLA | DUNIKAS IELA 9/11, LIEPĀJA, LV-3416 | 3138 | 25 | 0.80 | 66 | 2.10 | 191 | 6.09 | 16 | 0.51 | 549 | 17.50 | 1371 | 43.69 | 1417 | 45.16 | 1459 | 46.49 | 27 | 0.86 | 1677 | 53.44 |
234 | LIEPĀJAS 31.ARODSKOLA | KLĀVA UKSTIŅA IELA 17/23, LIEPĀJA, LV-3411 | 2118 | 26 | 1.23 | 62 | 2.93 | 172 | 8.12 | 16 | 0.76 | 416 | 19.64 | 737 | 34.80 | 887 | 41.88 | 900 | 42.49 | 26 | 1.23 | 1098 | 51.84 |
235 | LIEPĀJAS RAIŅA 6. VIDUSSKOLA | GANĪBU IELA 106, LIEPĀJA, LV-3411 | 1451 | 19 | 1.31 | 31 | 2.14 | 87 | 6.00 | 6 | 0.41 | 240 | 16.54 | 446 | 30.74 | 575 | 39.63 | 596 | 41.08 | 55 | 3.79 | 738 | 50.86 |
236 | EZERKRASTA SĀKUMSKOLA | LAUKU IELA 54, LIEPĀJA, LV-3411 | 2805 | 23 | 0.82 | 61 | 2.17 | 200 | 7.13 | 20 | 0.71 | 536 | 19.11 | 1030 | 36.72 | 1270 | 45.28 | 1327 | 47.31 | 13 | 0.46 | 1540 | 54.90 |
237 | LIEPĀJAS 8.VIDUSSKOLA | DUNIKAS IELA 9/11, LIEPĀJA, LV-3416 | 2375 | 17 | 0.72 | 42 | 1.77 | 130 | 5.47 | 8 | 0.34 | 388 | 16.34 | 880 | 37.05 | 1080 | 45.47 | 1141 | 48.04 | 23 | 0.97 | 1294 | 54.48 |
238 | LIEPĀJAS A.PUŠKINA 2. VIDUSSKOLA | LIEDAGA IELA 5, LIEPĀJA, LV-3416 | 1818 | 16 | 0.88 | 42 | 2.31 | 133 | 7.32 | 20 | 1.10 | 393 | 21.62 | 747 | 41.09 | 883 | 48.57 | 917 | 50.44 | 16 | 0.88 | 1066 | 58.64 |
239 | LIEPĀJAS SPORTA UN KULTŪRAS PILS | BRĪVĪBAS IELA 39, LIEPĀJA, LV-3401 | 2495 | 20 | 0.80 | 41 | 1.64 | 157 | 6.29 | 10 | 0.40 | 413 | 16.55 | 752 | 30.14 | 923 | 36.99 | 940 | 37.68 | 14 | 0.56 | 1111 | 44.53 |
240 | LIEPĀJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "SPRĪDĪTIS" | DĀRZA IELA 42, LIEPĀJA, LV-3401 | 1017 | 8 | 0.79 | 25 | 2.46 | 71 | 6.98 | 7 | 0.69 | 178 | 17.50 | 330 | 32.45 | 410 | 40.31 | 423 | 41.59 | 23 | 2.26 | 517 | 50.84 |
Iec. Nr. |
OBJEKTS | ADRESE | VĒLĒTĀJU SKAITS |
09.03 | % | 09.03- 10.03 |
% | 09.03- 11.03 |
% | Līdz 8:oo |
% | Līdz 12:oo |
% | Līdz 16:oo |
% | Līdz 20:oo |
% | 22:oo | % | Mājās nobals. |
% | Nobalso- juši |
% |
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA | VĒLĒŠANU DIENĀ | KOPĒJĀ AKTIVITĀTE |