Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
VENTSPILS 23667 264 1.12 605 2.56 1962 8.29 161 0.68 4200 17.75 7555 31.92 9164 38.72 9489 40.09 262 1.11 11713 49.49
254 KULTŪRAS CENTRS KULDĪGAS IELA 18, VENTSPILS, LV-3601 2201 33 1.50 82 3.73 264 11.99 14 0.64 385 17.49 736 33.44 878 39.89 897 40.75 23 1.04 1184 53.79
255 VENTSPILS 3.VIDUSSKOLA TĀRGALES IELA 5, VENTSPILS, LV-3602 2391 24 1.00 55 2.30 156 6.52 12 0.50 353 14.76 645 26.98 790 33.04 828 34.63 11 0.46 995 41.61
256 VENTSPILS 4.VIDUSSKOLA RĪGAS IELA 12, VENTSPILS, LV-3601 1725 12 0.70 21 1.22 119 6.90 8 0.46 312 18.09 540 31.30 645 37.39 667 38.67 22 1.28 808 46.84
257 VENTSPILS 2.PAMATSKOLA BĒRZU IELA 54, VENTSPILS, LV-3601 1752 16 0.91 38 2.17 130 7.42 11 0.63 357 20.38 624 35.62 781 44.58 793 45.26 18 1.03 941 53.71
258 VENTSPILS VAKARA VIDUSSKOLA SAULES IELA 37, VENTSPILS, LV-3601 1421 20 1.41 40 2.81 130 9.15 5 0.35 249 17.52 459 32.30 565 39.76 603 42.43 19 1.34 752 52.92
259 VENTSPILS 1.PAMATSKOLA PĻAVAS IELA 25/27, VENTSPILS, LV-3601 1420 15 1.06 35 2.46 110 7.75 10 0.70 244 17.18 439 30.92 530 37.32 548 38.59 21 1.48 679 47.82
260 SKOLĒNU JAUNRADES NAMS LIELĀ IELA 7, VENTSPILS, LV-3601 1516 13 0.86 38 2.51 128 8.44 9 0.59 267 17.61 478 31.53 554 36.54 580 38.26 22 1.45 730 48.15
261 VENTSPILS 6.VIDUSSKOLA SARKANMUIŽAS DAMBIS 1, VENTSPILS, LV-3601 2186 19 0.87 53 2.42 204 9.33 16 0.73 466 21.32 851 38.93 1033 47.26 1058 48.40 28 1.28 1290 59.01
262 VENTSPILS AUGSTSKOLA INŽENIERU IELA 101, VENTSPILS, LV-3601 1897 27 1.42 47 2.48 127 6.69 9 0.47 305 16.08 561 29.57 728 38.38 748 39.43 15 0.79 890 46.92
263 VENTSPILS 3.VIDUSSKOLA TĀRGALES IELA 5, VENTSPILS, LV-3602 2413 25 1.04 56 2.32 185 7.67 21 0.87 411 17.03 743 30.79 873 36.18 910 37.71 20 0.83 1115 46.21
264 VENTSPILS 5.VIDUSSKOLA TĀRGALES IELA 61, VENTSPILS, LV-3602 2002 20 1.00 39 1.95 115 5.74 22 1.10 368 18.38 634 31.67 768 38.36 792 39.56 21 1.05 928 46.35
265 VENTSPILS PILSĒTAS PANSIONĀTS UN BĒRNU NAMS "SELGA" KULDĪGAS IELA 237, VENTSPILS, LV-3601 259 12 4.63 39 15.06 62 23.94 10 3.86 41 15.83 67 25.87 77 29.73 84 32.43 9 3.47 155 59.85
266 GĀLIŅCIEMA BIBLIOTĒKA KULDĪGAS IELA 110, VENTSPILS, LV-3601 2484 28 1.13 62 2.50 232 9.34 14 0.56 442 17.79 778 31.32 942 37.92 981 39.49 33 1.33 1246 50.16
Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE