Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
RĪGA 385967 4690 1.22 9765 2.53 26090 6.76 2487 0.64 59683 15.46 126265 32.71 166098 43.03 174985 45.34 2981 0.77 204056 52.87
1 RĪGAS 3. VIDUSSKOLA GRĒCINIEKU IELA 10, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1050 1859 32 1.72 56 3.01 164 8.82 7 0.38 190 10.22 503 27.06 694 37.33 731 39.32 9 0.48 904 48.63
2 RĪGAS M.LOMONOSOVA KRIEVU VIDUSSKOLA AKAS IELA 10, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011 2214 32 1.45 69 3.12 192 8.67 15 0.68 333 15.04 715 32.29 912 41.19 978 44.17 9 0.41 1179 53.25
3 RĪGAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA RAIŅA BULVĀRIS 8, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1050 1950 29 1.49 47 2.41 159 8.15 4 0.21 201 10.31 510 26.15 683 35.03 721 36.97 12 0.62 892 45.74
4 SĀKUMSKOLA "VALODIŅA" BLAUMAŅA IELA 26, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011 2806 45 1.60 107 3.81 248 8.84 12 0.43 340 12.12 812 28.94 1123 40.02 1194 42.55 8 0.29 1450 51.67
5 NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS ĢIMNĀZIJA BRUŅINIEKU IELA 24A, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001 3072 40 1.30 86 2.80 252 8.20 13 0.42 413 13.44 951 30.96 1193 38.83 1295 42.15 21 0.68 1568 51.04
6 NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS ĢIMNĀZIJA BRUŅINIEKU IELA 24A, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001 3333 57 1.71 120 3.60 280 8.40 13 0.39 476 14.28 1026 30.78 1340 40.20 1418 42.54 34 1.02 1732 51.97
7 RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA KRIŠJĀŅA BARONA IELA 97A, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1012 3048 32 1.05 86 2.82 243 7.97 12 0.39 457 14.99 983 32.25 1280 41.99 1346 44.16 18 0.59 1607 52.72
8 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA PARĀDES IELA 5, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016 3450 17 0.49 48 1.39 134 3.88 30 0.87 528 15.30 1151 33.36 1543 44.72 1624 47.07 50 1.45 1808 52.41
9 IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA DZIRCIEMA IELA 109, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055 3414 24 0.70 65 1.90 214 6.27 23 0.67 600 17.57 1206 35.33 1587 46.49 1681 49.24 26 0.76 1921 56.27
10 "KURZEMES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" NAMU APSAIMNIEKOŠANAS NODAĻA "NORDEĶI" DZIRCIEMA IELA 52 k-2 , KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055 2915 31 1.06 71 2.44 198 6.79 19 0.65 470 16.12 922 31.63 1175 40.31 1231 42.23 14 0.48 1443 49.50
11 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" LIDOŅU IELA 27, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055 2771 29 1.05 67 2.42 210 7.58 25 0.90 494 17.83 997 35.98 1277 46.08 1348 48.65 15 0.54 1573 56.77
12 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" LIDOŅU IELA 27, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055 2632 16 0.61 45 1.71 169 6.42 17 0.65 387 14.70 858 32.60 1100 41.79 1146 43.54 16 0.61 1331 50.57
13 "KURZEMES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" NAMU APSAIMNIEKOŠANAS NODAĻA "PRIEDES" MELNSILA IELA 25, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1046 2713 36 1.33 84 3.10 249 9.18 19 0.70 437 16.11 894 32.95 1203 44.34 1270 46.81 11 0.41 1530 56.40
14 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA KURZEMES PROSPEKTS 158, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1029 2889 48 1.66 81 2.80 196 6.78 17 0.59 456 15.78 969 33.54 1307 45.24 1374 47.56 11 0.38 1581 54.72
15 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA KURZEMES PROSPEKTS 158, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1029 2948 31 1.05 61 2.07 93 3.15 24 0.81 538 18.25 1084 36.77 1416 48.03 1492 50.61 19 0.64 1604 54.41
16 KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS "IMANTA" ANNIŅMUIŽAS BULVĀRIS 29, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067 2896 64 2.21 122 4.21 284 9.81 13 0.45 425 14.68 961 33.18 1245 42.99 1310 45.23 12 0.41 1606 55.46
17 KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS "IMANTA" ANNIŅMUIŽAS BULVĀRIS 29, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067 3205 50 1.56 96 3.00 231 7.21 19 0.59 437 13.63 1047 32.67 1477 46.08 1566 48.86 16 0.50 1813 56.57
18 RĪGAS 41.VIDUSSKOLA SLOKAS IELA 49A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007 1742 21 1.21 46 2.64 120 6.89 7 0.40 257 14.75 567 32.55 726 41.68 765 43.92 10 0.57 895 51.38
19 RĪGAS 34. VIDUSSKOLA KANDAVAS IELA 4/6, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083 2210 33 1.49 65 2.94 170 7.69 14 0.63 395 17.87 851 38.51 1014 45.88 1146 51.86 18 0.81 1334 60.36
20 EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLA KALNCIEMA IELA 10/12, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1048 2286 19 0.83 49 2.14 127 5.56 20 0.87 310 13.56 677 29.62 928 40.59 993 43.44 7 0.31 1127 49.30
21 ĀGENSKALNA ĢIMNĀZIJA ĀGENSKALNA IELA 21A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007 2407 27 1.12 70 2.91 189 7.85 15 0.62 405 16.83 809 33.61 1110 46.12 1194 49.61 21 0.87 1404 58.33
22 RĪGAS 33.VIDUSSKOLA STŪRMAŅU IELA 19, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016 2279 6 0.26 20 0.88 62 2.72 17 0.75 313 13.73 732 32.12 983 43.13 1053 46.20 9 0.39 1124 49.32
23 71.VIDUSSKOLAS BĒRNU INVALĪDU IZGLĪTĪBAS UN REHABILITĀCIJAS CENTRS GRĪVAS IELA 26, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055 3033 37 1.22 80 2.64 221 7.29 25 0.82 552 18.20 1114 36.73 1420 46.82 1478 48.73 17 0.56 1716 56.58
24 RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE DZIRCIEMA IELA 16, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007 2080 23 1.11 62 2.98 170 8.17 16 0.77 350 16.83 776 37.31 1071 51.49 1048 50.38 14 0.67 1232 59.23
25 RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE DZIRCIEMA IELA 16, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007 1850 22 1.19 47 2.54 128 6.92 9 0.49 296 16.00 630 34.05 833 45.03 886 47.89 14 0.76 1028 55.57
26 RĪGAS 69.VIDUSSKOLA IMANTAS IELA 11A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067 1294 18 1.39 38 2.94 92 7.11 11 0.85 273 21.10 506 39.10 644 49.77 665 51.39 8 0.62 765 59.12
27 RĪGAS 69.VIDUSSKOLA IMANTAS IELA 11A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067 1631 17 1.04 40 2.45 100 6.13 6 0.37 239 14.65 505 30.96 689 42.24 726 44.51 14 0.86 840 51.50
28 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA KLEISTU IELA 14, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067 2341 36 1.54 68 2.90 168 7.18 12 0.51 438 18.71 849 36.27 1125 48.06 1183 50.53 8 0.34 1359 58.05
29 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA KLEISTU IELA 14, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067 2278 31 1.36 57 2.50 161 7.07 24 1.05 337 14.79 742 32.57 970 42.58 1030 45.22 12 0.53 1203 52.81
30 RĪGAS 19. VIDUSSKOLA MIGLAS IELA 9, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016 1930 5 0.26 20 1.04 87 4.51 17 0.88 283 14.66 553 28.65 737 38.19 789 40.88 19 0.98 895 46.37
31 BOLDERĀJAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA STŪRMAŅU IELA 31, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016 1991 17 0.85 38 1.91 90 4.52 7 0.35 274 13.76 631 31.69 818 41.08 849 42.64 26 1.31 965 48.47
32 ĶĪPSALAS STARPTAUTISKAIS IZSTĀŽU CENTRS ĶĪPSALAS IELA 8, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1048 1972 15 0.76 37 1.88 106 5.38 6 0.30 189 9.58 393 19.93 589 29.87 608 30.83 12 0.61 726 36.82
33 RĪGAS 96.VIDUSSKOLA AURU IELA 6A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1069 3150 38 1.21 79 2.51 223 7.08 33 1.05 511 16.22 1030 32.70 1375 43.65 1491 47.33 17 0.54 1731 54.95
34 RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA DAMMES IELA 20, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1069 2254 47 2.09 73 3.24 170 7.54 9 0.40 360 15.97 767 34.03 1046 46.41 1117 49.56 11 0.49 1298 57.59
35 RĪGAS 6. VIDUSSKOLA ALEKSANDRA ČAKA IELA 102, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1011 2270 42 1.85 71 3.13 170 7.49 10 0.44 306 13.48 603 26.56 815 35.90 855 37.67 14 0.62 1039 45.77
36 RĪGAS 6. VIDUSSKOLA ALEKSANDRA ČAKA IELA 102, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1011 2473 31 1.25 71 2.87 189 7.64 15 0.61 383 15.49 755 30.53 956 38.66 1008 40.76 10 0.40 1207 48.81
37 RĪGAS KRIEVU VIDUSSKOLA LAUKU IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009 2788 41 1.47 84 3.01 229 8.21 24 0.86 365 13.09 780 27.98 1120 40.17 1172 42.04 22 0.79 1423 51.04
38 RĪGAS KRIEVU VIDUSSKOLA LAUKU IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009 1857 18 0.97 36 1.94 110 5.92 13 0.70 246 13.25 530 28.54 661 35.60 711 38.29 5 0.27 826 44.48
39 KĀRĻA VIDENIEKA RĪGAS 77. VIDUSSKOLA AVOTU IELA 44, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009 2937 36 1.23 71 2.42 209 7.12 17 0.58 425 14.47 857 29.18 1148 39.09 1223 41.64 12 0.41 1444 49.17
40 KĀRĻA VIDENIEKA RĪGAS 77. VIDUSSKOLA AVOTU IELA 44, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009 2777 31 1.12 67 2.41 204 7.35 19 0.68 333 11.99 755 27.19 1009 36.33 1061 38.21 13 0.47 1278 46.02
41 RĪGAS 15. VIDUSSKOLA VISVALŽA IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050 2671 40 1.50 70 2.62 178 6.66 4 0.15 330 12.35 678 25.38 896 33.55 940 35.19 8 0.30 1126 42.16
42 RĪGAS LATGALES PRIEKŠPILSĒTAS IZPILDDIREKCIJA DAUGAVPILS IELA 31, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1003 3558 20 0.56 54 1.52 169 4.75 14 0.39 377 10.60 780 21.92 1058 29.74 1123 31.56 167 4.69 1459 41.01
43 RĪGAS TŪRISMA UN KULINĀRIJAS SKOLA MARIJAS IELA 4, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050 2891 46 1.59 97 3.36 237 8.20 14 0.48 366 12.66 822 28.43 1071 37.05 1132 39.16 23 0.80 1392 48.15
44 RĪGAS VAKARA ĢIMNĀZIJA GAIZIŅA IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050 2623 16 0.61 41 1.56 119 4.54 10 0.38 400 15.25 792 30.19 1029 39.23 1079 41.14 15 0.57 1213 46.24
45 RĪGAS KRISTĪGĀ VIDUSSKOLA AUGUSTA DEGLAVA IELA 3, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009 3206 29 0.90 66 2.06 200 6.24 12 0.37 347 10.82 743 23.18 989 30.85 1053 32.84 14 0.44 1267 39.52
46 RĪGAS NACIONĀLĀ SPORTA MANĒŽA MASKAVAS IELA 160, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1003 1681 14 0.83 32 1.90 82 4.88 4 0.24 187 11.12 486 28.91 606 36.05 625 37.18 6 0.36 713 42.42
47 ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA MASKAVAS IELA 197, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019 3367 43 1.28 86 2.55 226 6.71 29 0.86 563 16.72 1100 32.67 1485 44.10 1564 46.45 23 0.68 1813 53.85
48 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBAS "LATVENERGO" UZŅĒMUMS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" DĀRZCIEMA IELA 86, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1073 2243 25 1.11 44 1.96 119 5.31 18 0.80 359 16.01 772 34.42 1015 45.25 1084 48.33 10 0.45 1213 54.08
49 RĪGAS 25. VIDUSSKOLA RUŠONU IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057 2765 34 1.23 84 3.04 174 6.29 10 0.36 446 16.13 982 35.52 1250 45.21 1304 47.16 17 0.61 1495 54.07
50 RĪGAS 25. VIDUSSKOLA RUŠONU IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057 2870 32 1.11 78 2.72 226 7.87 18 0.63 511 17.80 1021 35.57 1298 45.23 1386 48.29 20 0.70 1632 56.86
51 RĪGAS 65. VIDUSSKOLA PRŪŠU IELA 32, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057 3385 51 1.51 87 2.57 198 5.85 31 0.92 615 18.17 1236 36.51 1563 46.17 1656 48.92 36 1.06 1890 55.83
52 RĪGAS 62. VIDUSSKOLA AVIĀCIJAS IELA 15, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057 2477 22 0.89 43 1.74 137 5.53 15 0.61 425 17.16 1049 42.35 1071 43.24 1137 45.90 10 0.40 1284 51.84
53 RĪGAS 62. VIDUSSKOLA AVIĀCIJAS IELA 15, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057 2405 26 1.08 54 2.25 158 6.57 27 1.12 451 18.75 896 37.26 1145 47.61 1181 49.11 10 0.42 1349 56.09
54 RĪGAS UNIVERSĀLĀ VIDUSSKOLA MASKAVAS IELA 273, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063 1248 16 1.28 26 2.08 75 6.01 8 0.64 244 19.55 450 36.06 574 45.99 587 47.04 7 0.56 669 53.61
55 RĪGAS UNIVERSĀLĀ VIDUSSKOLA MASKAVAS IELA 273, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063 2444 43 1.76 76 3.11 181 7.41 28 1.15 465 19.03 896 36.66 1128 46.15 1190 48.69 11 0.45 1382 56.55
56 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA IKŠĶILES IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057 2505 29 1.16 68 2.71 144 5.75 31 1.24 443 17.68 1020 40.72 1161 46.35 1203 48.02 11 0.44 1358 54.21
57 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA IKŠĶILES IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057 2978 40 1.34 71 2.38 168 5.64 31 1.04 522 17.53 1019 34.22 1291 43.35 1372 46.07 21 0.71 1561 52.42
58 RĪGAS 44. VIDUSSKOLA KAŅIERA IELA 15, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063 2931 44 1.50 86 2.93 227 7.74 30 1.02 566 19.31 1000 34.12 1286 43.88 1412 48.17 27 0.92 1666 56.84
59 RĪGAS 55. VIDUSSKOLA VIETALVAS IELA 15, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035 2700 30 1.11 53 1.96 167 6.19 18 0.67 415 15.37 907 33.59 1214 44.96 1284 47.56 15 0.56 1466 54.30
60 RĪGAS 93. VIDUSSKOLA SESKU IELA 72, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082 1710 15 0.88 34 1.99 131 7.66 12 0.70 291 17.02 560 32.75 737 43.10 767 44.85 16 0.94 914 53.45
61 RĪGAS 93. VIDUSSKOLA SESKU IELA 72, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082 2678 33 1.23 64 2.39 172 6.42 17 0.63 448 16.73 924 34.50 1221 45.59 1285 47.98 11 0.41 1468 54.82
62 RĪGAS 90. VIDUSSKOLA JĀŅA GRESTES IELA 14, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1021 2842 36 1.27 59 2.08 133 4.68 10 0.35 437 15.38 952 33.50 1303 45.85 1386 48.77 11 0.39 1530 53.84
63 RĪGAS 90. VIDUSSKOLA JĀŅA GRESTES IELA 14, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1021 2673 21 0.79 54 2.02 121 4.53 27 1.01 418 15.64 884 33.07 1240 46.39 1307 48.90 9 0.34 1437 53.76
64 RĪGAS 86. VIDUSSKOLA ILŪKSTES IELA 10, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082 3390 30 0.88 67 1.98 182 5.37 17 0.50 580 17.11 1260 37.17 1660 48.97 1746 51.50 9 0.27 1937 57.14
65 RĪGAS 86. VIDUSSKOLA ILŪKSTES IELA 10, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082 3153 49 1.55 89 2.82 204 6.47 25 0.79 492 15.60 1031 32.70 1396 44.28 1486 47.13 10 0.32 1700 53.92
66 RĪGAS PAŠVALDĪBAS B/O SIA "PĻAVNIEKU NAMI" ADM. SEKTORS SALNAS IELA 2, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1021 2610 30 1.15 53 2.03 152 5.82 24 0.92 422 16.17 864 33.10 1200 45.98 1296 49.66 10 0.38 1458 55.86
67 PĻAVNIEKU BIBLIOTĒKA SALNAS IELA 8, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1021 3155 18 0.57 58 1.84 168 5.32 24 0.76 448 14.20 900 28.53 1234 39.11 1398 44.31 10 0.32 1576 49.95
68 RĪGAS 92. VIDUSSKOLA ULBROKAS IELA 3, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1021 2589 34 1.31 47 1.82 130 5.02 11 0.42 421 16.26 879 33.95 1182 45.65 1257 48.55 10 0.39 1397 53.96
69 RĪGAS 32. VIDUSSKOLA VIĻĀNU IELA 13, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1003 2496 21 0.84 46 1.84 112 4.49 12 0.48 269 10.78 598 23.96 821 32.89 896 35.90 11 0.44 1019 40.83
70 RĪGAS 51.VIDUSSKOLA MASKAVAS IELA 262, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063 2675 31 1.16 86 3.21 193 7.21 16 0.60 455 17.01 904 33.79 1139 42.58 1188 44.41 15 0.56 1396 52.19
71 RĪGAS 57. VIDUSSKOLA SLĀVU IELA 2, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019 2465 38 1.54 74 3.00 180 7.30 18 0.73 428 17.36 908 36.84 1165 47.26 1229 49.86 9 0.37 1418 57.53
72 RĪGAS 75. VIDUSSKOLA OGRES IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019 1398 17 1.22 31 2.22 68 4.86 12 0.86 185 13.23 391 27.97 492 35.19 511 36.55 10 0.72 589 42.13
73 RĪGAS 88.VIDUSSKOLA ILŪKSTES IELA 30, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1073 2065 18 0.87 38 1.84 92 4.46 14 0.68 348 16.85 686 33.22 919 44.50 989 47.89 8 0.39 1089 52.74
74 RĪGAS PILSĒTAS PĻAVNIEKU ĢIMNĀZIJA ANDREJA SAHAROVA IELA 35, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082 1289 18 1.40 26 2.02 57 4.42 4 0.31 183 14.20 440 34.13 600 46.55 646 50.12 2 0.16 705 54.69
75 ENERGOBŪVMONTĀŽAS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "REMUS" KRUSTPILS IELA 119, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057 843 3 0.36 7 0.83 24 2.85 6 0.71 109 12.93 214 25.39 261 30.96 279 33.10 6 0.71 309 36.65
76 RĪGAS 1.MEDICĪNAS SKOLA TOMSONA IELA 37, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013 3341 72 2.16 129 3.86 308 9.22 22 0.66 485 14.52 1065 31.88 1537 46.00 1644 49.21 14 0.42 1966 58.84
77 RĪGAS HERDERA VIDUSSKOLA SKOLAS IELA 32, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1010 2175 40 1.84 69 3.17 161 7.40 13 0.60 301 13.84 710 32.64 921 42.34 979 45.01 14 0.64 1154 53.06
78 RĪGAS 49.VIDUSSKOLA KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 65, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1010 2310 44 1.90 79 3.42 187 8.10 7 0.30 297 12.86 715 30.95 914 39.57 992 42.94 14 0.61 1193 51.65
79 RĪGAS 49. VIDUSSKOLA KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 65, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1010 2569 43 1.67 93 3.62 213 8.29 6 0.23 358 13.94 845 32.89 1109 43.17 1161 45.19 19 0.74 1393 54.22
80 RĪGAS FRANČU LICEJS MĒNESS IELA 8, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013 2454 32 1.30 68 2.77 195 7.95 10 0.41 322 13.12 726 29.58 967 39.41 1053 42.91 16 0.65 1264 51.51
81 RĪGAS 100.VIDUSSKOLA LAIMDOTAS IELA 42, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084 2211 39 1.76 97 4.39 236 10.67 19 0.86 478 21.62 855 38.67 1109 50.16 1216 55.00 18 0.81 1470 66.49
82 RĪGAS 38.VIDUSSKOLA BURTNIEKU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084 2117 26 1.23 53 2.50 160 7.56 16 0.76 375 17.71 720 34.01 931 43.98 985 46.53 13 0.61 1158 54.70
83 RĪGAS 38. VIDUSSKOLA BURTNIEKU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084 1977 23 1.16 46 2.33 148 7.49 12 0.61 346 17.50 694 35.10 900 45.52 959 48.51 18 0.91 1125 56.90
84 RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA AIZKRAUKLES IELA 14, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006 2230 23 1.03 49 2.20 157 7.04 15 0.67 364 16.32 778 34.89 991 44.44 1024 45.92 12 0.54 1193 53.50
85 RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA AIZKRAUKLES IELA 14, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006 2239 27 1.21 64 2.86 174 7.77 16 0.71 348 15.54 710 31.71 927 41.40 988 44.13 20 0.89 1182 52.79
86 RĪGAS 45.VIDUSSKOLA BĒRZPILS IELA 1, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039 1978 21 1.06 54 2.73 151 7.63 24 1.21 405 20.48 762 38.52 961 48.58 985 49.80 14 0.71 1150 58.14
87 RĪGAS 45.VIDUSSKOLA BĒRZPILS IELA 1, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039 1701 20 1.18 38 2.23 130 7.64 19 1.12 295 17.34 643 37.80 818 48.09 850 49.97 7 0.41 987 58.02
88 RĪGAS 64.VIDUSSKOLA ŪNIJAS IELA 93, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084 2807 27 0.96 73 2.60 194 6.91 27 0.96 591 21.05 1095 39.01 1396 49.73 1452 51.73 17 0.61 1663 59.24
89 RĪGAS 64.VIDUSSKOLA ŪNIJAS IELA 93, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084 2509 30 1.20 73 2.91 185 7.37 12 0.48 448 17.86 918 36.59 1120 44.64 1179 46.99 24 0.96 1388 55.32
90 RĪGAS 60.VIDUSSKOLA VAIDAVAS IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084 3086 51 1.65 93 3.01 223 7.23 20 0.65 503 16.30 1060 34.35 1503 48.70 1362 44.13 24 0.78 1609 52.14
91 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA KVĒLES IELA 64, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064 2104 24 1.14 56 2.66 150 7.13 12 0.57 288 13.69 701 33.32 897 42.63 954 45.34 21 1.00 1125 53.47
92 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA KVĒLES IELA 64, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064 2160 24 1.11 60 2.78 142 6.57 12 0.56 399 18.47 765 35.42 980 45.37 1022 47.31 10 0.46 1174 54.35
93 RĪGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA MALIENAS IELA 89, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064 2004 42 2.10 77 3.84 181 9.03 12 0.60 345 17.22 684 34.13 895 44.66 929 46.36 12 0.60 1122 55.99
94 RĪGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA MALIENAS IELA 89, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064 2504 26 1.04 49 1.96 138 5.51 17 0.68 380 15.18 760 30.35 977 39.02 1037 41.41 14 0.56 1189 47.48
95 RĪGAS 85.VIDUSSKOLA NĪCGALES IELA 22, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035 2762 26 0.94 62 2.24 174 6.30 13 0.47 482 17.45 1007 36.46 1304 47.21 1385 50.14 7 0.25 1566 56.70
96 RĪGAS 85. VIDUSSKOLA NĪCGALES IELA 22, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035 2676 32 1.20 67 2.50 178 6.65 9 0.34 363 13.57 999 37.33 1289 48.17 1368 51.12 8 0.30 1554 58.07
97 RĪGAS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA PURVCIEMA IELA 38, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035 3046 34 1.12 63 2.07 183 6.01 23 0.76 567 18.61 1080 35.46 1427 46.85 1490 48.92 18 0.59 1691 55.52
98 RĪGAS 80. VIDUSSKOLA ANDROMEDAS GATVE 11, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084 3074 32 1.04 62 2.02 186 6.05 24 0.78 547 17.79 1096 35.65 1480 48.15 1570 51.07 15 0.49 1771 57.61
99 RĪGAS 80. VIDUSSKOLA ANDROMEDAS GATVE 11, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084 2787 43 1.54 78 2.80 189 6.78 22 0.79 450 16.15 960 34.45 1250 44.85 1319 47.33 25 0.90 1533 55.01
100 RĪGAS 89. VIDUSSKOLA HIPOKRĀTA IELA 27, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079 2260 32 1.42 56 2.48 144 6.37 15 0.66 432 19.12 843 37.30 1092 48.32 1130 50.00 9 0.40 1283 56.77
