Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
JŪRMALA 31460 358 1.14 832 2.64 2379 7.56 233 0.74 4550 14.46 9883 31.41 12785 40.64 13559 43.10 408 1.30 16346 51.96
204 VEIKALS, KAFEJNĪCA LIELAIS PROSPEKTS 10, JŪRMALA, LV-2003 564 3 0.53 7 1.24 27 4.79 7 1.24 86 15.25 183 32.45 236 41.84 246 43.62 9 1.60 282 50.00
205 LIELUPES VIDUSSKOLA AIZPUTES IELA 1A, JŪRMALA, LV-2010 3034 46 1.52 87 2.87 240 7.91 14 0.46 418 13.78 941 31.02 1242 40.94 1322 43.57 27 0.89 1589 52.37
206 VALSTS ZEMES DIENESTS EDINBURGAS PROSPEKTS 75, JŪRMALA, LV-2010 941 4 0.43 17 1.81 52 5.53 3 0.32 142 15.09 306 32.52 409 43.46 424 45.06 3 0.32 479 50.90
207 SĀKUMSKOLA "ĀBELĪTE" PLŪDU IELA 4A, JŪRMALA, LV-2015 1913 21 1.10 37 1.93 120 6.27 10 0.52 321 16.78 650 33.98 854 44.64 863 45.11 18 0.94 1001 52.33
208 MAJORU KULTŪRAS NAMS JOMAS IELA 35, JŪRMALA, LV-2015 1377 17 1.23 40 2.90 93 6.75 4 0.29 189 13.73 432 31.37 558 40.52 589 42.77 10 0.73 692 50.25
209 DZĪVOKĻU NODAĻA UN MUNICIPĀLĀ POLICIJA DUBULTU PROSPEKTS 1, JŪRMALA, LV-2015 1927 18 0.93 44 2.28 135 7.01 12 0.62 283 14.69 689 35.76 876 45.46 929 48.21 9 0.47 1073 55.68
210 KOLEDŽA "RRC" SLOKAS IELA 68, JŪRMALA, LV-2015 1331 14 1.05 30 2.25 85 6.39 10 0.75 229 17.21 412 30.95 497 37.34 560 42.07 11 0.83 656 49.29
211 PUMPURU VIDUSSKOLA KRONVALDA IELA 8, JŪRMALA, LV-2008 1494 13 0.87 37 2.48 101 6.76 9 0.60 237 15.86 512 34.27 631 42.24 664 44.44 86 5.76 851 56.96
212 LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE MELLUŽU PROSPEKTS 83, JŪRMALA, LV-2008 1599 11 0.69 36 2.25 129 8.07 9 0.56 207 12.95 494 30.89 634 39.65 665 41.59 14 0.88 808 50.53
213 NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS "VAIVARI" ASARU PROSPEKTS 61, JŪRMALA, LV-2008 931 10 1.07 22 2.36 79 8.49 4 0.43 111 11.92 268 28.79 380 40.82 398 42.75 7 0.75 484 51.99
214 SPECIALIZĒTAIS ORTOPĒDIJAS CENTRS "SLOKA" VĒSMAS IELA 11, JŪRMALA, LV-2011 1413 15 1.06 57 4.03 153 10.83 12 0.85 189 13.38 378 26.75 474 33.55 500 35.39 39 2.76 692 48.97
215 SLOKAS PAMATSKOLA SKOLAS IELA 3, JŪRMALA, LV-2015 2014 31 1.54 83 4.12 190 9.43 29 1.44 353 17.53 644 31.98 807 40.07 839 41.66 22 1.09 1051 52.18
216 JŪRMALAS PIRMĀ ĢIMNĀZIJA RAIŅA IELA 55, JŪRMALA, LV-2011 4225 43 1.02 100 2.37 287 6.79 38 0.90 540 12.78 1250 29.59 1560 36.92 1770 41.89 30 0.71 2087 49.40
217 MEŽMALAS VIDUSSKOLA RŪPNIECĪBAS IELA 13, JŪRMALA, LV-2016 1780 33 1.85 45 2.53 126 7.08 9 0.51 270 15.17 564 31.69 744 41.80 770 43.26 9 0.51 905 50.84
218 KAUGURU KULTŪRAS NAMS RAIŅA IELA 110, JŪRMALA, LV-2016 3968 53 1.34 127 3.20 352 8.87 34 0.86 500 12.60 1200 30.24 1620 40.83 1695 42.72 28 0.71 2075 52.29
219 BĒRNU DĀRZS "MĀRĪTE" ENGURES IELA 4, JŪRMALA, LV-2016 1474 17 1.15 35 2.37 110 7.46 18 1.22 259 17.57 520 35.28 694 47.08 719 48.78 7 0.47 836 56.72
220 ĶEMERU VIDUSSKOLA TUKUMA IELA 10, JŪRMALA, LV-2012 1475 9 0.61 28 1.90 100 6.78 11 0.75 216 14.64 440 29.83 569 38.58 606 41.08 79 5.36 785 53.22
Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE