OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
AIZKRAUKLES RAJONS 28352 331 1.17 1088 3.84 3165 11.16 266 0.94 5817 20.52 9003 31.75 10716 37.80 11121 39.22 921 3.25 15207 53.64
AIZKRAUKLES NOVADS 6688 91 1.36 198 2.96 555 8.30 69 1.03 1325 19.81 2205 32.97 2699 40.36 2835 42.39 58 0.87 3448 51.56
JAUNJELGAVAS PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 1672 24 1.44 105 6.28 289 17.28 10 0.60 297 17.76 466 27.87 567 33.91 586 35.05 47 2.81 922 55.14
PĻAVIŅU PILSĒTA 2560 27 1.05 98 3.83 310 12.11 31 1.21 548 21.41 911 35.59 1021 39.88 1051 41.05 49 1.91 1410 55.08
AIVIEKSTES PAGASTS 628 5 0.80 20 3.18 81 12.90 10 1.59 154 24.52 212 33.76 241 38.38 249 39.65 27 4.30 357 56.85
BEBRU PAGASTS 921 10 1.09 52 5.65 138 14.98 8 0.87 184 19.98 273 29.64 353 38.33 381 41.37 16 1.74 535 58.09
DAUDZESES PAGASTS 835 16 1.92 42 5.03 119 14.25 3 0.36 187 22.40 273 32.69 326 39.04 334 40.00 17 2.04 470 56.29
IRŠU PAGASTS 411 6 1.46 26 6.33 45 10.95 5 1.22 96 23.36 126 30.66 146 35.52 148 36.01 7 1.70 200 48.66
KLINTAINES PAGASTS 653 11 1.68 32 4.90 103 15.77 7 1.07 155 23.74 208 31.85 238 36.45 245 37.52 36 5.51 384 58.81
KOKNESES PAGASTS 3166 28 0.88 104 3.28 331 10.45 23 0.73 571 18.04 968 30.57 1153 36.42 1180 37.27 57 1.80 1568 49.53
KURMENES PAGASTS 569 19 3.34 51 8.96 3 0.53 136 23.90 214 37.61 243 42.71 245 43.06 67 11.78 363 63.80
MAZZALVES PAGASTS 887 9 1.01 40 4.51 144 16.23 9 1.01 147 16.57 204 23.00 253 28.52 265 29.88 97 10.94 506 57.05
NERETAS PAGASTS 1402 11 0.78 26 1.85 103 7.35 11 0.78 313 22.33 470 33.52 522 37.23 533 38.02 27 1.93 663 47.29
PILSKALNES PAGASTS 369 5 1.36 9 2.44 37 10.03 3 0.81 129 34.96 166 44.99 197 53.39 199 53.93 30 8.13 266 72.09
SECES PAGASTS 809 7 0.87 32 3.96 102 12.61 14 1.73 165 20.40 265 32.76 312 38.57 328 40.54 30 3.71 460 56.86
SĒRENES PAGASTS 632 14 2.22 29 4.59 54 8.54 10 1.58 114 18.04 170 26.90 186 29.43 189 29.91 14 2.22 257 40.66
SKRĪVERU PAGASTS 3169 35 1.10 115 3.63 324 10.22 22 0.69 697 21.99 1003 31.65 1199 37.84 1241 39.16 109 3.44 1674 52.82
STABURAGA PAGASTS 376 7 1.86 16 4.26 35 9.31 5 1.33 101 26.86 159 42.29 187 49.73 188 50.00 35 9.31 258 68.62
SUNĀKSTES PAGASTS 421 10 2.38 18 4.28 53 12.59 3 0.71 105 24.94 144 34.20 160 38.00 167 39.67 17 4.04 237 56.29
VALLES PAGASTS 820 9 1.10 41 5.00 134 16.34 9 1.10 120 14.63 223 27.20 273 33.29 291 35.49 30 3.66 455 55.49
VIETALVAS PAGASTS 771 5 0.65 49 6.36 100 12.97 6 0.78 142 18.42 170 22.05 249 32.30 261 33.85 113 14.66 474 61.48
ZALVES PAGASTS 593 1 0.17 17 2.87 57 9.61 5 0.84 131 22.09 173 29.17 191 32.21 205 34.57 38 6.41 300 50.59
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE