OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
TUKUMA RAJONS 38872 235 0.60 921 2.37 3101 7.98 293 0.75 6877 17.69 11378 29.27 14020 36.07 14602 37.56 1056 2.72 18759 48.26
TUKUMA PILSĒTA 13581 55 0.40 235 1.73 727 5.35 105 0.77 2216 16.32 3844 28.30 4895 36.04 5116 37.67 115 0.85 5958 43.87
KANDAVAS NOVADS 6198 31 0.50 137 2.21 626 10.10 36 0.58 1095 17.67 1858 29.98 2346 37.85 2419 39.03 121 1.95 3166 51.08
DEGOLES PAGASTS 552 2 0.36 16 2.90 72 13.04 7 1.27 69 12.50 132 23.91 153 27.72 160 28.99 18 3.26 250 45.29
DŽŪKSTES PAGASTS 1171 10 0.85 34 2.90 128 10.93 8 0.68 229 19.56 331 28.27 391 33.39 406 34.67 62 5.29 596 50.90
ENGURES PAGASTS 2219 28 1.26 83 3.74 222 10.00 14 0.63 435 19.60 674 30.37 780 35.15 803 36.19 58 2.61 1083 48.81
IRLAVAS PAGASTS 1097 5 0.46 16 1.46 71 6.47 5 0.46 123 11.21 201 18.32 241 21.97 249 22.70 23 2.10 343 31.27
JAUNPILS PAGASTS 1828 12 0.66 37 2.02 104 5.69 18 0.98 401 21.94 649 35.50 741 40.54 766 41.90 87 4.76 957 52.35
JAUNSĀTU PAGASTS 727 9 1.24 55 7.57 112 15.41 6 0.83 160 22.01 251 34.53 290 39.89 302 41.54 49 6.74 463 63.69
LAPMEŽCIEMA PAGASTS 1817 23 1.27 60 3.30 183 10.07 18 0.99 342 18.82 644 35.44 808 44.47 854 47.00 16 0.88 1053 57.95
LESTENES PAGASTS 475 5 1.05 28 5.89 4 0.84 127 26.74 187 39.37 216 45.47 224 47.16 27 5.68 279 58.74
PŪRES PAGASTS 1263 13 1.03 45 3.56 122 9.66 5 0.40 279 22.09 404 31.99 479 37.93 499 39.51 47 3.72 668 52.89
SĒMES PAGASTS 889 9 1.01 25 2.81 65 7.31 5 0.56 160 18.00 279 31.38 329 37.01 339 38.13 50 5.62 454 51.07
SLAMPES PAGASTS 1560 5 0.32 27 1.73 117 7.50 13 0.83 243 15.58 371 23.78 451 28.91 474 30.38 33 2.12 624 40.00
SMĀRDES PAGASTS 2025 16 0.79 37 1.83 131 6.47 14 0.69 245 12.10 429 21.19 514 25.38 549 27.11 169 8.35 849 41.93
TUMES PAGASTS 1370 4 0.29 32 2.34 110 8.03 12 0.88 250 18.25 368 26.86 475 34.67 494 36.06 87 6.35 691 50.44
VĀNES PAGASTS 840 24 2.86 114 13.57 7 0.83 216 25.71 320 38.10 377 44.88 387 46.07 20 2.38 521 62.02
VIESATU PAGASTS 323 4 1.24 21 6.50 39 12.07 5 1.55 71 21.98 113 34.98 148 45.82 154 47.68 22 6.81 215 66.56
ZANTES PAGASTS 457 4 0.88 21 4.60 70 15.32 2 0.44 124 27.13 185 40.48 220 48.14 237 51.86 27 5.91 334 73.09
ZENTENES PAGASTS 480 5 1.04 11 2.29 60 12.50 9 1.88 92 19.17 138 28.75 166 34.58 170 35.42 25 5.21 255 53.13
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE