Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
RĒZEKNE 26150 1760 6.73 2672 10.22 5695 21.78 353 1.35 5283 20.20 8274 31.64 9818 37.54 10154 38.83 256 0.98 16105 61.59
241 5.VIDUSSKOLA RŪPNĪCAS IELA 11, RĒZEKNE, LV-4604 2745 181 6.59 261 9.51 566 20.62 47 1.71 571 20.80 865 31.51 1046 38.11 1074 39.13 23 0.84 1663 60.58
242 KULTŪRAS, ATPŪTAS CENTRS ATBRĪVOŠANAS ALEJA 174, RĒZEKNE, LV-4604 1723 135 7.84 184 10.68 379 22.00 26 1.51 344 19.97 521 30.24 631 36.62 649 37.67 14 0.81 1042 60.48
243 6.VIDUSSKOLA KOSMONAUTU IELA 6, RĒZEKNE, LV-4604 1824 141 7.73 198 10.86 379 20.78 32 1.75 372 20.39 580 31.80 702 38.49 726 39.80 12 0.66 1117 61.24
244 BĒRNU BIBLIOTĒKA DĀRZU IELA 37, RĒZEKNE, LV-4601 2963 188 6.34 266 8.98 607 20.49 33 1.11 567 19.14 939 31.69 1132 38.20 1183 39.93 14 0.47 1804 60.88
245 RĒZEKNES AUGSTSKOLAS PEDAGOĢIJAS FAKULTĀTE ATBRĪVOŠANAS ALEJA 115, RĒZEKNE, LV-4601 2972 146 4.91 256 8.61 556 18.71 35 1.18 601 20.22 995 33.48 1197 40.28 1265 42.56 20 0.67 1841 61.94
246 3.VIDUSSKOLA 18. NOVEMBRA IELA 33, RĒZEKNE, LV-4601 2923 158 5.41 270 9.24 622 21.28 38 1.30 569 19.47 947 32.40 1127 38.56 1174 40.16 26 0.89 1822 62.33
247 2.VIDUSSKOLA DĀRZU IELA 21/17, RĒZEKNE, LV-4601 2007 122 6.08 196 9.77 414 20.63 23 1.15 421 20.98 659 32.84 756 37.67 768 38.27 17 0.85 1199 59.74
248 PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS BRĀĻU SKRINDU IELA 3, RĒZEKNE, LV-4601 1658 70 4.22 142 8.56 331 19.96 18 1.09 338 20.39 517 31.18 595 35.89 616 37.15 30 1.81 977 58.93
249 4.VIDUSSKOLA VIĻĀNU IELA 2, RĒZEKNE, LV-4601 1440 132 9.17 200 13.89 361 25.07 18 1.25 295 20.49 435 30.21 509 35.35 518 35.97 15 1.04 894 62.08
250 LOGOPĒDISKĀ INTERNĀTSKOLA VARSLAVĀNA IELA 5, RĒZEKNE, LV-4601 1633 128 7.84 183 11.21 351 21.49 21 1.29 331 20.27 502 30.74 577 35.33 588 36.01 25 1.53 964 59.03
251 TEĀTRIS "NABAGA JORIKS" LATGALES IELA 54, RĒZEKNE, LV-4601 1763 164 9.30 237 13.44 487 27.62 22 1.25 333 18.89 495 28.08 580 32.90 593 33.64 24 1.36 1104 62.62
252 SIA "KOMUNĀLS R" ZILUPES IELA 50, RĒZEKNE, LV-4603 982 49 4.99 89 9.06 237 24.13 9 0.92 176 17.92 292 29.74 349 35.54 354 36.05 9 0.92 600 61.10
253 PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĒZNAS IELA 41, RĒZEKNE, LV-4603 1517 146 9.62 190 12.52 405 26.70 31 2.04 365 24.06 527 34.74 617 40.67 646 42.58 27 1.78 1078 71.06
Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE