OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
LIMBAŽU RAJONS 28401 410 1.44 1105 3.89 3464 12.20 269 0.95 5930 20.88 8883 31.28 10593 37.30 11134 39.20 1040 3.66 15638 55.06
LIMBAŽU PILSĒTA 6459 69 1.07 221 3.42 768 11.89 58 0.90 1400 21.68 2114 32.73 2492 38.58 2567 39.74 50 0.77 3385 52.41
AINAŽU PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 1302 16 1.23 52 3.99 150 11.52 20 1.54 373 28.65 509 39.09 606 46.54 632 48.54 62 4.76 844 64.82
ALOJAS PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 1904 19 1.00 82 4.31 294 15.44 15 0.79 397 20.85 600 31.51 727 38.18 758 39.81 18 0.95 1070 56.20
SALACGRĪVAS PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 4472 91 2.03 238 5.32 764 17.08 55 1.23 991 22.16 1371 30.66 1576 35.24 1750 39.13 164 3.67 2678 59.88
STAICELES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 1380 19 1.38 56 4.06 172 12.46 14 1.01 325 23.55 497 36.01 606 43.91 620 44.93 36 2.61 828 60.00
BRASLAVAS PAGASTS 556 9 1.62 24 4.32 58 10.43 4 0.72 143 25.72 192 34.53 216 38.85 224 40.29 74 13.31 356 64.03
BRĪVZEMNIEKU PAGASTS 870 8 0.92 28 3.22 109 12.53 10 1.15 153 17.59 229 26.32 271 31.15 291 33.45 40 4.60 440 50.57
KATVARU PAGASTS 1069 8 0.75 28 2.62 98 9.17 9 0.84 198 18.52 290 27.13 325 30.40 349 32.65 75 7.02 522 48.83
LĒDURGAS PAGASTS 1183 3 0.25 23 1.94 62 5.24 9 0.76 230 19.44 390 32.97 473 39.98 487 41.17 43 3.63 592 50.04
LIEPUPES PAGASTS 1748 29 1.66 56 3.20 164 9.38 22 1.26 312 17.85 486 27.80 618 35.35 651 37.24 61 3.49 876 50.11
LIMBAŽU PAGASTS 1815 9 0.50 45 2.48 140 7.71 8 0.44 307 16.91 451 24.85 541 29.81 555 30.58 83 4.57 778 42.87
PĀLES PAGASTS 682 4 0.59 8 1.17 49 7.18 7 1.03 110 16.13 175 25.66 207 30.35 218 31.96 20 2.93 287 42.08
SKULTES PAGASTS 1591 61 3.83 114 7.17 269 16.91 16 1.01 306 19.23 484 30.42 629 39.53 655 41.17 121 7.61 1045 65.68
UMURGAS PAGASTS 990 37 3.74 75 7.58 176 17.78 5 0.51 223 22.53 367 37.07 419 42.32 443 44.75 67 6.77 686 69.29
VIDRIŽU PAGASTS 1197 20 1.67 35 2.92 108 9.02 6 0.50 198 16.54 343 28.65 448 37.43 475 39.68 63 5.26 646 53.97
VIĻĶENES PAGASTS 1183 8 0.68 20 1.69 83 7.02 11 0.93 264 22.32 385 32.54 439 37.11 459 38.80 63 5.33 605 51.14
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE