OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
LUDZAS RAJONS 23464 363 1.55 1233 5.25 4221 17.99 245 1.04 4910 20.93 7015 29.90 8074 34.41 8257 35.19 1349 5.75 13827 58.93
LUDZAS PILSĒTA 7190 162 2.25 391 5.44 1379 19.18 51 0.71 1430 19.89 2235 31.08 2658 36.97 2719 37.82 98 1.36 4196 58.36
KĀRSAVAS PILSĒTA 1852 25 1.35 101 5.45 327 17.66 23 1.24 315 17.01 514 27.75 618 33.37 636 34.34 32 1.73 995 53.73
ZILUPES NOVADS 1898 36 1.90 151 7.96 461 24.29 17 0.90 428 22.55 578 30.45 649 34.19 656 34.56 85 4.48 1202 63.33
BLONTU PAGASTS 369 10 2.71 21 5.69 64 17.34 5 1.36 96 26.02 123 33.33 136 36.86 138 37.40 18 4.88 220 59.62
BRIĢU PAGASTS 543 3 0.55 20 3.68 91 16.76 2 0.37 98 18.05 151 27.81 178 32.78 182 33.52 63 11.60 336 61.88
CIBLAS NOVADS 1093 49 4.48 96 8.78 254 23.24 13 1.19 273 24.98 376 34.40 419 38.33 432 39.52 127 11.62 813 74.38
CIRMAS PAGASTS 534 10 1.87 20 3.75 75 14.04 12 2.25 152 28.46 181 33.90 214 40.07 219 41.01 96 17.98 390 73.03
GOLIŠEVAS PAGASTS 317 1 0.32 18 5.68 50 15.77 61 19.24 82 25.87 92 29.02 92 29.02 21 6.62 163 51.42
ISNAUDAS PAGASTS 888 8 0.90 31 3.49 160 18.02 7 0.79 187 21.06 278 31.31 327 36.82 332 37.39 125 14.08 617 69.48
ISTRAS PAGASTS 641 5 0.78 17 2.65 91 14.20 5 0.78 94 14.66 144 22.46 150 23.40 150 23.40 55 8.58 296 46.18
LAUDERU PAGASTS 352 11 3.13 47 13.35 107 30.40 3 0.85 55 15.63 89 25.28 103 29.26 106 30.11 44 12.50 257 73.01
MALNAVAS PAGASTS 1362 7 0.51 34 2.50 136 9.99 15 1.10 273 20.04 348 25.55 387 28.41 395 29.00 129 9.47 660 48.46
MEŽVIDU PAGASTS 841 9 1.07 43 5.11 172 20.45 9 1.07 178 21.17 251 29.85 277 32.94 285 33.89 85 10.11 542 64.45
MĒRDZENES PAGASTS 730 2 0.27 41 5.62 115 15.75 12 1.64 171 23.42 231 31.64 249 34.11 254 34.79 41 5.62 410 56.16
NIRZAS PAGASTS 459 2 0.44 34 7.41 115 25.05 8 1.74 78 16.99 115 25.05 141 30.72 142 30.94 57 12.42 314 68.41
ŅUKŠAS PAGASTS 415 10 2.41 38 9.16 20 4.82 111 26.75 127 30.60 144 34.70 151 36.39 33 7.95 222 53.49
PASIENES PAGASTS 497 10 2.01 28 5.63 93 18.71 1 0.20 63 12.68 84 16.90 93 18.71 98 19.72 48 9.66 239 48.09
PILDAS PAGASTS 548 6 1.09 24 4.38 79 14.42 11 2.01 155 28.28 195 35.58 232 42.34 240 43.80 77 14.05 396 72.26
PUREŅU PAGASTS 379 5 1.32 26 6.86 1 0.26 61 16.09 85 22.43 101 26.65 101 26.65 26 6.86 153 40.37
PUŠMUCOVAS PAGASTS 532 2 0.38 17 3.20 83 15.60 5 0.94 202 37.97 258 48.50 276 51.88 277 52.07 21 3.95 381 71.62
RUNDĒNU PAGASTS 530 2 0.38 51 9.62 160 30.19 11 2.08 128 24.15 151 28.49 168 31.70 175 33.02 11 2.08 346 65.28
SALNAVAS PAGASTS 792 1 0.13 24 3.03 92 11.62 11 1.39 164 20.71 222 28.03 243 30.68 254 32.07 34 4.29 380 47.98
ZVIRGZDENES PAGASTS 702 2 0.28 9 1.28 53 7.55 3 0.43 137 19.52 197 28.06 219 31.20 223 31.77 23 3.28 299 42.59
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE