Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
LUDZAS RAJONS 23464 363 1.55 1233 5.25 4221 17.99 245 1.04 4910 20.93 7015 29.90 8074 34.41 8257 35.19 1349 5.75 13827 58.93
625 TAUTAS NAMS STACIJAS IELA 41/20, LUDZA, LUDZAS RAJ., LV-5700 2378 66 2.78 140 5.89 468 19.68 17 0.71 475 19.97 762 32.04 897 37.72 911 38.31 32 1.35 1411 59.34
626 TAUTAS NAMS STACIJAS IELA 41/20, LUDZA, LUDZAS RAJ., LV-5700 2403 49 2.04 131 5.45 448 18.64 13 0.54 463 19.27 703 29.26 848 35.29 874 36.37 36 1.50 1358 56.51
627 KINOTEĀTRIS SKOLAS IELA 26, LUDZA, LUDZAS RAJ., LV-5700 2409 47 1.95 120 4.98 463 19.22 21 0.87 492 20.42 770 31.96 913 37.90 934 38.77 30 1.25 1427 59.24
628 KULTŪRAS NAMS VIENĪBAS IELA 49C, KĀRSAVA, LUDZAS RAJ., LV-5717 1852 25 1.35 101 5.45 327 17.66 23 1.24 315 17.01 514 27.75 618 33.37 636 34.34 32 1.73 995 53.73
629 TAUTAS NAMS TAUTAS IELA 1, ZILUPE, ZILUPES NOVADS, LUDZAS RAJ., LV-5751 1310 29 2.21 95 7.25 317 24.20 16 1.22 326 24.89 464 35.42 530 40.46 534 40.76 33 2.52 884 67.48
630 ADMINISTRATĪVĀ ĒKA "ADMINISTRATĪVĀ ĒKA", ZAĻESJE, ZAĻESJES PAGASTS, ZILUPES NOVADS, LUDZAS RAJ., LV-5751 588 7 1.19 56 9.52 144 24.49 1 0.17 102 17.35 114 19.39 119 20.24 122 20.75 52 8.84 318 54.08
631 PAGASTA PADOME "PAGASTA PADOME", BLONTI, BLONTU PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5706 369 10 2.71 21 5.69 64 17.34 5 1.36 96 26.02 123 33.33 136 36.86 138 37.40 18 4.88 220 59.62
632 TAUTAS NAMS "TAUTAS NAMS", BRIGI, BRIĢU PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5707 543 3 0.55 20 3.68 91 16.76 2 0.37 98 18.05 151 27.81 178 32.78 182 33.52 63 11.60 336 61.88
633 TAUTAS NAMS "TAUTAS NAMS", CIBLA, CIBLAS PAGASTS, CIBLAS NOVADS, LUDZAS RAJ., LV-5709 758 37 4.88 67 8.84 186 24.54 9 1.19 187 24.67 270 35.62 298 39.31 309 40.77 63 8.31 558 73.61
634 BIJUSĪ PAGASTA PADOME "BIJUSĪ PAGASTA PADOME", LĪDUMNIEKI, LĪDUMNIEKU PAGASTS, CIBLAS NOVADS, LUDZAS RAJ., LV-5719 335 12 3.58 29 8.66 68 20.30 4 1.19 86 25.67 106 31.64 121 36.12 123 36.72 64 19.10 255 76.12
635 PAGASTA PADOME "PAGASTA PADOME", TUTĀNI, CIRMAS PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5701 534 10 1.87 20 3.75 75 14.04 12 2.25 152 28.46 181 33.90 214 40.07 219 41.01 96 17.98 390 73.03
636 PAGASTA PADOMES ZĀLE "PAGASTA PADOMES ZĀLE", GOLIŠEVA, GOLIŠEVAS PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5704 317 1 0.32 18 5.68 50 15.77 61 19.24 82 25.87 92 29.02 92 29.02 21 6.62 163 51.42
637 PAGASTA PADOME "PAGASTA PADOME", MARTIŠI, ISNAUDAS PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5701 583 6 1.03 21 3.60 117 20.07 7 1.20 118 20.24 177 30.36 218 37.39 222 38.08 59 10.12 398 68.27
638 BIBLIOTĒKA "BIBLIOTĒKA", ISTALSNA, ISNAUDAS PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5716 305 2 0.66 10 3.28 43 14.10 69 22.62 101 33.11 109 35.74 110 36.07 66 21.64 219 71.80
639 TAUTAS NAMS "TAUTAS NAMS", VECSLABADA, ISTRAS PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5748 641 5 0.78 17 2.65 91 14.20 5 0.78 94 14.66 144 22.46 150 23.40 150 23.40 55 8.58 296 46.18
640 PAGASTA PADOME "PAGASTA PADOME", LAUDERI, LAUDERU PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5722 352 11 3.13 47 13.35 107 30.40 3 0.85 55 15.63 89 25.28 103 29.26 106 30.11 44 12.50 257 73.01
641 MALNAVAS KOLEDŽA "MALNAVAS KOLEDŽA", MALNAVA, MALNAVAS PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5717 1362 7 0.51 34 2.50 136 9.99 15 1.10 273 20.04 348 25.55 387 28.41 395 29.00 129 9.47 660 48.46
642 TAUTAS NAMS "TAUTAS NAMS", MEŽVIDI, MEŽVIDU PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5725 841 9 1.07 43 5.11 172 20.45 9 1.07 178 21.17 251 29.85 277 32.94 285 33.89 85 10.11 542 64.45
643 TAUTAS NAMS "TAUTAS NAMS", MĒRDZENE, MĒRDZENES PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5726 730 2 0.27 41 5.62 115 15.75 12 1.64 171 23.42 231 31.64 249 34.11 254 34.79 41 5.62 410 56.16
644 NIRZAS BIBLIOTĒKA "NIRZAS BIBLIOTĒKAS ĒKA", NIRZA, NIRZAS PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5729 459 2 0.44 34 7.41 115 25.05 8 1.74 78 16.99 115 25.05 141 30.72 142 30.94 57 12.42 314 68.41
645 PAGASTA PADOME "PAGASTA PADOME", ŅUKŠI, ŅUKŠAS PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5730 415 10 2.41 38 9.16 20 4.82 111 26.75 127 30.60 144 34.70 151 36.39 33 7.95 222 53.49
646 PAGASTA PADOMES ZĀLE "PAGASTA PADOMES ZĀLE", PASIENE, PASIENES PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5732 497 10 2.01 28 5.63 93 18.71 1 0.20 63 12.68 84 16.90 93 18.71 98 19.72 48 9.66 239 48.09
647 PILDAS PAMATSKOLA "PILDAS PAMATSKOLA", PILDA, PILDAS PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5733 548 6 1.09 24 4.38 79 14.42 11 2.01 155 28.28 195 35.58 232 42.34 240 43.80 77 14.05 396 72.26
648 PAGASTA PADOME "PAGASTA PADOME", KIVDOLOVA, PUREŅU PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5745 379 5 1.32 26 6.86 1 0.26 61 16.09 85 22.43 101 26.65 101 26.65 26 6.86 153 40.37
649 PAGASTA PADOME "PAGASTA PADOME", PUŠMUCOVA, PUŠMUCOVAS PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5742 532 2 0.38 17 3.20 83 15.60 5 0.94 202 37.97 258 48.50 276 51.88 277 52.07 21 3.95 381 71.62
650 PAGASTA PADOME "PAGASTA PADOME", RUNDĒNI, RUNDĒNU PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5739 530 2 0.38 51 9.62 160 30.19 11 2.08 128 24.15 151 28.49 168 31.70 175 33.02 11 2.08 346 65.28
651 TAUTAS NAMS "TAUTAS NAMS", SALNAVA, SALNAVAS PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5740 792 1 0.13 24 3.03 92 11.62 11 1.39 164 20.71 222 28.03 243 30.68 254 32.07 34 4.29 380 47.98
652 PAGASTA PADOME "PAGASTA PADOME", ZVIRGZDENE, ZVIRGZDENES PAGASTS, LUDZAS RAJ., LV-5752 702 2 0.28 9 1.28 53 7.55 3 0.43 137 19.52 197 28.06 219 31.20 223 31.77 23 3.28 299 42.59
Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE