OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
DAUGAVPILS RAJONS 25907 168 0.65 867 3.35 2738 10.57 267 1.03 5610 21.65 8086 31.21 9167 35.38 9405 36.30 1340 5.17 13483 52.04
ILŪKSTES NOVADS 4659 37 0.79 160 3.43 567 12.17 34 0.73 1108 23.78 1560 33.48 1729 37.11 1764 37.86 89 1.91 2420 51.94
SUBATES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 813 9 1.11 35 4.31 111 13.65 15 1.85 199 24.48 284 34.93 326 40.10 333 40.96 30 3.69 474 58.30
AMBEĻU PAGASTS 568 3 0.53 23 4.05 78 13.73 3 0.53 131 23.06 183 32.22 201 35.39 202 35.56 71 12.50 351 61.80
BIĶERNIEKU PAGASTS 578 7 1.21 41 7.09 124 21.45 5 0.87 101 17.47 146 25.26 161 27.85 166 28.72 98 16.96 388 67.13
DEMENES PAGASTS 1174 9 0.77 38 3.24 101 8.60 4 0.34 182 15.50 279 23.76 309 26.32 318 27.09 23 1.96 442 37.65
DUBNAS PAGASTS 677 7 1.03 44 6.50 11 1.62 163 24.08 210 31.02 248 36.63 261 38.55 17 2.51 322 47.56
DVIETES PAGASTS 555 4 0.72 19 3.42 75 13.51 4 0.72 171 30.81 235 42.34 271 48.83 272 49.01 17 3.06 364 65.59
EGLAINES PAGASTS 700 3 0.43 31 4.43 75 10.71 1 0.14 209 29.86 264 37.71 291 41.57 299 42.71 32 4.57 406 58.00
KALKŪNES PAGASTS 1487 6 0.40 23 1.55 83 5.58 13 0.87 258 17.35 392 26.36 448 30.13 456 30.67 88 5.92 627 42.17
KALUPES PAGASTS 1162 7 0.60 47 4.04 154 13.25 8 0.69 214 18.42 326 28.06 365 31.41 374 32.19 57 4.91 585 50.34
LAUCESAS PAGASTS 951 12 1.26 33 3.47 70 7.36 8 0.84 194 20.40 310 32.60 337 35.44 363 38.17 37 3.89 470 49.42
LĪKSNAS PAGASTS 966 3 0.31 39 4.04 103 10.66 5 0.52 141 14.60 214 22.15 249 25.78 257 26.60 71 7.35 431 44.62
MAĻINOVAS PAGASTS 713 2 0.28 8 1.12 46 6.45 4 0.56 143 20.06 200 28.05 219 30.72 224 31.42 59 8.27 329 46.14
MEDUMU PAGASTS 686 7 1.02 20 2.92 67 9.77 18 2.62 207 30.17 286 41.69 323 47.08 330 48.10 58 8.45 455 66.33
NAUJENES PAGASTS 3662 20 0.55 69 1.88 222 6.06 53 1.45 912 24.90 1355 37.00 1552 42.38 1589 43.39 132 3.60 1943 53.06
NĪCGALES PAGASTS 666 5 0.75 23 3.45 92 13.81 13 1.95 141 21.17 208 31.23 268 40.24 281 42.19 40 6.01 413 62.01
SALIENAS PAGASTS 558 21 3.76 67 12.01 5 0.90 131 23.48 164 29.39 182 32.62 186 33.33 88 15.77 341 61.11
SKRUDALIENAS PAGASTS 972 3 0.31 35 3.60 135 13.89 21 2.16 221 22.74 317 32.61 363 37.35 369 37.96 80 8.23 584 60.08
SVENTES PAGASTS 860 4 0.47 18 2.09 48 5.58 8 0.93 201 23.37 291 33.84 327 38.02 334 38.84 29 3.37 411 47.79
TABORES PAGASTS 588 2 0.34 9 1.53 35 5.95 2 0.34 91 15.48 115 19.56 133 22.62 142 24.15 12 2.04 189 32.14
VABOLES PAGASTS 748 4 0.53 21 2.81 99 13.24 13 1.74 133 17.78 211 28.21 229 30.61 233 31.15 36 4.81 368 49.20
VECSALIENAS PAGASTS 476 2 0.42 10 2.10 39 8.19 7 1.47 74 15.55 119 25.00 132 27.73 136 28.57 12 2.52 187 39.29
VIŠĶU PAGASTS 1688 19 1.13 137 8.12 303 17.95 12 0.71 285 16.88 417 24.70 504 29.86 516 30.57 164 9.72 983 58.23
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE