Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
DAUGAVPILS RAJONS 25907 168 0.65 867 3.35 2738 10.57 267 1.03 5610 21.65 8086 31.21 9167 35.38 9405 36.30 1340 5.17 13483 52.04
392 ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS BRĪVĪBAS IELA 12, ILŪKSTE, ILŪKSTES NOVADS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5447 2036 22 1.08 66 3.24 262 12.87 12 0.59 438 21.51 647 31.78 737 36.20 749 36.79 25 1.23 1036 50.88
393 BEBRENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA "BEBRENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA", BEBRENE, BEBRENES PAGASTS, ILŪKSTES NOVADS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5439 901 10 1.11 46 5.11 150 16.65 5 0.55 236 26.19 312 34.63 340 37.74 351 38.96 32 3.55 533 59.16
394 PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA PARKA IELA 3, PILSKALNE, PILSKALNES PAGASTS, ILŪKSTES NOVADS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5447 852 3 0.35 37 4.34 92 10.80 11 1.29 215 25.23 292 34.27 325 38.15 331 38.85 8 0.94 431 50.59
395 ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA ALEJAS IELA 4, ŠĒDERE, ŠĒDERES PAGASTS, ILŪKSTES NOVADS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5474 870 2 0.23 11 1.26 63 7.24 6 0.69 219 25.17 309 35.52 327 37.59 333 38.28 24 2.76 420 48.28
396 SUBATES PILSĒTAS DOME 1. MAIJA IELA 1, SUBATE, SUBATE AR LAUKU TERITORIJU, DAUGAVPILS RAJ., LV-5471 813 9 1.11 35 4.31 111 13.65 15 1.85 199 24.48 284 34.93 326 40.10 333 40.96 30 3.69 474 58.30
397 AMBEĻU PAGASTA PADOME "AMBEĻU PAGASTA PADOME", AMBEĻI, AMBEĻU PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5438 568 3 0.53 23 4.05 78 13.73 3 0.53 131 23.06 183 32.22 201 35.39 202 35.56 71 12.50 351 61.80
398 BIĶERNIEKU PAGASTA PADOME "BIĶERNIEKU PAGASTA PADOME", BIĶERNIEKI, BIĶERNIEKU PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5440 578 7 1.21 41 7.09 124 21.45 5 0.87 101 17.47 146 25.26 161 27.85 166 28.72 98 16.96 388 67.13
399 DEMENES KULTŪRAS NAMS BRIĢENES IELA 2, DEMENE, DEMENES PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5442 804 4 0.50 22 2.74 68 8.46 3 0.37 136 16.92 201 25.00 227 28.23 233 28.98 12 1.49 313 38.93
400 KUMBUĻU BIBLIOTĒKA UPES IELA 6, KUMBUĻI, DEMENES PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5442 370 5 1.35 16 4.32 33 8.92 1 0.27 46 12.43 78 21.08 82 22.16 85 22.97 11 2.97 129 34.86
401 DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS NĀKOTNES IELA 1A, DUBNA, DUBNAS PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5443 677 7 1.03 44 6.50 11 1.62 163 24.08 210 31.02 248 36.63 261 38.55 17 2.51 322 47.56
402 DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS "DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS", DVIETE, DVIETES PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5441 555 4 0.72 19 3.42 75 13.51 4 0.72 171 30.81 235 42.34 271 48.83 272 49.01 17 3.06 364 65.59
403 EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS STENDERA IELA 7, EGLAINE, EGLAINES PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5444 700 3 0.43 31 4.43 75 10.71 1 0.14 209 29.86 264 37.71 291 41.57 299 42.71 32 4.57 406 58.00
404 KALKŪNES PAGASTA PADOME ĶIEĢEĻU IELA 4, KALKŪNI, KALKŪNES PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5449 1487 6 0.40 23 1.55 83 5.58 13 0.87 258 17.35 392 26.36 448 30.13 456 30.67 88 5.92 627 42.17
405 KALUPES PAGASTA PADOME EZERU IELA 6, KALUPE, KALUPES PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5450 1162 7 0.60 47 4.04 154 13.25 8 0.69 214 18.42 326 28.06 365 31.41 374 32.19 57 4.91 585 50.34
406 LAUCESAS PAGASTA PADOME MIERA IELA 26, MIRNIJS, LAUCESAS PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5461 951 12 1.26 33 3.47 70 7.36 8 0.84 194 20.40 310 32.60 337 35.44 363 38.17 37 3.89 470 49.42
407 LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS DAUGAVAS IELA 8, LĪKSNA, LĪKSNAS PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5456 966 3 0.31 39 4.04 103 10.66 5 0.52 141 14.60 214 22.15 249 25.78 257 26.60 71 7.35 431 44.62
408 MAĻINOVAS PAGASTA PADOME RĒZEKNES IELA 27, MAĻINOVA, MAĻINOVAS PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5459 713 2 0.28 8 1.12 46 6.45 4 0.56 143 20.06 200 28.05 219 30.72 224 31.42 59 8.27 329 46.14
409 MEDUMU PAGASTA PADOME ALEJAS IELA 2, MEDUMI, MEDUMU PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5460 686 7 1.02 20 2.92 67 9.77 18 2.62 207 30.17 286 41.69 323 47.08 330 48.10 58 8.45 455 66.33
410 NAUJENES PAGASTA PADOME SKOLAS IELA 6, NAUJENE, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5462 946 3 0.32 18 1.90 69 7.29 13 1.37 246 26.00 346 36.58 375 39.64 392 41.44 95 10.04 556 58.77
411 NAUJENES BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS DAUGAVAS IELA 34, KRAUJA, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5451 710 4 0.56 10 1.41 42 5.92 15 2.11 188 26.48 286 40.28 340 47.89 343 48.31 14 1.97 399 56.20
412 NAUJENES PAGASTA SOCIĀLĀS APRŪPES DIENAS CENTRS 18. NOVEMBRA IELA 392, VECSTROPI, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5413 1224 7 0.57 21 1.72 59 4.82 9 0.74 288 23.53 458 37.42 522 42.65 527 43.06 16 1.31 602 49.18
413 NAUJENES KULTŪRAS CENTRS MUZEJA IELA 6, LOCIKI, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5458 782 6 0.77 20 2.56 52 6.65 16 2.05 190 24.30 265 33.89 315 40.28 327 41.82 7 0.90 386 49.36
414 NĪCGALES PAGASTA ATPŪTAS ZĀLE SKOLAS IELA 17, NĪCGALE, NĪCGALES PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5463 666 5 0.75 23 3.45 92 13.81 13 1.95 141 21.17 208 31.23 268 40.24 281 42.19 40 6.01 413 62.01
415 SALIENAS PAGASTA PADOME CENTRĀLES IELA 24, SALIENA, SALIENAS PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5469 558 21 3.76 67 12.01 5 0.90 131 23.48 164 29.39 182 32.62 186 33.33 88 15.77 341 61.11
416 SKRUDALIENAS PAGASTA PADOME "SKRUDALIENAS PAGASTA PADOME", SILENE, SKRUDALIENAS PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5470 972 3 0.31 35 3.60 135 13.89 21 2.16 221 22.74 317 32.61 363 37.35 369 37.96 80 8.23 584 60.08
417 SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS ALEJAS IELA 13, SVENTE, SVENTES PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5473 860 4 0.47 18 2.09 48 5.58 8 0.93 201 23.37 291 33.84 327 38.02 334 38.84 29 3.37 411 47.79
418 TABORES PAGASTA PADOME OKTOBRA IELA 2A, TABORE, TABORES PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5465 588 2 0.34 9 1.53 35 5.95 2 0.34 91 15.48 115 19.56 133 22.62 142 24.15 12 2.04 189 32.14
419 VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS "VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS", VABOLE, VABOLES PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5477 748 4 0.53 21 2.81 99 13.24 13 1.74 133 17.78 211 28.21 229 30.61 233 31.15 36 4.81 368 49.20
420 VECSALIENAS PAGASTA PADOME "VECSALIENAS PAGASTA PADOME", ČERVONKA, VECSALIENAS PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5476 476 2 0.42 10 2.10 39 8.19 7 1.47 74 15.55 119 25.00 132 27.73 136 28.57 12 2.52 187 39.29
421 VIŠĶU PAGASTA PADOME SKOLAS IELA 17, ŠPOĢI, VIŠĶU PAGASTS, DAUGAVPILS RAJ., LV-5481 1688 19 1.13 137 8.12 303 17.95 12 0.71 285 16.88 417 24.70 504 29.86 516 30.57 164 9.72 983 58.23
Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE