OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
JĒKABPILS RAJONS 35585 346 0.97 1075 3.02 3717 10.45 370 1.04 7219 20.29 11472 32.24 13837 38.88 14300 40.19 1350 3.79 19367 54.42
JĒKABPILS PILSĒTA 17019 145 0.85 395 2.32 1346 7.91 171 1.00 3278 19.26 5559 32.66 6863 40.33 7065 41.51 182 1.07 8593 50.49
AKNĪSTES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 1356 28 2.06 73 5.38 195 14.38 17 1.25 323 23.82 457 33.70 525 38.72 543 40.04 77 5.68 815 60.10
VIESĪTES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 2027 26 1.28 74 3.65 255 12.58 15 0.74 419 20.67 697 34.39 826 40.75 866 42.72 84 4.14 1205 59.45
ASARES PAGASTS 416 3 0.72 19 4.57 58 13.94 8 1.92 125 30.05 157 37.74 185 44.47 198 47.60 17 4.09 273 65.63
ATAŠIENES PAGASTS 635 5 0.79 27 4.25 128 20.16 9 1.42 160 25.20 218 34.33 235 37.01 246 38.74 44 6.93 418 65.83
ĀBEĻU PAGASTS 712 39 5.48 47 6.60 132 18.54 8 1.12 191 26.83 267 37.50 305 42.84 321 45.08 37 5.20 490 68.82
DIGNĀJAS PAGASTS 435 5 1.15 18 4.14 53 12.18 4 0.92 79 18.16 134 30.80 166 38.16 174 40.00 33 7.59 260 59.77
DUNAVAS PAGASTS 701 13 1.85 29 4.14 88 12.55 10 1.43 172 24.54 233 33.24 282 40.23 285 40.66 59 8.42 432 61.63
ELKŠŅU PAGASTS 495 5 1.01 24 4.85 90 18.18 4 0.81 101 20.40 148 29.90 170 34.34 175 35.35 78 15.76 343 69.29
GĀRSENES PAGASTS 671 7 1.04 32 4.77 78 11.62 6 0.89 117 17.44 177 26.38 207 30.85 216 32.19 70 10.43 364 54.25
KALNA PAGASTS 547 1 0.18 9 1.65 25 4.57 8 1.46 80 14.63 149 27.24 183 33.46 189 34.55 43 7.86 257 46.98
KRUSTPILS PAGASTS 598 2 0.33 10 1.67 45 7.53 11 1.84 161 26.92 241 40.30 284 47.49 293 49.00 24 4.01 362 60.54
KŪKU PAGASTS 1521 11 0.72 44 2.89 140 9.20 13 0.85 305 20.05 445 29.26 518 34.06 527 34.65 181 11.90 848 55.75
LEIMAŅU PAGASTS 433 9 2.08 23 5.31 77 17.78 6 1.39 112 25.87 155 35.80 162 37.41 172 39.72 40 9.24 289 66.74
MEŽĀRES PAGASTS 726 3 0.41 15 2.07 54 7.44 3 0.41 117 16.12 151 20.80 171 23.55 177 24.38 16 2.20 247 34.02
RITES PAGASTS 447 6 1.34 24 5.37 77 17.23 4 0.89 86 19.24 150 33.56 164 36.69 174 38.93 37 8.28 288 64.43
RUBENES PAGASTS 1021 7 0.69 38 3.72 154 15.08 8 0.78 201 19.69 314 30.75 361 35.36 376 36.83 19 1.86 549 53.77
SALAS PAGASTS 2247 16 0.71 64 2.85 222 9.88 16 0.71 427 19.00 693 30.84 882 39.25 908 40.41 46 2.05 1176 52.34
SAUKAS PAGASTS 560 6 1.07 28 5.00 60 10.71 10 1.79 158 28.21 201 35.89 235 41.96 240 42.86 27 4.82 327 58.39
SĒLPILS PAGASTS 757 2 0.26 24 3.17 103 13.61 9 1.19 164 21.66 247 32.63 305 40.29 316 41.74 50 6.61 469 61.96
VARIEŠU PAGASTS 928 1 0.11 21 2.26 138 14.87 13 1.40 172 18.53 256 27.59 293 31.57 301 32.44 89 9.59 528 56.90
VĪPES PAGASTS 548 4 0.73 19 3.47 63 11.50 9 1.64 110 20.07 165 30.11 215 39.23 225 41.06 24 4.38 312 56.93
ZASAS PAGASTS 785 2 0.25 18 2.29 136 17.32 8 1.02 161 20.51 258 32.87 300 38.22 313 39.87 73 9.30 522 66.50
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE