OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
MADONAS RAJONS 32084 302 0.94 1403 4.37 4292 13.38 289 0.90 6562 20.45 9949 31.01 11390 35.50 11824 36.85 1027 3.20 17143 53.43
MADONAS PILSĒTA 6588 64 0.97 242 3.67 768 11.66 53 0.80 1245 18.90 1981 30.07 2348 35.64 2440 37.04 62 0.94 3270 49.64
CESVAINES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 2450 36 1.47 98 4.00 285 11.63 16 0.65 452 18.45 667 27.22 782 31.92 855 34.90 81 3.31 1221 49.84
LUBĀNAS PILSĒTA 1505 25 1.66 84 5.58 243 16.15 10 0.66 350 23.26 557 37.01 624 41.46 643 42.72 34 2.26 920 61.13
VARAKĻĀNU PILSĒTA 1687 5 0.30 41 2.43 177 10.49 15 0.89 416 24.66 620 36.75 715 42.38 732 43.39 51 3.02 960 56.91
ARONAS PAGASTS 1164 14 1.20 54 4.64 185 15.89 12 1.03 275 23.63 404 34.71 461 39.60 470 40.38 37 3.18 692 59.45
BARKAVAS PAGASTS 1225 14 1.14 77 6.29 239 19.51 17 1.39 245 20.00 319 26.04 361 29.47 375 30.61 28 2.29 642 52.41
BĒRZAUNES PAGASTS 1333 11 0.83 76 5.70 188 14.10 7 0.53 229 17.18 421 31.58 503 37.73 524 39.31 24 1.80 736 55.21
DZELZAVAS PAGASTS 1017 6 0.59 64 6.29 200 19.67 4 0.39 154 15.14 225 22.12 273 26.84 276 27.14 63 6.19 539 53.00
ĒRGĻU PAGASTS 2113 16 0.76 114 5.40 329 15.57 25 1.18 522 24.70 782 37.01 784 37.10 798 37.77 110 5.21 1237 58.54
INDRĀNU PAGASTS 840 19 2.26 108 12.86 8 0.95 191 22.74 279 33.21 316 37.62 321 38.21 50 5.95 479 57.02
JUMURDAS PAGASTS 254 5 1.97 23 9.06 39 15.35 1 0.39 61 24.02 81 31.89 88 34.65 99 38.98 18 7.09 156 61.42
KALSNAVAS PAGASTS 1626 6 0.37 65 4.00 186 11.44 8 0.49 345 21.22 499 30.69 577 35.49 601 36.96 57 3.51 844 51.91
LAZDONAS PAGASTS 429 6 1.40 17 3.96 43 10.02 2 0.47 84 19.58 126 29.37 163 38.00 168 39.16 8 1.86 219 51.05
LIEZĒRES PAGASTS 1162 12 1.03 40 3.44 142 12.22 16 1.38 282 24.27 429 36.92 472 40.62 477 41.05 36 3.10 655 56.37
ĻAUDONAS PAGASTS 1180 10 0.85 62 5.25 211 17.88 14 1.19 284 24.07 415 35.17 468 39.66 484 41.02 34 2.88 729 61.78
MĀRCIENAS PAGASTS 786 1 0.13 27 3.44 76 9.67 3 0.38 92 11.70 120 15.27 144 18.32 148 18.83 17 2.16 241 30.66
MĒTRIENAS PAGASTS 631 7 1.11 33 5.23 76 12.04 6 0.95 105 16.64 154 24.41 185 29.32 196 31.06 31 4.91 303 48.02
MURMASTIENES PAGASTS 710 4 0.56 22 3.10 106 14.93 11 1.55 165 23.24 230 32.39 267 37.61 282 39.72 46 6.48 434 61.13
OŠUPES PAGASTS 1024 7 0.68 21 2.05 89 8.69 20 1.95 251 24.51 379 37.01 381 37.21 407 39.75 33 3.22 529 51.66
PRAULIENAS PAGASTS 1347 13 0.97 51 3.79 138 10.24 10 0.74 230 17.07 376 27.91 431 32.00 449 33.33 47 3.49 634 47.07
SARKAŅU PAGASTS 1160 4 0.34 32 2.76 111 9.57 14 1.21 249 21.47 378 32.59 461 39.74 473 40.78 47 4.05 631 54.40
SAUSNĒJAS PAGASTS 550 5 0.91 25 4.55 83 15.09 10 1.82 96 17.45 140 25.45 166 30.18 174 31.64 47 8.55 304 55.27
VARAKĻĀNU PAGASTS 739 19 2.57 70 9.47 175 23.68 7 0.95 127 17.19 202 27.33 228 30.85 235 31.80 55 7.44 465 62.92
VESTIENAS PAGASTS 564 12 2.13 46 8.16 95 16.84 112 19.86 165 29.26 192 34.04 197 34.93 11 1.95 303 53.72
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE