Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
MADONAS RAJONS 32084 302 0.94 1403 4.37 4292 13.38 289 0.90 6562 20.45 9949 31.01 11390 35.50 11824 36.85 1027 3.20 17143 53.43
653 KULTŪRAS NAMS RAIŅA IELA 12, MADONA, MADONAS RAJ., LV-4800 3653 42 1.15 139 3.81 417 11.42 31 0.85 691 18.92 1091 29.87 1291 35.34 1347 36.87 24 0.66 1788 48.95
654 MUZEJS SKOLAS IELA 10A, MADONA, MADONAS RAJ., LV-4801 2935 22 0.75 103 3.51 351 11.96 22 0.75 554 18.88 890 30.32 1057 36.01 1093 37.24 38 1.29 1482 50.49
655 CESVAINES KULTŪRAS NAMS PILS IELA 8, CESVAINE, CESVAINE AR LAUKU TERITORIJU, MADONAS RAJ., LV-4871 1927 29 1.50 83 4.31 232 12.04 12 0.62 347 18.01 527 27.35 627 32.54 695 36.07 55 2.85 982 50.96
953 KRAUKĻU PAMATSKOLA "KRAUKĻU PAMATSKOLA", KRAUKĻI, CESVAINES LAUKU TERITORIJA, CESVAINE AR LAUKU TERITORIJU, MADONAS RAJ., LV-4880 523 7 1.34 15 2.87 53 10.13 4 0.76 105 20.08 140 26.77 155 29.64 160 30.59 26 4.97 239 45.70
656 LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBS TILTA IELA 14, LUBĀNA, MADONAS RAJ., LV-4830 1505 25 1.66 84 5.58 243 16.15 10 0.66 350 23.26 557 37.01 624 41.46 643 42.72 34 2.26 920 61.13
657 KULTŪRAS NAMS 1. MAIJA LAUKUMS 4, VARAKĻĀNI, MADONAS RAJ., LV-4838 1687 5 0.30 41 2.43 177 10.49 15 0.89 416 24.66 620 36.75 715 42.38 732 43.39 51 3.02 960 56.91
658 PAGASTA PADOME MELIORATORU IELA 3, KUSA, ARONAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4847 1164 14 1.20 54 4.64 185 15.89 12 1.03 275 23.63 404 34.71 461 39.60 470 40.38 37 3.18 692 59.45
659 PAGASTA PADOME BRĪVĪBAS IELA 9, BARKAVA, BARKAVAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4834 1225 14 1.14 77 6.29 239 19.51 17 1.39 245 20.00 319 26.04 361 29.47 375 30.61 28 2.29 642 52.41
660 PAGASTA PADOME ARONAS IELA 1, SAULESKALNS, BĒRZAUNES PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4853 1333 11 0.83 76 5.70 188 14.10 7 0.53 229 17.18 421 31.58 503 37.73 524 39.31 24 1.80 736 55.21
661 PAJU SABIEDRĪBA "DZELZAVA" ADMINISTRATĪVĀ ĒKA KĻAVU IELA 4, DZELZAVA, DZELZAVAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4873 1017 6 0.59 64 6.29 200 19.67 4 0.39 154 15.14 225 22.12 273 26.84 276 27.14 63 6.19 539 53.00
662 PAGASTA PADOME RĪGAS IELA 10, ĒRGĻI, ĒRGĻU PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4840 2113 16 0.76 114 5.40 329 15.57 25 1.18 522 24.70 782 37.01 784 37.10 798 37.77 110 5.21 1237 58.54
663 PAGASTA PADOME BALOŽU IELA 2, LUBĀNA, MADONAS RAJ., LV-4830 840 19 2.26 108 12.86 8 0.95 191 22.74 279 33.21 316 37.62 321 38.21 50 5.95 479 57.02
664 PAGASTA PADOME "JUMURDAS MUIŽA", JUMURDA, JUMURDAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4844 254 5 1.97 23 9.06 39 15.35 1 0.39 61 24.02 81 31.89 88 34.65 99 38.98 18 7.09 156 61.42
665 PAGASTA PADOME PĀRUPES IELA 2, JAUNKALSNAVA, KALSNAVAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4860 1342 3 0.22 56 4.17 163 12.15 8 0.60 298 22.21 416 31.00 471 35.10 489 36.44 46 3.43 698 52.01
954 JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS "JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS", JĀŅUKALNS, KALSNAVAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4861 284 3 1.06 9 3.17 23 8.10 47 16.55 83 29.23 106 37.32 112 39.44 11 3.87 146 51.41
666 PAGASTA PADOME MEŽA IELA 2, LAZDONA, LAZDONAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4824 429 6 1.40 17 3.96 43 10.02 2 0.47 84 19.58 126 29.37 163 38.00 168 39.16 8 1.86 219 51.05
667 LIEZĒRES KULTŪRAS NAMS "EZERMAĻI", LIEZĒRE, LIEZĒRES PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4884 1162 12 1.03 40 3.44 142 12.22 16 1.38 282 24.27 429 36.92 472 40.62 477 41.05 36 3.10 655 56.37
668 KULTŪRAS NAMS DZIRNAVU IELA 7, ĻAUDONA, ĻAUDONAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4862 1180 10 0.85 62 5.25 211 17.88 14 1.19 284 24.07 415 35.17 468 39.66 484 41.02 34 2.88 729 61.78
669 PAGASTA PADOME JAUNĀ IELA 1, MĀRCIENA, MĀRCIENAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4852 786 1 0.13 27 3.44 76 9.67 3 0.38 92 11.70 120 15.27 144 18.32 148 18.83 17 2.16 241 30.66
670 PAGASTA PADOME "MĒTRAS", MĒTRIENA, MĒTRIENAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4865 631 7 1.11 33 5.23 76 12.04 6 0.95 105 16.64 154 24.41 185 29.32 196 31.06 31 4.91 303 48.02
671 PAGASTA PADOME JAUNATNES IELA 14, MURMASTIENE, MURMASTIENES PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4835 710 4 0.56 22 3.10 106 14.93 11 1.55 165 23.24 230 32.39 267 37.61 282 39.72 46 6.48 434 61.13
672 DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS SKOLAS IELA 4, DEGUMNIEKI, OŠUPES PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4833 1024 7 0.68 21 2.05 89 8.69 20 1.95 251 24.51 379 37.01 381 37.21 407 39.75 33 3.22 529 51.66
673 PAGASTA PADOME KALNA IELA 2, PRAULIENA, PRAULIENAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4825 1039 10 0.96 45 4.33 105 10.11 9 0.87 189 18.19 293 28.20 336 32.34 352 33.88 32 3.08 489 47.06
955 SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "VECSAIKAVA" "VECSAIKAVA 2", PRAULIENAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4823 308 3 0.97 6 1.95 33 10.71 1 0.32 41 13.31 83 26.95 95 30.84 97 31.49 15 4.87 145 47.08
674 PAGASTA PADOME "PAGASTMĀJA", BIKSĒRE, SARKAŅU PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4870 1160 4 0.34 32 2.76 111 9.57 14 1.21 249 21.47 378 32.59 461 39.74 473 40.78 47 4.05 631 54.40
675 PAGASTA PADOME "OZOLI", SIDRABIŅI, SAUSNĒJAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4841 550 5 0.91 25 4.55 83 15.09 10 1.82 96 17.45 140 25.45 166 30.18 174 31.64 47 8.55 304 55.27
676 VARAKĻĀNU PAGASTA PADOME LATGALES PROSPEKTS 12, KOKARI, VARAKĻĀNU PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4838 739 19 2.57 70 9.47 175 23.68 7 0.95 127 17.19 202 27.33 228 30.85 235 31.80 55 7.44 465 62.92
677 PAGASTA PADOME "PAGASTMĀJA", VESTIENA, VESTIENAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4855 564 12 2.13 46 8.16 95 16.84 112 19.86 165 29.26 192 34.04 197 34.93 11 1.95 303 53.72
Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE