OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
VENTSPILS RAJONS 10188 112 1.10 341 3.35 1106 10.86 112 1.10 1956 19.20 3165 31.07 3783 37.13 3968 38.95 459 4.51 5533 54.31
PILTENES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 1296 11 0.85 38 2.93 139 10.73 17 1.31 285 21.99 462 35.65 540 41.67 567 43.75 15 1.16 721 55.63
ANCES PAGASTS 573 11 1.92 26 4.54 59 10.30 11 1.92 128 22.34 207 36.13 241 42.06 252 43.98 78 13.61 389 67.89
JŪRKALNES PAGASTS 297 2 0.67 10 3.37 47 15.82 83 27.95 124 41.75 156 52.53 167 56.23 4 1.35 218 73.40
POPES PAGASTS 842 8 0.95 38 4.51 102 12.11 6 0.71 168 19.95 281 33.37 350 41.57 359 42.64 44 5.23 505 59.98
PUZES PAGASTS 811 16 1.97 37 4.56 100 12.33 5 0.62 138 17.02 223 27.50 265 32.68 286 35.27 35 4.32 421 51.91
TĀRGALES PAGASTS 1354 7 0.52 50 3.69 147 10.86 16 1.18 215 15.88 368 27.18 444 32.79 465 34.34 61 4.51 673 49.70
UGĀLES PAGASTS 1752 14 0.80 21 1.20 166 9.47 23 1.31 273 15.58 489 27.91 567 32.36 586 33.45 44 2.51 796 45.43
USMAS PAGASTS 461 12 2.60 24 5.21 63 13.67 3 0.65 107 23.21 158 34.27 183 39.70 190 41.21 25 5.42 278 60.30
UŽAVAS PAGASTS 475 5 1.05 27 5.68 66 13.89 6 1.26 141 29.68 218 45.89 273 57.47 282 59.37 41 8.63 389 81.89
VĀRVES PAGASTS 1488 21 1.41 46 3.09 135 9.07 16 1.08 254 17.07 399 26.81 477 32.06 500 33.60 69 4.64 704 47.31
ZIRU PAGASTS 440 13 2.95 34 7.73 3 0.68 72 16.36 117 26.59 139 31.59 146 33.18 20 4.55 200 45.45
ZLĒKU PAGASTS 399 5 1.25 11 2.76 48 12.03 6 1.50 92 23.06 119 29.82 148 37.09 168 42.11 23 5.76 239 59.90
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE