OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
RĒZEKNES RAJONS 30544 396 1.30 1465 4.80 4543 14.87 369 1.21 7196 23.56 9982 32.68 11376 37.24 11695 38.29 1667 5.46 17905 58.62
VIĻĀNU PILSĒTA 2723 27 0.99 126 4.63 459 16.86 40 1.47 602 22.11 943 34.63 1116 40.98 1137 41.76 55 2.02 1651 60.63
AUDRIŅU PAGASTS 928 10 1.08 49 5.28 170 18.32 13 1.40 251 27.05 328 35.34 360 38.79 363 39.12 62 6.68 595 64.12
BĒRZGALES PAGASTS 588 4 0.68 18 3.06 78 13.27 1 0.17 129 21.94 195 33.16 226 38.44 239 40.65 22 3.74 339 57.65
ČORNAJAS PAGASTS 1107 36 3.25 81 7.32 255 23.04 10 0.90 194 17.52 277 25.02 316 28.55 323 29.18 37 3.34 615 55.56
DEKŠĀRES PAGASTS 738 5 0.68 30 4.07 91 12.33 13 1.76 203 27.51 287 38.89 330 44.72 342 46.34 63 8.54 496 67.21
DRICĀNU PAGASTS 953 22 2.31 58 6.09 194 20.36 8 0.84 204 21.41 315 33.05 356 37.36 373 39.14 50 5.25 617 64.74
FEIMAŅU PAGASTS 836 15 1.79 45 5.38 150 17.94 5 0.60 187 22.37 254 30.38 289 34.57 297 35.53 151 18.06 598 71.53
GAIGALAVAS PAGASTS 869 14 1.61 68 7.83 17 1.96 224 25.78 320 36.82 354 40.74 361 41.54 30 3.45 459 52.82
GRIŠKĀNU PAGASTS 1462 34 2.33 131 8.96 274 18.74 18 1.23 275 18.81 380 25.99 461 31.53 478 32.69 54 3.69 806 55.13
ILZESKALNA PAGASTS 736 4 0.54 20 2.72 73 9.92 10 1.36 158 21.47 250 33.97 277 37.64 281 38.18 62 8.42 416 56.52
KANTINIEKU PAGASTS 437 7 1.60 57 13.04 5 1.14 145 33.18 191 43.71 231 52.86 233 53.32 41 9.38 331 75.74
KAUNATAS PAGASTS 1069 9 0.84 100 9.35 191 17.87 11 1.03 230 21.52 306 28.62 365 34.14 379 35.45 52 4.86 622 58.19
LENDŽU PAGASTS 633 4 0.63 13 2.05 61 9.64 6 0.95 198 31.28 270 42.65 301 47.55 304 48.03 32 5.06 397 62.72
LŪZNAVAS PAGASTS 868 4 0.46 33 3.80 122 14.06 10 1.15 184 21.20 232 26.73 267 30.76 280 32.26 24 2.76 426 49.08
MALTAS PAGASTS 2625 59 2.25 138 5.26 427 16.27 29 1.10 621 23.66 935 35.62 1073 40.88 1098 41.83 101 3.85 1626 61.94
MĀKOŅKALNA PAGASTS 595 40 6.72 137 23.03 205 34.45 11 1.85 143 24.03 167 28.07 188 31.60 190 31.93 103 17.31 498 83.70
NAGĻU PAGASTS 484 6 1.24 18 3.72 66 13.64 10 2.07 168 34.71 233 48.14 240 49.59 245 50.62 54 11.16 365 75.41
NAUTRĒNU PAGASTS 1190 5 0.42 43 3.61 128 10.76 6 0.50 162 13.61 230 19.33 257 21.60 269 22.61 19 1.60 416 34.96
OZOLAINES PAGASTS 1375 25 1.82 57 4.15 156 11.35 13 0.95 351 25.53 459 33.38 507 36.87 516 37.53 64 4.65 736 53.53
OZOLMUIŽAS PAGASTS 759 6 0.79 16 2.11 81 10.67 10 1.32 149 19.63 197 25.96 229 30.17 237 31.23 13 1.71 331 43.61
PUŠAS PAGASTS 457 7 1.53 53 11.60 8 1.75 132 28.88 167 36.54 189 41.36 201 43.98 44 9.63 298 65.21
RIKAVAS PAGASTS 725 5 0.69 19 2.62 73 10.07 6 0.83 195 26.90 256 35.31 314 43.31 340 46.90 84 11.59 497 68.55
SAKSTAGALA PAGASTS 1170 1 0.09 5 0.43 75 6.41 13 1.11 324 27.69 402 34.36 438 37.44 445 38.03 72 6.15 592 50.60
SILMALAS PAGASTS 2406 18 0.75 105 4.36 462 19.20 32 1.33 516 21.45 687 28.55 794 33.00 806 33.50 152 6.32 1420 59.02
SOKOLKU PAGASTS 700 7 1.00 52 7.43 119 17.00 5 0.71 228 32.57 262 37.43 270 38.57 279 39.86 28 4.00 426 60.86
STOĻEROVAS PAGASTS 538 14 2.60 39 7.25 105 19.52 7 1.30 142 26.39 193 35.87 217 40.33 220 40.89 57 10.59 382 71.00
STRUŽĀNU PAGASTS 721 9 1.25 26 3.61 90 12.48 18 2.50 273 37.86 367 50.90 396 54.92 404 56.03 33 4.58 527 73.09
VĒRĒMU PAGASTS 1305 14 1.07 31 2.38 108 8.28 19 1.46 223 17.09 345 26.44 407 31.19 429 32.87 35 2.68 572 43.83
VIĻĀNU PAGASTS 1547 13 0.84 47 3.04 152 9.83 15 0.97 385 24.89 534 34.52 608 39.30 626 40.47 73 4.72 851 55.01
OBJEKTS VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE