Latvija

(1013 / 1013 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits - 965538 10.Saeimā ievēlētie deputāti Statistika
Npk.

Apgabali

Iecirkņu
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Balsu
summa
1
Rīgas 222/222 5521 85832 2308 117064 1048 31508 1524 23073 1134 434 2734 21821 906 294907
2
Vidzemes 264/264 2347 110194 2609 38873 1097 58909 2171 16696 1742 443 2603 26349 830 264863
3
Latgales 206/206 3661 19231 931 59281 548 20844 983 15387 1259 420 832 3958 820 128155
4
Kurzemes 155/155 551 38383 1789 15534 600 40648 1289 9846 1068 141 973 9446 473 120741
5
Zemgales 166/166 1767 47789 1743 20648 709 38116 1135 8879 936 223 1316 12455 459 136175
Kopā 13847 301429 9380 251400 4002 190025 7102 73881 6139 1661 8458 74029 3488 944841


Zemgales apgabals

1 "PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" 8 Partiju apvienība "Par Labu Latviju"
2 VIENOTĪBA 9 "ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība"
3 "Ražots Latvijā" 10 Partija "Daugava - Latvijai"
4 Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" 11 "Pēdējā partija"
5 "Tautas kontrole" 12 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
6 Zaļo un Zemnieku savienība 13 Kristīgi demokrātiskā savienība
7 "Par prezidentālu republiku"

Npk.

pilsētas/novadi

Iecirkņu
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Balsu
summa
Zemgales apgabals 166/166 1767 47789 1743 20648 709 38116 1135 8879 936 223 1316 12455 459 136175
1 Jelgava14/14 633 7990 324 7128 152 5394 203 1789 140 29 213 2308 84 26387
2 Jēkabpils9/9 318 3287 98 3402 55 2563 64 655 42 15 108 827 36 11470
3 Aizkraukles novads4/4 98 1327 77 1001 26 1016 32 302 50 7 49 281 8 4274
4 Aknīstes novads3/3 11 515 14 104 13 362 7 79 8 1 19 92 8 1233
5 Auces novads6/6 30 1061 46 209 17 1194 22 221 39 6 26 277 7 3155
6 Bauskas novads11/11 70 4526 136 1033 60 3320 108 761 114 17 128 1198 56 11527
7 Dobeles novads13/13 76 3005 99 912 51 3211 92 585 83 26 87 965 36 9228
8 Engures novads4/4 14 1811 42 294 11 952 60 366 22 21 47 684 13 4337
9 Iecavas novads1/1 35 1616 91 501 22 1042 48 270 37 7 39 502 12 4222
10 Jaunjelgavas novads6/6 19 1011 67 260 15 800 16 136 44 5 29 178 8 2588
11 Jaunpils novads2/2 3 400 14 36 6 593 5 43 22 1 9 64 3 1199
12 Jēkabpils novads9/9 19 806 23 157 10 817 19 141 11 7 30 274 6 2320
13 Jelgavas novads16/16 96 2845 107 1373 46 2671 66 511 46 12 97 785 34 8689
14 Kandavas novads7/7 18 1778 42 155 19 1630 49 234 33 9 33 355 12 4367
15 Kokneses novads3/3 16 1090 44 145 9 788 33 211 16 4 37 231 6 2630
16 Krustpils novads6/6 37 765 25 457 6 626 15 134 10 0 22 247 9 2353
17 Neretas novads5/5 21 564 48 136 14 601 11 118 31 8 5 140 15 1712
18 Ozolnieku novads4/4 57 1602 63 628 24 921 39 391 44 14 36 417 10 4246
19 Pļaviņu novads4/4 20 1040 23 405 22 617 19 261 14 6 32 251 8 2718
20 Rundāles novads4/4 16 502 11 144 9 451 4 84 11 1 10 122 2 1367
21 Salas novads3/3 16 559 18 162 6 491 10 156 16 2 14 141 3 1594
22 Skrīveru novads1/1 9 863 25 126 17 665 26 169 12 2 22 214 17 2167
23 Tērvetes novads3/3 5 557 18 86 3 613 11 75 8 2 22 141 6 1547
24 Tukuma novads16/16 82 5942 210 1274 55 4655 120 713 46 17 141 1153 41 14449
25 Vecumnieku novads8/8 33 1608 60 340 31 1460 45 353 29 3 44 475 9 4490
26 Viesītes novads4/4 15 719 18 180 10 663 11 121 8 1 17 133 10 1906
Kopā 1767 47789 1743 20648 709 38116 1135 8879 936 223 1316 12455 459 136175


1 "PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" 8 Partiju apvienība "Par Labu Latviju"
2 VIENOTĪBA 9 "ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība"
3 "Ražots Latvijā" 10 Partija "Daugava - Latvijai"
4 Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" 11 "Pēdējā partija"
5 "Tautas kontrole" 12 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
6 Zaļo un Zemnieku savienība 13 Kristīgi demokrātiskā savienība
7 "Par prezidentālu republiku"