Latvija

(1013 / 1013 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits - 965538 10.Saeimā ievēlētie deputāti Statistika
Npk.

Apgabali

Iecirkņu
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Balsu
summa
1
Rīgas 222/222 5521 85832 2308 117064 1048 31508 1524 23073 1134 434 2734 21821 906 294907
2
Vidzemes 264/264 2347 110194 2609 38873 1097 58909 2171 16696 1742 443 2603 26349 830 264863
3
Latgales 206/206 3661 19231 931 59281 548 20844 983 15387 1259 420 832 3958 820 128155
4
Kurzemes 155/155 551 38383 1789 15534 600 40648 1289 9846 1068 141 973 9446 473 120741
5
Zemgales 166/166 1767 47789 1743 20648 709 38116 1135 8879 936 223 1316 12455 459 136175
Kopā 13847 301429 9380 251400 4002 190025 7102 73881 6139 1661 8458 74029 3488 944841


Vidzemes apgabals

1 "PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" 8 Partiju apvienība "Par Labu Latviju"
2 VIENOTĪBA 9 "ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība"
3 "Ražots Latvijā" 10 Partija "Daugava - Latvijai"
4 Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" 11 "Pēdējā partija"
5 "Tautas kontrole" 12 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
6 Zaļo un Zemnieku savienība 13 Kristīgi demokrātiskā savienība
7 "Par prezidentālu republiku"

Npk.

pilsētas/novadi

Iecirkņu
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Balsu
summa
Vidzemes apgabals 264/264 2347 110194 2609 38873 1097 58909 2171 16696 1742 443 2603 26349 830 264863
1 Jūrmala17/17 400 7207 163 7426 70 3778 161 1265 113 87 187 1929 79 22865
2 Valmiera7/7 113 6365 103 1522 44 2932 130 1294 107 15 139 1571 44 14379
3 Ādažu novads1/1 27 2185 64 941 25 893 46 362 24 2 51 634 19 5273
4 Alojas novads5/5 9 1282 13 144 9 858 10 142 16 4 21 250 18 2776
5 Alūksnes novads21/21 45 3530 97 1002 29 2156 58 849 121 17 92 685 32 8713
6 Amatas novads6/6 11 1357 20 113 5 781 14 112 12 2 28 316 11 2782
7 Apes novads4/4 8 974 37 103 6 526 13 118 18 2 16 195 6 2022
8 Babītes novads2/2 41 1735 44 654 15 693 25 198 26 10 52 472 10 3975
9 Baldones novads1/1 10 1189 28 172 20 669 25 114 20 10 40 364 7 2668
10 Beverīnas novads3/3 3 550 15 65 9 480 11 134 4 3 19 189 4 1486
11 Burtnieku novads6/6 60 1366 37 308 22 981 37 253 23 8 27 315 14 3451
12 Carnikavas novads2/2 46 1669 38 845 24 650 31 236 16 12 36 467 15 4085
13 Cēsu novads5/5 62 4807 98 949 44 2365 95 650 79 10 122 1040 21 10342
14 Cesvaines novads2/2 4 638 7 63 1 318 14 102 14 2 11 166 4 1344
15 Ērgļu novads3/3 16 862 22 71 5 471 35 119 12 0 19 214 8 1854
16 Garkalnes novads1/1 48 1568 27 636 11 553 23 196 15 6 32 412 2 3529
17 Gulbenes novads17/17 46 3741 90 1127 72 3201 68 961 98 10 109 809 28 10360
18 Ikšķiles novads2/2 39 2292 46 413 14 890 104 206 21 8 47 589 14 4683
19 Inčukalna novads2/2 52 1205 29 1043 29 568 20 164 21 11 27 292 14 3475
20 Jaunpiebalgas novads2/2 1 456 4 57 3 584 18 48 5 1 17 125 2 1321
21 Ķeguma novads3/3 19 1108 44 330 8 821 16 140 13 3 19 272 7 2800
22 Ķekavas novads5/5 82 4926 94 2016 51 1844 107 496 50 16 123 1146 50 11001
23 Krimuldas novads3/3 6 1270 34 113 14 802 38 135 15 4 23 373 2 2829
24 Lielvārdes novads5/5 19 2428 27 468 25 1540 54 294 48 10 56 519 23 5511
25 Līgatnes novads2/2 9 1166 13 138 8 489 16 99 8 8 36 263 7 2260
26 Limbažu novads10/10 35 4172 78 652 29 2652 73 636 64 5 87 1067 16 9566
27 Lubānas novads1/1 4 663 6 72 4 391 4 67 12 1 16 95 6 1341
28 Madonas novads18/18 58 5291 160 1123 49 3120 149 683 182 22 111 1181 62 12191
29 Mālpils novads2/2 7 860 29 121 7 403 21 78 10 5 28 216 9 1794
30 Mārupes novads5/5 66 3505 76 1410 27 1395 53 543 37 11 68 841 17 8049
31 Mazsalacas novads4/4 5 865 28 90 6 540 13 106 9 3 12 220 0 1897
32 Naukšēnu novads2/2 3 447 11 35 2 316 7 58 9 0 11 110 2 1011
33 Ogres novads17/17 139 7629 287 2885 80 3811 145 1248 71 31 161 1831 65 18383
34 Olaines novads3/3 243 1453 49 2603 37 823 22 420 48 9 45 402 25 6179
35 Pārgaujas novads3/3 7 1075 17 71 1 634 13 121 18 3 14 228 7 2209
36 Priekuļu novads5/5 27 1523 31 426 14 963 36 215 29 6 38 316 5 3629
37 Raunas novads2/2 8 762 9 91 5 667 15 83 11 1 23 186 11 1872
38 Ropažu novads2/2 18 1216 39 330 17 608 18 147 18 3 40 255 6 2715
39 Rūjienas novads5/5 18 1440 16 132 10 776 12 143 30 1 33 241 7 2859
40 Salacgrīvas novads4/4 22 2284 69 265 20 1275 28 334 18 7 53 459 10 4844
41 Salaspils novads3/3 169 2516 77 2986 48 1068 80 399 57 16 62 692 13 8183
42 Saulkrastu novads2/2 64 2331 34 870 20 852 41 282 24 6 38 682 14 5258
43 Sējas novads2/2 12 555 16 63 3 282 7 61 10 3 11 147 0 1170
44 Siguldas novads6/6 54 5081 103 875 29 2347 72 535 42 12 156 1200 35 10541
45 Smiltenes novads12/12 17 3584 66 262 36 1824 56 464 40 6 76 644 21 7096
46 Stopiņu novads3/3 97 1556 57 1377 20 654 46 255 37 8 38 505 14 4664
47 Strenču novads5/5 25 578 8 332 16 408 9 127 14 4 18 172 5 1716
48 Valkas novads7/7 33 1639 98 542 16 1061 28 551 27 8 38 334 2 4377
49 Kocēnu novads6/6 17 1255 15 237 20 893 17 203 11 4 26 327 12 3037
50 Varakļānu novads3/3 19 1044 20 176 10 459 27 87 10 5 23 110 11 2001
51 Vecpiebalgas novads5/5 4 994 16 128 8 844 10 163 5 2 28 281 14 2497
Kopā 2347 110194 2609 38873 1097 58909 2171 16696 1742 443 2603 26349 830 264863


1 "PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" 8 Partiju apvienība "Par Labu Latviju"
2 VIENOTĪBA 9 "ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība"
3 "Ražots Latvijā" 10 Partija "Daugava - Latvijai"
4 Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" 11 "Pēdējā partija"
5 "Tautas kontrole" 12 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
6 Zaļo un Zemnieku savienība 13 Kristīgi demokrātiskā savienība
7 "Par prezidentālu republiku"