Latvija

(1013 / 1013 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits - 965538 10.Saeimā ievēlētie deputāti Statistika
Npk.

Apgabali

Iecirkņu
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Balsu
summa
1
Rīgas 222/222 5521 85832 2308 117064 1048 31508 1524 23073 1134 434 2734 21821 906 294907
2
Vidzemes 264/264 2347 110194 2609 38873 1097 58909 2171 16696 1742 443 2603 26349 830 264863
3
Latgales 206/206 3661 19231 931 59281 548 20844 983 15387 1259 420 832 3958 820 128155
4
Kurzemes 155/155 551 38383 1789 15534 600 40648 1289 9846 1068 141 973 9446 473 120741
5
Zemgales 166/166 1767 47789 1743 20648 709 38116 1135 8879 936 223 1316 12455 459 136175
Kopā 13847 301429 9380 251400 4002 190025 7102 73881 6139 1661 8458 74029 3488 944841


Latgales apgabals

1 "PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" 8 Partiju apvienība "Par Labu Latviju"
2 VIENOTĪBA 9 "ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība"
3 "Ražots Latvijā" 10 Partija "Daugava - Latvijai"
4 Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" 11 "Pēdējā partija"
5 "Tautas kontrole" 12 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
6 Zaļo un Zemnieku savienība 13 Kristīgi demokrātiskā savienība
7 "Par prezidentālu republiku"

Npk.

pilsētas/novadi

Iecirkņu
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Balsu
summa
Latgales apgabals 206/206 3661 19231 931 59281 548 20844 983 15387 1259 420 832 3958 820 128155
1 Daugavpils30/30 1444 2008 119 21211 92 2882 86 5436 561 65 96 316 181 34497
2 Rēzekne12/12 494 1856 72 10215 70 1389 109 1444 65 18 97 388 96 16313
3 Aglonas novads4/4 56 380 32 581 5 488 27 177 36 8 16 53 23 1882
4 Baltinavas novads1/1 2 150 11 131 3 200 3 36 6 5 6 38 15 606
5 Balvu novads13/13 56 1660 117 1570 46 1867 79 592 54 89 75 718 27 6950
6 Ciblas novads5/5 20 234 11 323 4 314 10 130 3 8 26 136 5 1224
7 Dagdas novads11/11 67 820 28 1397 28 445 85 589 14 20 17 95 22 3627
8 Daugavpils novads23/23 245 1237 61 3580 50 1273 51 1958 101 31 60 162 131 8940
9 Ilūkstes novads7/7 54 910 15 766 9 1174 15 272 31 11 27 167 21 3472
10 Kārsavas novads6/6 32 712 27 864 9 559 40 233 21 20 33 136 20 2706
11 Krāslavas novads14/14 240 962 51 3168 44 1269 90 759 48 17 28 187 42 6905
12 Līvānu novads8/8 112 1636 41 1066 21 2908 49 258 26 23 66 236 18 6460
13 Ludzas novads13/13 253 755 73 3551 32 771 45 732 17 31 49 129 19 6457
14 Preiļu novads5/5 81 1423 69 1703 27 852 82 759 87 10 45 358 33 5529
15 Rēzeknes novads27/27 264 1861 55 5191 62 2169 92 911 73 32 84 325 71 11190
16 Riebiņu novads6/6 36 836 30 603 9 357 15 228 53 5 23 96 18 2309
17 Rugāju novads2/2 9 250 8 77 5 536 21 66 6 4 9 68 3 1062
18 Vārkavas novads3/3 0 407 12 77 3 253 13 116 28 2 17 74 2 1004
19 Viļakas novads7/7 30 593 73 599 4 651 42 352 15 9 20 146 31 2565
20 Viļānu novads5/5 83 521 21 1534 17 439 22 252 13 11 34 126 38 3111
21 Zilupes novads4/4 83 20 5 1074 8 48 7 87 1 1 4 4 4 1346
Kopā 3661 19231 931 59281 548 20844 983 15387 1259 420 832 3958 820 128155


1 "PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" 8 Partiju apvienība "Par Labu Latviju"
2 VIENOTĪBA 9 "ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība"
3 "Ražots Latvijā" 10 Partija "Daugava - Latvijai"
4 Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" 11 "Pēdējā partija"
5 "Tautas kontrole" 12 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
6 Zaļo un Zemnieku savienība 13 Kristīgi demokrātiskā savienība
7 "Par prezidentālu republiku"