Latvija

(1027 / 1027 iecirkņi) Balsotāju kopskaits - 917713, derīgo aplokšņu kopskaits - 916469 11.Saeimā ievēlētie deputāti
Statistika
Atzīmju "+" un svītrojumu statistika
Npk.

Apgabali

Iecirkņu
skaits
Balsotāju
skaits
Derīgo
aplokšņu
skaits
Derīgo zīmju
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Rīgas 235/235 284695 284223 282337 49479 673 42977 521 8613 118079 3126 38086 751 1629 17028 601 774
2
Vidzemes 264/264 263151 262845 260506 63116 649 67051 493 5216 42772 990 45613 788 1473 31588 757
3
Latgales 206/206 116845 116696 115486 11608 394 15787 248 3904 60784 1608 5350 497 340 14436 530
4
Kurzemes 155/155 119697 119551 118200 21770 347 30749 383 1940 15347 434 17499 434 464 27822 279 732
5
Zemgales 167/167 133325 133154 131685 26590 468 34292 348 2458 22948 951 20660 411 565 21083 406 505
Kopā 917713 916469 908214 172563 2531 190856 1993 22131 259930 7109 127208 2881 4471 111957 2573 2011


Zemgales apgabals

1. VIENOTĪBA 8. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
2. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 9. "Par prezidentālu republiku"
3. "Zatlera Reformu partija" 10. "Pēdējā partija"
4. Kristīgi demokrātiskā savienība 11. Zaļo un Zemnieku savienība
5. Šlesera Reformu partija LPP/LC 12. "Tautas kontrole"
6. Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" 13. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"
7. "PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Npk.

Pilsētas/novadi

Iecirkņu
skaits
Balsotāju
skaits
Derīgo
aplokšņu
skaits
Derīgo zīmju
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Zemgales apgabals 167/167 133325 133154 131685 26590 468 34292 348 2458 22948 951 20660 411 565 21083 406 505
1 Jelgava15/15 25836 25782 25519 4560 61 5124 80 553 7475 384 3710 72 115 3211 79 95
2 Jēkabpils9/9 10717 10710 10568 1744 30 2325 33 294 3472 149 1264 31 55 1084 54 33
3 Aizkraukles novads4/4 4128 4127 4073 703 43 1060 6 75 1053 37 555 14 24 478 3 22
4 Aknīstes novads3/3 1180 1179 1166 242 3 384 2 46 98 7 144 1 8 210 13 8
5 Auces novads6/6 3076 3075 3047 555 20 993 10 42 272 11 468 12 14 623 11 16
6 Bauskas novads11/11 11546 11519 11375 2382 53 3363 24 190 1391 41 1930 17 48 1868 26 42
7 Dobeles novads13/13 9112 9109 9001 1669 19 2661 26 105 1191 40 1528 22 33 1638 42 27
8 Engures novads4/4 4192 4179 4142 1076 7 1169 7 68 276 20 882 30 17 552 20 18
9 Iecavas novads1/1 4365 4363 4312 850 9 1118 16 93 740 20 752 14 10 672 11 7
10 Jaunjelgavas novads6/6 2476 2473 2434 547 62 660 1 40 355 12 324 7 6 406 2 12
11 Jaunpils novads2/2 1258 1258 1244 271 3 346 3 11 48 0 173 1 8 376 0 4
12 Jēkabpils novads9/9 2285 2284 2270 427 9 738 8 41 197 7 377 9 11 430 6 10
13 Jelgavas novads16/16 8476 8464 8377 1606 26 2095 18 121 1524 51 1334 36 40 1460 28 38
14 Kandavas novads7/7 4264 4263 4224 946 9 1284 7 81 205 10 684 15 7 949 14 13
15 Kokneses novads3/3 2528 2527 2499 580 14 774 3 40 209 9 412 11 10 419 8 10
16 Krustpils novads6/6 2477 2477 2453 502 11 548 6 35 493 25 419 5 5 391 5 8
17 Neretas novads5/5 1630 1624 1601 306 9 494 11 34 163 6 205 3 3 359 2 6
18 Ozolnieku novads4/4 4200 4192 4152 906 9 940 7 78 713 23 718 9 29 688 11 21
19 Pļaviņu novads4/4 2727 2724 2683 639 3 678 4 65 500 13 396 9 11 351 6 8
20 Rundāles novads4/4 1391 1391 1368 267 3 307 1 10 199 4 291 2 4 272 3 5
21 Salas novads3/3 1507 1506 1492 299 4 473 4 30 193 14 222 7 5 224 10 7
22 Skrīveru novads1/1 2126 2126 2106 503 4 671 11 21 137 3 367 9 15 354 3 8
23 Tērvetes novads3/3 1419 1417 1404 313 5 404 1 24 93 5 235 1 2 311 5 5
24 Tukuma novads16/16 14238 14220 14086 3497 34 3872 35 201 1353 38 2202 49 55 2667 29 54
25 Vecumnieku novads8/8 4344 4342 4296 896 9 1170 12 103 420 11 788 20 22 815 11 19
26 Viesītes novads4/4 1827 1823 1793 304 9 641 12 57 178 11 280 5 8 275 4 9
Kopā 133325 133154 131685 26590 468 34292 348 2458 22948 951 20660 411 565 21083 406 505
Npk.

Pilsētas/novadi

Iecirkņu
skaits
Balsotāju
skaits
Derīgo
aplokšņu
skaits
Derīgo zīmju
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


1 VIENOTĪBA 8 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
2 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 9 "Par prezidentālu republiku"
3 "Zatlera Reformu partija" 10 "Pēdējā partija"
4 Kristīgi demokrātiskā savienība 11 Zaļo un Zemnieku savienība
5 Šlesera Reformu partija LPP/LC 12 "Tautas kontrole"
6 Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" 13 Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"
7 "PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"