Latvija

(1027 / 1027 iecirkņi) Balsotāju kopskaits - 917713, derīgo aplokšņu kopskaits - 916469 11.Saeimā ievēlētie deputāti
Statistika
Atzīmju "+" un svītrojumu statistika
Npk.

Apgabali

Iecirkņu
skaits
Balsotāju
skaits
Derīgo
aplokšņu
skaits
Derīgo zīmju
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Rīgas 235/235 284695 284223 282337 49479 673 42977 521 8613 118079 3126 38086 751 1629 17028 601 774
2
Vidzemes 264/264 263151 262845 260506 63116 649 67051 493 5216 42772 990 45613 788 1473 31588 757
3
Latgales 206/206 116845 116696 115486 11608 394 15787 248 3904 60784 1608 5350 497 340 14436 530
4
Kurzemes 155/155 119697 119551 118200 21770 347 30749 383 1940 15347 434 17499 434 464 27822 279 732
5
Zemgales 167/167 133325 133154 131685 26590 468 34292 348 2458 22948 951 20660 411 565 21083 406 505
Kopā 917713 916469 908214 172563 2531 190856 1993 22131 259930 7109 127208 2881 4471 111957 2573 2011


Vidzemes apgabals

1. VIENOTĪBA 8. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
2. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 9. "Par prezidentālu republiku"
3. "Zatlera Reformu partija" 10. "Pēdējā partija"
4. Kristīgi demokrātiskā savienība 11. Zaļo un Zemnieku savienība
5. Šlesera Reformu partija LPP/LC 12. "Tautas kontrole"
6. Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
7. "PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Npk.

Pilsētas/novadi

Iecirkņu
skaits
Balsotāju
skaits
Derīgo
aplokšņu
skaits
Derīgo zīmju
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vidzemes apgabals 264/264 263151 262845 260506 63116 649 67051 493 5216 42772 990 45613 788 1473 31588 757
1 Jūrmala17/17 22909 22864 22683 4233 36 3983 50 661 7885 192 3326 46 101 2099 71
2 Valmiera7/7 14276 14259 14124 3475 30 4068 18 340 1689 44 2635 28 75 1688 34
3 Ādažu novads1/1 5818 5815 5776 1399 8 1327 9 167 1120 12 1110 29 32 548 15
4 Alojas novads5/5 2646 2645 2629 766 5 811 2 38 153 2 416 8 11 408 9
5 Alūksnes novads21/21 7979 7978 7900 1786 59 2548 11 96 947 20 1109 33 48 1217 26
6 Amatas novads6/6 2804 2804 2775 811 10 740 3 45 177 4 554 7 16 397 11
7 Apes novads4/4 1800 1800 1784 498 8 615 0 18 88 0 252 4 8 292 1
8 Babītes novads2/2 3853 3853 3814 965 6 854 4 83 674 22 750 14 13 415 14
9 Baldones novads1/1 2605 2601 2579 647 10 688 5 50 183 4 588 12 23 362 7
10 Beverīnas novads3/3 1389 1389 1375 323 11 403 0 23 69 1 273 5 13 252 2
11 Burtnieku novads6/6 3397 3396 3355 759 15 1006 14 136 328 26 487 8 14 551 11
12 Carnikavas novads2/2 4760 4760 4716 1109 8 961 9 118 1149 13 902 25 32 385 5
13 Cēsu novads5/5 10125 10105 10009 2643 22 2999 21 149 967 19 1878 30 46 1189 46
14 Cesvaines novads2/2 1386 1384 1371 372 8 365 1 23 95 1 272 3 7 221 3
15 Ērgļu novads3/3 1885 1885 1882 469 5 595 7 34 96 0 405 9 12 247 3
16 Garkalnes novads1/1 3637 3636 3602 934 6 709 5 81 720 20 718 12 28 362 7
17 Gulbenes novads17/17 10473 10465 10361 2263 24 3229 20 188 1361 19 1429 27 44 1720 37
18 Ikšķiles novads2/2 4379 4377 4347 1254 12 1090 6 79 448 8 975 25 32 410 8
19 Inčukalna novads2/2 3336 3330 3297 687 8 625 14 74 1079 34 434 5 9 316 12
20 Jaunpiebalgas novads2/2 1253 1250 1241 250 3 262 6 13 58 0 253 3 8 384 1
21 Ķeguma novads3/3 2682 2680 2657 647 6 685 7 55 336 3 488 7 25 388 10
22 Ķekavas novads5/5 11078 11070 10995 2775 19 2552 26 238 2184 36 2003 32 80 1003 47
23 Kocēnu novads6/6 3050 3050 3013 744 12 898 5 44 274 4 568 5 28 429 2
24 Krimuldas novads3/3 2910 2854 2829 700 3 889 6 38 120 2 593 10 16 436 16
25 Lielvārdes novads5/5 5381 5379 5324 1429 23 1600 21 96 531 13 882 18 36 664 11
26 Līgatnes novads2/2 2230 2228 2209 635 4 572 3 40 174 4 473 7 30 261 6
27 Limbažu novads10/10 9405 9401 9318 2495 9 2584 9 149 820 10 1717 39 44 1415 27
28 Lubānas novads1/1 1352 1351 1339 369 3 428 1 12 69 1 229 6 4 213 4
29 Madonas novads18/18 11918 11896 11770 2858 45 3580 31 137 1136 32 1950 39 79 1837 46
30 Mālpils novads2/2 1846 1844 1829 527 6 476 1 26 174 2 365 1 6 237 8
31 Mārupes novads5/5 8554 8551 8470 2340 20 1890 11 186 1592 35 1547 22 43 755 29
32 Mazsalacas novads4/4 1839 1839 1827 451 0 579 2 22 99 2 346 5 12 305 4
33 Naukšēnu novads2/2 1016 1016 1010 255 1 314 0 10 38 0 172 5 5 208 2
34 Ogres novads17/17 17956 17936 17756 4218 33 4695 36 344 3135 51 3120 58 87 1926 53
35 Olaines novads3/3 5951 5933 5898 840 23 856 8 226 2699 103 659 11 27 430 16
36 Pārgaujas novads3/3 2312 2305 2276 653 4 657 1 47 164 3 402 9 14 317 5
37 Priekuļu novads5/5 3496 3488 3455 867 8 933 1 50 488 10 586 8 15 482 7
38 Raunas novads2/2 1868 1867 1845 428 2 616 3 2 79 7 352 1 15 335 5
39 Ropažu novads2/2 2715 2715 2685 583 10 710 9 53 442 6 505 14 23 322 8
40 Rūjienas novads5/5 2742 2742 2715 792 7 773 4 38 158 4 449 7 16 465 2
41 Salacgrīvas novads4/4 4959 4957 4915 1450 10 1428 17 73 364 3 904 19 37 594 16
42 Salaspils novads3/3 7696 7690 7635 1489 12 1249 14 125 2925 82 1105 31 39 551 13
43 Saulkrastu novads2/2 6304 6300 6257 1638 13 1197 11 128 1275 40 1376 15 39 512 13
44 Sējas novads2/2 1115 1113 1107 309 3 245 2 29 99 4 257 0 6 149 4
45 Siguldas novads6/6 9691 9686 9598 2674 20 2546 21 205 926 24 1970 26 79 1083 24
46 Smiltenes novads12/12 7147 7146 7096 2012 14 2344 10 103 332 11 1312 18 28 900 12
47 Stopiņu novads3/3 4746 4740 4688 927 23 899 9 110 1513 38 776 11 22 348 12
48 Strenču novads5/5 1625 1624 1615 339 6 363 8 38 372 11 226 2 3 241 6
49 Valkas novads7/7 4478 4471 4420 994 4 1266 2 90 672 8 753 13 21 590 7
50 Varakļānu novads3/3 1851 1851 1831 525 8 649 6 15 166 0 203 8 9 235 7
51 Vecpiebalgas novads5/5 2528 2526 2504 510 4 700 3 71 130 0 559 8 13 494 12
Kopā 263151 262845 260506 63116 649 67051 493 5216 42772 990 45613 788 1473 31588 757
Npk.

Pilsētas/novadi

Iecirkņu
skaits
Balsotāju
skaits
Derīgo
aplokšņu
skaits
Derīgo zīmju
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


1 VIENOTĪBA 8 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
2 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 9 "Par prezidentālu republiku"
3 "Zatlera Reformu partija" 10 "Pēdējā partija"
4 Kristīgi demokrātiskā savienība 11 Zaļo un Zemnieku savienība
5 Šlesera Reformu partija LPP/LC 12 "Tautas kontrole"
6 Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
7 "PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"