Latvija

(1027 / 1027 iecirkņi) Balsotāju kopskaits - 917713, derīgo aplokšņu kopskaits - 916469 11.Saeimā ievēlētie deputāti
Statistika
Atzīmju "+" un svītrojumu statistika
Npk.

Apgabali

Iecirkņu
skaits
Balsotāju
skaits
Derīgo
aplokšņu
skaits
Derīgo zīmju
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Rīgas 235/235 284695 284223 282337 49479 673 42977 521 8613 118079 3126 38086 751 1629 17028 601 774
2
Vidzemes 264/264 263151 262845 260506 63116 649 67051 493 5216 42772 990 45613 788 1473 31588 757
3
Latgales 206/206 116845 116696 115486 11608 394 15787 248 3904 60784 1608 5350 497 340 14436 530
4
Kurzemes 155/155 119697 119551 118200 21770 347 30749 383 1940 15347 434 17499 434 464 27822 279 732
5
Zemgales 167/167 133325 133154 131685 26590 468 34292 348 2458 22948 951 20660 411 565 21083 406 505
Kopā 917713 916469 908214 172563 2531 190856 1993 22131 259930 7109 127208 2881 4471 111957 2573 2011


Kurzemes apgabals

1. VIENOTĪBA 8. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
2. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 9. "Par prezidentālu republiku"
3. "Zatlera Reformu partija" 10. "Pēdējā partija"
4. Kristīgi demokrātiskā savienība 11. Zaļo un Zemnieku savienība
5. Šlesera Reformu partija LPP/LC 12. "Tautas kontrole"
6. Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" 13. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"
7. "PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Npk.

Pilsētas/novadi

Iecirkņu
skaits
Balsotāju
skaits
Derīgo
aplokšņu
skaits
Derīgo zīmju
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kurzemes apgabals 155/155 119697 119551 118200 21770 347 30749 383 1940 15347 434 17499 434 464 27822 279 732
1 Liepāja21/21 29568 29485 29164 4777 50 7548 121 425 7649 201 3984 50 105 4054 79 121
2 Ventspils13/13 15395 15387 15224 1644 17 1826 31 213 3380 147 1792 40 46 5849 49 190
3 Aizputes novads7/7 4554 4553 4493 908 15 1518 30 77 237 3 674 14 16 967 7 27
4 Alsungas novads1/1 794 794 782 176 0 215 3 5 31 0 152 2 2 194 0 2
5 Brocēnu novads4/4 2463 2462 2441 508 15 619 1 53 305 3 367 13 5 544 5 3
6 Dundagas novads5/5 2240 2239 2222 476 6 559 8 35 85 0 442 22 11 564 2 12
7 Durbes novads4/4 1514 1514 1500 309 1 481 9 28 64 2 227 7 8 358 1 5
8 Grobiņas novads4/4 4395 4395 4338 917 7 1422 13 68 218 7 722 8 30 861 10 55
9 Kuldīgas novads20/20 12087 12082 11940 2418 23 3582 34 280 629 7 1830 46 40 2983 22 46
10 Mērsrags1/1 1048 1048 1039 256 6 231 3 34 72 3 175 13 4 237 1 4
11 Nīcas novads2/2 1764 1762 1745 395 2 651 10 21 82 0 280 5 13 255 6 25
12 Pāvilostas novads3/3 1548 1548 1539 329 5 455 7 26 97 2 235 2 13 355 3 10
13 Priekules novads5/5 2408 2408 2376 448 6 711 14 32 147 3 417 12 5 559 9 13
14 Rojas novads4/4 2361 2358 2343 610 10 589 4 29 128 0 461 23 1 482 1 5
15 Rucavas novads2/2 1102 1102 1092 170 5 396 3 12 83 2 134 2 4 273 1 7
16 Saldus novads21/21 12021 12008 11807 2740 121 3575 25 145 767 18 1772 47 38 2506 27 26
17 Skrundas novads5/5 2625 2618 2584 609 3 895 8 30 136 4 295 10 11 565 7 11
18 Talsu novads19/19 15414 15397 15223 3081 40 4099 52 365 860 22 2643 94 78 3795 33 61
19 Vaiņodes novads2/2 1167 1165 1159 175 6 405 2 12 93 2 149 7 9 292 3 4
20 Ventspils novads12/12 5229 5226 5189 824 9 972 5 50 284 8 748 17 25 2129 13 105
Kopā 119697 119551 118200 21770 347 30749 383 1940 15347 434 17499 434 464 27822 279 732
Npk.

Pilsētas/novadi

Iecirkņu
skaits
Balsotāju
skaits
Derīgo
aplokšņu
skaits
Derīgo zīmju
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13