Iec. Nr. |
OBJEKTS | ADRESE | VĒLĒTĀJU SKAITS |
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA | VĒLĒŠANU DIENĀ | KOPĒJĀ AKTIVITĀTE |
|||||||||||||||||
09.03 | % | 09.03- 10.03 |
% | 09.03- 11.03 |
% | Līdz 8:oo |
% | Līdz 12:oo |
% | Līdz 16:oo |
% | Līdz 20:oo |
% | 22:oo | % | Mājās nobals. |
% | Nobalso- juši |
% | VALMIERAS RAJONS | 42052 | 471 | 1.12 | 1573 | 3.74 | 4424 | 10.52 | 393 | 0.93 | 8226 | 19.56 | 13525 | 32.16 | 16193 | 38.51 | 16764 | 39.86 | 859 | 2.04 | 22047 | 52.43 |
910 | PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS | RĪGAS IELA 10, VALMIERA, VALMIERAS RAJ., LV-4200 | 2801 | 28 | 1.00 | 107 | 3.82 | 300 | 10.71 | 21 | 0.75 | 474 | 16.92 | 870 | 31.06 | 1048 | 37.42 | 1079 | 38.52 | 16 | 0.57 | 1395 | 49.80 |
911 | SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" | SEMINĀRA IELA 2A, VALMIERA, VALMIERAS RAJ., LV-4200 | 2268 | 22 | 0.97 | 55 | 2.43 | 171 | 7.54 | 17 | 0.75 | 384 | 16.93 | 658 | 29.01 | 790 | 34.83 | 822 | 36.24 | 16 | 0.71 | 1009 | 44.49 |
912 | PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA | ZVAIGŽŅU IELA 4, VALMIERA, VALMIERAS RAJ., LV-4200 | 3342 | 45 | 1.35 | 95 | 2.84 | 288 | 8.62 | 11 | 0.33 | 594 | 17.77 | 1007 | 30.13 | 1235 | 36.95 | 1272 | 38.06 | 26 | 0.78 | 1586 | 47.46 |
913 | PĀRTIKAS RAŽOTĀJU VIDUSSKOLA | AUSEKĻA IELA 25B, VALMIERA, VALMIERAS RAJ., LV-4200 | 2522 | 24 | 0.95 | 65 | 2.58 | 199 | 7.89 | 10 | 0.40 | 463 | 18.36 | 814 | 32.28 | 1013 | 40.17 | 1046 | 41.48 | 51 | 2.02 | 1296 | 51.39 |
914 | VALMIERAS 5.VIDUSSKOLA | RAIŅA IELA 3, VALMIERA, VALMIERAS RAJ., LV-4200 | 2542 | 35 | 1.38 | 89 | 3.50 | 268 | 10.54 | 19 | 0.75 | 524 | 20.61 | 850 | 33.44 | 1022 | 40.20 | 1051 | 41.35 | 13 | 0.51 | 1332 | 52.40 |
915 | VAS "LATVENERGO" ZET | RAIŅA IELA 14, VALMIERA, VALMIERAS RAJ., LV-4200 | 2972 | 33 | 1.11 | 114 | 3.84 | 316 | 10.63 | 16 | 0.54 | 522 | 17.56 | 904 | 30.42 | 1124 | 37.82 | 1166 | 39.23 | 13 | 0.44 | 1495 | 50.30 |
916 | PĀRGAUJAS PAMATSKOLA | MEŽA IELA 12A, VALMIERA, VALMIERAS RAJ., LV-4200 | 3074 | 35 | 1.14 | 87 | 2.83 | 275 | 8.95 | 28 | 0.91 | 555 | 18.05 | 961 | 31.26 | 1164 | 37.87 | 1185 | 38.55 | 16 | 0.52 | 1476 | 48.02 |
917 | PILSĒTAS KULTŪRAS CENTS | RŪJIENAS IELA 1, MAZSALACA, MAZSALACA AR LAUKU TERITORIJU, VALMIERAS RAJ., LV-4215 | 1772 | 15 | 0.85 | 84 | 4.74 | 209 | 11.79 | 24 | 1.35 | 358 | 20.20 | 614 | 34.65 | 710 | 40.07 | 731 | 41.25 | 40 | 2.26 | 980 | 55.30 |
918 | RŪJIENAS PILSĒTAS DOME | RAIŅA IELA 3, RŪJIENA, VALMIERAS RAJ., LV-4240 | 2902 | 44 | 1.52 | 196 | 6.75 | 553 | 19.06 | 28 | 0.96 | 562 | 19.37 | 821 | 28.29 | 996 | 34.32 | 1021 | 35.18 | 61 | 2.10 | 1635 | 56.34 |
919 | BĒRZAINES PAGASTA PADOME | "PĪLĀDŽI", BĒRZAINES PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4208 | 488 | 5 | 1.02 | 12 | 2.46 | 51 | 10.45 | 3 | 0.61 | 91 | 18.65 | 151 | 30.94 | 186 | 38.11 | 196 | 40.16 | 11 | 2.25 | 258 | 52.87 |
920 | BRENGUĻU PAGASTA PADOME | "AVOTKALNI", BRENGUĻI, BRENGUĻU PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4245 | 733 | 11 | 1.50 | 41 | 5.59 | 74 | 10.10 | 5 | 0.68 | 155 | 21.15 | 224 | 30.56 | 273 | 37.24 | 273 | 37.24 | 10 | 1.36 | 357 | 48.70 |
921 | BURTNIEKU PAGASTA PADOME | JĀŅA VINTĒNA IELA 7, BURTNIEKI, BURTNIEKU PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4206 | 1049 | 12 | 1.14 | 31 | 2.96 | 110 | 10.49 | 14 | 1.33 | 208 | 19.83 | 367 | 34.99 | 437 | 41.66 | 453 | 43.18 | 30 | 2.86 | 593 | 56.53 |
922 | DIKĻU PAGASTA KULTŪRAS NAMS | "STRAUMES", DIKĻU PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4223 | 956 | 14 | 1.46 | 49 | 5.13 | 132 | 13.81 | 15 | 1.57 | 244 | 25.52 | 352 | 36.82 | 408 | 42.68 | 424 | 44.35 | 32 | 3.35 | 588 | 61.51 |
923 | IPIĶU PAGASTA PADOME | "PAGASTA NAMS", IPIĶI, IPIĶU PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4242 | 226 | 1 | 0.44 | 5 | 2.21 | 18 | 7.96 | 2 | 0.88 | 66 | 29.20 | 105 | 46.46 | 118 | 52.21 | 123 | 54.42 | 8 | 3.54 | 149 | 65.93 |
924 | JERU PAMATSKOLA | "JERU PAMATSKOLA", ENDZELE, JERU PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4234 | 1100 | 31 | 2.82 | 134 | 12.18 | 209 | 19.00 | 13 | 1.18 | 225 | 20.45 | 334 | 30.36 | 393 | 35.73 | 408 | 37.09 | 67 | 6.09 | 684 | 62.18 |
925 | KAUGURU PAGASTA PADOME | "KAUGURU PAGASTA PADOME", MŪRMUIŽA, KAUGURU PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4224 | 1126 | 9 | 0.80 | 27 | 2.40 | 77 | 6.84 | 7 | 0.62 | 191 | 16.96 | 330 | 29.31 | 400 | 35.52 | 411 | 36.50 | 49 | 4.35 | 537 | 47.69 |
926 | KOCĒNU PAGASTA PADOME | ALEJAS IELA 8, KOCĒNI, KOCĒNU PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4220 | 1595 | 10 | 0.63 | 44 | 2.76 | 136 | 8.53 | 24 | 1.50 | 311 | 19.50 | 507 | 31.79 | 584 | 36.61 | 614 | 38.50 | 20 | 1.25 | 770 | 48.28 |
927 | RUBENES PAMATSKOLA | VALMIERAS IELA 1, RUBENE, KOCĒNU PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4227 | 641 | 11 | 1.72 | 31 | 4.84 | 88 | 13.73 | 7 | 1.09 | 135 | 21.06 | 195 | 30.42 | 216 | 33.70 | 221 | 34.48 | 14 | 2.18 | 323 | 50.39 |
928 | ĶOŅU PAGASTA PADOME | "CELTNIEKI", ĶOŅU PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4247 | 586 | 2 | 0.34 | 16 | 2.73 | 33 | 5.63 | 8 | 1.37 | 151 | 25.77 | 227 | 38.74 | 268 | 45.73 | 275 | 46.93 | 32 | 5.46 | 340 | 58.02 |
929 | LODES PAGASTA PADOME | "LIEPLEJAS", LODE, LODES PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4248 | 286 | 15 | 5.24 | 27 | 9.44 | 3 | 1.05 | 81 | 28.32 | 120 | 41.96 | 141 | 49.30 | 155 | 54.20 | 10 | 3.50 | 192 | 67.13 | ||
930 | MATĪŠU PAGASTA PADOME | UPES IELA 22, MATĪŠI, MATĪŠU PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4210 | 782 | 6 | 0.77 | 23 | 2.94 | 83 | 10.61 | 4 | 0.51 | 148 | 18.93 | 237 | 30.31 | 289 | 36.96 | 301 | 38.49 | 21 | 2.69 | 405 | 51.79 |
931 | NAUKŠĒNU PAGASTA PADOME | "PAGASTA NAMS", NAUKŠĒNU PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4244 | 1150 | 10 | 0.87 | 34 | 2.96 | 128 | 11.13 | 23 | 2.00 | 269 | 23.39 | 405 | 35.22 | 489 | 42.52 | 503 | 43.74 | 40 | 3.48 | 671 | 58.35 |
932 | RAMATAS PAGASTA PADOME | "ĶĪŠI", RAMATA, RAMATAS PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4216 | 397 | 3 | 0.76 | 11 | 2.77 | 31 | 7.81 | 1 | 0.25 | 96 | 24.18 | 151 | 38.04 | 178 | 44.84 | 185 | 46.60 | 28 | 7.05 | 244 | 61.46 |
933 | RENCĒNU PAGASTA PADOME | VALMIERAS IELA 13, RENCĒNI, RENCĒNU PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4232 | 1345 | 4 | 0.30 | 25 | 1.86 | 117 | 8.70 | 17 | 1.26 | 298 | 22.16 | 489 | 36.36 | 585 | 43.49 | 608 | 45.20 | 52 | 3.87 | 777 | 57.77 |
934 | SĒĻU PAGASTA PADOME | "SĒĻU MUIŽA", SĒĻI, SĒĻU PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4213 | 371 | 7 | 1.89 | 16 | 4.31 | 47 | 12.67 | 3 | 0.81 | 80 | 21.56 | 106 | 28.57 | 130 | 35.04 | 139 | 37.47 | 41 | 11.05 | 227 | 61.19 |
935 | SKAŅKALNES PAGASTA PADOME | "SKAŅKALNES PAGASTA PADOME", SKAŅKALNES PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4215 | 603 | 3 | 0.50 | 13 | 2.16 | 52 | 8.62 | 4 | 0.66 | 64 | 10.61 | 199 | 33.00 | 229 | 37.98 | 238 | 39.47 | 22 | 3.65 | 312 | 51.74 |
936 | VAIDAVAS PAMATSKOLA | NĀKOTNES IELA 1, VAIDAVA, VAIDAVAS PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4228 | 871 | 9 | 1.03 | 29 | 3.33 | 90 | 10.33 | 10 | 1.15 | 191 | 21.93 | 328 | 37.66 | 372 | 42.71 | 391 | 44.89 | 29 | 3.33 | 510 | 58.55 |
937 | VALMIERAS PAGASTA KLUBS | VANAGU IELA 4, VANAGI, VALMIERAS PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4219 | 2303 | 23 | 1.00 | 80 | 3.47 | 221 | 9.60 | 19 | 0.83 | 441 | 19.15 | 714 | 31.00 | 850 | 36.91 | 867 | 37.65 | 46 | 2.00 | 1134 | 49.24 |
938 | VECATES PAGASTA PADOME | "VECATES PAGASTA PADOME", VECATE, VECATES PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4211 | 322 | 6 | 1.86 | 18 | 5.59 | 43 | 13.35 | 1 | 0.31 | 62 | 19.25 | 105 | 32.61 | 130 | 40.37 | 136 | 42.24 | 22 | 6.83 | 201 | 62.42 |
939 | VILPULKAS PAGASTA PADOME | "VILPULKAS PAGASTA PADOME", VILPULKAS PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4241 | 505 | 4 | 0.79 | 13 | 2.57 | 41 | 8.12 | 12 | 2.38 | 135 | 26.73 | 200 | 39.60 | 204 | 40.40 | 251 | 49.70 | 16 | 3.17 | 308 | 60.99 |
940 | ZILĀKALNA PAGASTA PADOME | IMANTA IELA 7, ZILAISKALNS, ZILĀKALNA PAGASTS, VALMIERAS RAJ., LV-4222 | 422 | 9 | 2.13 | 14 | 3.32 | 37 | 8.77 | 24 | 5.69 | 148 | 35.07 | 180 | 42.65 | 211 | 50.00 | 219 | 51.90 | 7 | 1.66 | 263 | 62.32 |
Iec. Nr. |
OBJEKTS | ADRESE | VĒLĒTĀJU SKAITS |
09.03 | % | 09.03- 10.03 |
% | 09.03- 11.03 |
% | Līdz 8:oo |
% | Līdz 12:oo |
% | Līdz 16:oo |
% | Līdz 20:oo |
% | 22:oo | % | Mājās nobals. |
% | Nobalso- juši |
% |
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA | VĒLĒŠANU DIENĀ | KOPĒJĀ AKTIVITĀTE |