Iec. Nr. |
OBJEKTS | ADRESE | VĒLĒTĀJU SKAITS |
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA | VĒLĒŠANU DIENĀ | KOPĒJĀ AKTIVITĀTE |
|||||||||||||||||
09.03 | % | 09.03- 10.03 |
% | 09.03- 11.03 |
% | Līdz 8:oo |
% | Līdz 12:oo |
% | Līdz 16:oo |
% | Līdz 20:oo |
% | 22:oo | % | Mājās nobals. |
% | Nobalso- juši |
% | TALSU RAJONS | 35490 | 323 | 0.91 | 1026 | 2.89 | 3402 | 9.59 | 260 | 0.73 | 6521 | 18.37 | 10504 | 29.60 | 12693 | 35.77 | 13160 | 37.08 | 966 | 2.72 | 17528 | 49.39 |
826 | TALSU TAUTAS NAMS | LIELĀ IELA 19/21, TALSI, TALSU RAJ., LV-3201 | 3772 | 29 | 0.77 | 101 | 2.68 | 355 | 9.41 | 18 | 0.48 | 572 | 15.16 | 979 | 25.95 | 1203 | 31.89 | 1246 | 33.03 | 40 | 1.06 | 1641 | 43.50 |
827 | TALSU 2.VIDUSSKOLA | KĀRĻA MĪLENBAHA IELA 32, TALSI, TALSU RAJ., LV-3201 | 1465 | 10 | 0.68 | 21 | 1.43 | 73 | 4.98 | 10 | 0.68 | 250 | 17.06 | 388 | 26.48 | 496 | 33.86 | 526 | 35.90 | 14 | 0.96 | 613 | 41.84 |
828 | TALSU PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAIS CENTRS | KAREIVJU IELA 7, TALSI, TALSU RAJ., LV-3201 | 3672 | 34 | 0.93 | 100 | 2.72 | 357 | 9.72 | 20 | 0.54 | 576 | 15.69 | 998 | 27.18 | 1226 | 33.39 | 1286 | 35.02 | 31 | 0.84 | 1674 | 45.59 |
829 | SABILES VIDUSSKOLA | VENTSPILS IELA 17A, SABILE, SABILES NOVADS, TALSU RAJ., LV-3294 | 2446 | 26 | 1.06 | 76 | 3.11 | 189 | 7.73 | 22 | 0.90 | 531 | 21.71 | 806 | 32.95 | 936 | 38.27 | 971 | 39.70 | 51 | 2.09 | 1211 | 49.51 |
830 | STENDES TAUTAS NAMS | DUMPĪŠU IELA 3, STENDE, TALSU RAJ., LV-3257 | 1421 | 8 | 0.56 | 39 | 2.74 | 134 | 9.43 | 10 | 0.70 | 232 | 16.33 | 433 | 30.47 | 532 | 37.44 | 548 | 38.56 | 32 | 2.25 | 714 | 50.25 |
831 | VALDEMĀRPILS PILSĒTAS DOME | RAIŅA IELA 16, VALDEMĀRPILS, VALDEMĀRPILS AR LAUKU TERITORIJU, TALSU RAJ., LV-3260 | 2040 | 5 | 0.25 | 43 | 2.11 | 183 | 8.97 | 22 | 1.08 | 358 | 17.55 | 625 | 30.64 | 767 | 37.60 | 793 | 38.87 | 52 | 2.55 | 1028 | 50.39 |
832 | BALGALES PAGASTA PADOMES ĒKA,PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | "GRANTIŅI", DURSUPE, BALGALES PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3287 | 744 | 6 | 0.81 | 20 | 2.69 | 70 | 9.41 | 4 | 0.54 | 144 | 19.35 | 220 | 29.57 | 250 | 33.60 | 256 | 34.41 | 35 | 4.70 | 361 | 48.52 |
833 | DUNDAGAS PILS | PILS IELA 14, DUNDAGA, DUNDAGAS PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3270 | 2225 | 12 | 0.54 | 43 | 1.93 | 177 | 7.96 | 12 | 0.54 | 424 | 19.06 | 654 | 29.39 | 778 | 34.97 | 807 | 36.27 | 78 | 3.51 | 1062 | 47.73 |
834 | NEVEJAS SKOLA | "NEVEJAS SKOLA", NEVEJA, DUNDAGAS PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3271 | 198 | 9 | 4.55 | 27 | 13.64 | 58 | 29.29 | 70 | 35.35 | 73 | 36.87 | 2 | 1.01 | 84 | 42.42 | ||||||
835 | VĪDALES SKOLA | "VĪDALES SKOLA", VĪDALE, DUNDAGAS PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3277 | 217 | 1 | 0.46 | 8 | 3.69 | 28 | 12.90 | 40 | 18.43 | 54 | 24.88 | 55 | 25.35 | 17 | 7.83 | 80 | 36.87 | ||||
836 | VĀRPNIEKI | "VĀRPNIEKI", KAĻĶI, DUNDAGAS PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3278 | 233 | 1 | 0.43 | 7 | 3.00 | 21 | 9.01 | 2 | 0.86 | 47 | 20.17 | 75 | 32.19 | 86 | 36.91 | 87 | 37.34 | 29 | 12.45 | 137 | 58.80 |
837 | PASTENDES KULTŪRAS NAMS | SKOLAS IELA 2, PASTENDE, ĢIBUĻU PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3251 | 1453 | 12 | 0.83 | 27 | 1.86 | 83 | 5.71 | 10 | 0.69 | 299 | 20.58 | 435 | 29.94 | 541 | 37.23 | 563 | 38.75 | 46 | 3.17 | 692 | 47.63 |
838 | SPĀRES TAUTAS NAMS | "BRŪŽLEJAS", SPĀRE, ĢIBUĻU PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3298 | 488 | 4 | 0.82 | 17 | 3.48 | 44 | 9.02 | 4 | 0.82 | 101 | 20.70 | 153 | 31.35 | 190 | 38.93 | 195 | 39.96 | 12 | 2.46 | 251 | 51.43 |
839 | ĪVES PAGASTA PADOME | "PAGASTMĀJA", TIŅĢERE, ĪVES PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3261 | 422 | 1 | 0.24 | 11 | 2.61 | 38 | 9.00 | 3 | 0.71 | 107 | 25.36 | 155 | 36.73 | 177 | 41.94 | 180 | 42.65 | 17 | 4.03 | 235 | 55.69 |
840 | KOLKAS TAUTAS NAMS | "KOLKAS TAUTAS NAMS", KOLKA, KOLKAS PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3275 | 964 | 14 | 1.45 | 29 | 3.01 | 85 | 8.82 | 5 | 0.52 | 209 | 21.68 | 330 | 34.23 | 394 | 40.87 | 409 | 42.43 | 39 | 4.05 | 533 | 55.29 |
841 | ĶŪĻCIEMA TAUTAS NAMS | "NĪČI", ĶŪĻCIEMS, ĶŪĻCIEMA PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3283 | 372 | 4 | 1.08 | 14 | 3.76 | 46 | 12.37 | 4 | 1.08 | 92 | 24.73 | 138 | 37.10 | 184 | 49.46 | 195 | 52.42 | 14 | 3.76 | 255 | 68.55 |
842 | LAIDZES PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "PAPARDĪTE" | "BĒRNUDĀRZS", LAIDZE, LAIDZES PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3280 | 1314 | 12 | 0.91 | 28 | 2.13 | 109 | 8.30 | 6 | 0.46 | 281 | 21.39 | 435 | 33.11 | 524 | 39.88 | 545 | 41.48 | 68 | 5.18 | 722 | 54.95 |
843 | LAUCIENES KULTŪRAS NAMS | "LAUCIENES KULTŪRAS NAMS", LAUCIENE, LAUCIENES PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3285 | 1387 | 10 | 0.72 | 36 | 2.60 | 152 | 10.96 | 10 | 0.72 | 219 | 15.79 | 392 | 28.26 | 401 | 28.91 | 413 | 29.78 | 87 | 6.27 | 652 | 47.01 |
844 | LĪBAGU PAGASTA PADOME | "PAGASTMĀJA", MUNDIGCIEMS, LĪBAGU PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3201 | 1615 | 16 | 0.99 | 60 | 3.72 | 120 | 7.43 | 10 | 0.62 | 314 | 19.44 | 454 | 28.11 | 557 | 34.49 | 566 | 35.05 | 26 | 1.61 | 712 | 44.09 |
845 | LUBES PAGASTA PADOME | "SNIEDZES", ANUŽI, LUBES PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3262 | 463 | 10 | 2.16 | 16 | 3.46 | 56 | 12.10 | 4 | 0.86 | 96 | 20.73 | 153 | 33.05 | 188 | 40.60 | 199 | 42.98 | 22 | 4.75 | 277 | 59.83 |
846 | MĒRSRAGA KULTŪRAS NAMS | LIELĀ IELA 25, MĒRSRAGS, MĒRSRAGA PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3284 | 1542 | 29 | 1.88 | 73 | 4.73 | 214 | 13.88 | 10 | 0.65 | 244 | 15.82 | 407 | 26.39 | 502 | 32.56 | 512 | 33.20 | 51 | 3.31 | 777 | 50.39 |
847 | ROJAS KULTŪRAS NAMS | ZVEJNIEKU IELA 5, ROJA, ROJAS PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3264 | 2194 | 34 | 1.55 | 103 | 4.69 | 363 | 16.55 | 24 | 1.09 | 417 | 19.01 | 698 | 31.81 | 869 | 39.61 | 898 | 40.93 | 30 | 1.37 | 1291 | 58.84 |
848 | KALTENES KLUBS | "KALTENES KLUBS", KALTENE, ROJAS PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3265 | 463 | 5 | 1.08 | 10 | 2.16 | 28 | 6.05 | 13 | 2.81 | 101 | 21.81 | 147 | 31.75 | 179 | 38.66 | 180 | 38.88 | 12 | 2.59 | 220 | 47.52 |
849 | "VAROŅI" | "VAROŅI", MELNSILS, ROJAS PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3276 | 342 | 2 | 0.58 | 15 | 4.39 | 43 | 12.57 | 3 | 0.88 | 40 | 11.70 | 70 | 20.47 | 95 | 27.78 | 95 | 27.78 | 34 | 9.94 | 172 | 50.29 |
850 | RUDES KLUBS | "RUDES KLUBS", RUDE, ROJAS PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3263 | 549 | 2 | 0.36 | 6 | 1.09 | 37 | 6.74 | 3 | 0.55 | 140 | 25.50 | 220 | 40.07 | 258 | 46.99 | 264 | 48.09 | 6 | 1.09 | 307 | 55.92 |
851 | BIJUŠAIS STRAZDES TAUTAS NAMS | "STRAZDKALNI", STRAZDE, STRAZDES PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3291 | 338 | 14 | 4.14 | 42 | 12.43 | 3 | 0.89 | 73 | 21.60 | 114 | 33.73 | 127 | 37.57 | 138 | 40.83 | 23 | 6.80 | 203 | 60.06 | ||
852 | VALDGALES PAGASTA PADOME | "PAGASTMĀJA", PŪŅAS, VALDGALES PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3253 | 1086 | 17 | 1.57 | 46 | 4.24 | 102 | 9.39 | 5 | 0.46 | 193 | 17.77 | 295 | 27.16 | 361 | 33.24 | 382 | 35.17 | 30 | 2.76 | 514 | 47.33 |
853 | VANDZENES TAUTAS NAMS | "VANDZENES TAUTAS NAMS", VANDZENE, VANDZENES PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3281 | 1428 | 10 | 0.70 | 41 | 2.87 | 171 | 11.97 | 21 | 1.47 | 291 | 20.38 | 445 | 31.16 | 534 | 37.39 | 554 | 38.80 | 50 | 3.50 | 775 | 54.27 |
854 | VIRBU PAGASTA PADOME | "PAGASTA PADOMES ĒKA", JAUNPAGASTS, VIRBU PAGASTS, TALSU RAJ., LV-3292 | 637 | 10 | 1.57 | 29 | 4.55 | 93 | 14.60 | 2 | 0.31 | 115 | 18.05 | 187 | 29.36 | 214 | 33.59 | 224 | 35.16 | 18 | 2.83 | 335 | 52.59 |
Iec. Nr. |
OBJEKTS | ADRESE | VĒLĒTĀJU SKAITS |
09.03 | % | 09.03- 10.03 |
% | 09.03- 11.03 |
% | Līdz 8:oo |
% | Līdz 12:oo |
% | Līdz 16:oo |
% | Līdz 20:oo |
% | 22:oo | % | Mājās nobals. |
% | Nobalso- juši |
% |
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA | VĒLĒŠANU DIENĀ | KOPĒJĀ AKTIVITĀTE |