Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
RĪGAS RAJONS 95164 1046 1.10 2735 2.87 7798 8.19 904 0.95 17091 17.96 30972 32.55 39037 41.02 41054 43.14 1265 1.33 50117 52.66
761 BALDONES PILSĒTAS DOME "PĀRUPES", BALDONES LAUKU TERITORIJA, BALDONE AR LAUKU TERITORIJU, RĪGAS RAJ., LV-2125 3573 23 0.64 117 3.27 325 9.10 15 0.42 629 17.60 1087 30.42 1338 37.45 1398 39.13 81 2.27 1804 50.49
762 BALOŽU PILSĒTAS DOME UZVARAS PROSPEKTS 1A, BALOŽI, RĪGAS RAJ., LV-2112 2433 27 1.11 50 2.06 142 5.84 24 0.99 510 20.96 885 36.37 1155 47.47 1205 49.53 23 0.95 1370 56.31
763 OLAINES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS ZEIFERTA IELA 11, OLAINE, RĪGAS RAJ., LV-2114 3356 58 1.73 118 3.52 310 9.24 23 0.69 628 18.71 1182 35.22 1535 45.74 1633 48.66 29 0.86 1972 58.76
764 OLAINES PILSĒTAS DOME ZEMGALES IELA 33, OLAINE, RĪGAS RAJ., LV-2114 2560 31 1.21 71 2.77 181 7.07 28 1.09 491 19.18 963 37.62 1228 47.97 1311 51.21 9 0.35 1501 58.63
765 KULTŪRAS NAMS "ENERĢĒTIĶIS" SKOLAS IELA 2, SALASPILS, SALASPILS NOVADS, RĪGAS RAJ., LV-2121 4243 30 0.71 76 1.79 234 5.51 53 1.25 804 18.95 1580 37.24 2034 47.94 2128 50.15 11 0.26 2373 55.93
766 LU BIOLOĢIJAS INSTITŪTS MIERA IELA 3, SALASPILS, SALASPILS NOVADS, RĪGAS RAJ., LV-2169 3686 44 1.19 97 2.63 261 7.08 24 0.65 700 18.99 1198 32.50 1494 40.53 1554 42.16 39 1.06 1854 50.30
767 SALASPILS KULTŪRAS NAMS "RĪGAVA" LĪVZEMES IELA 7, SALASPILS, SALASPILS NOVADS, RĪGAS RAJ., LV-2169 2521 19 0.75 53 2.10 160 6.35 31 1.23 512 20.31 938 37.21 1152 45.70 1218 48.31 10 0.40 1388 55.06
768 SAULKRASTU PILSĒTAS DOME RAIŅA IELA 8, SAULKRASTI, SAULKRASTI AR LAUKU TERITORIJU, RĪGAS RAJ., LV-2160 2820 46 1.63 137 4.86 408 14.47 32 1.13 479 16.99 905 32.09 1146 40.64 1222 43.33 64 2.27 1694 60.07
769 ZVEJNIEKCIEMA VIDUSSKOLA ATPŪTAS IELA 1, ZVEJNIEKCIEMS, SAULKRASTU LAUKU TERITORIJA, SAULKRASTI AR LAUKU TERITORIJU, RĪGAS RAJ., LV-2161 1506 17 1.13 47 3.12 204 13.55 13 0.86 314 20.85 576 38.25 695 46.15 718 47.68 18 1.20 940 62.42
770 SIGULDAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS PILS IELA 10, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, RĪGAS RAJ., LV-2150 3224 34 1.05 99 3.07 330 10.24 25 0.78 510 15.82 1012 31.39 1260 39.08 1379 42.77 22 0.68 1731 53.69
771 SIGULDAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS PILS IELA 10, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, RĪGAS RAJ., LV-2150 2636 27 1.02 106 4.02 280 10.62 24 0.91 383 14.53 754 28.60 969 36.76 1014 38.47 36 1.37 1330 50.46
772 SIGULDAS 1. PAMATSKOLA PULKVEŽA BRIEŽA IELA 105, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, RĪGAS RAJ., LV-2150 1975 26 1.32 53 2.68 172 8.71 12 0.61 372 18.84 623 31.54 775 39.24 810 41.01 12 0.61 994 50.33
773 SIGULDAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS ZINĀTNES IELA 7B, PELTES, SIGULDAS PAGASTS, SIGULDAS NOVADS, RĪGAS RAJ., LV-2150 2556 26 1.02 82 3.21 221 8.65 29 1.13 362 14.16 739 28.91 970 37.95 1005 39.32 64 2.50 1290 50.47
774 MORES PAGASTA ADMINISTRĀCIJA SIGULDAS IELA 11, MORE, MORES PAGASTS, SIGULDAS NOVADS, RĪGAS RAJ., LV-4111 500 5 1.00 11 2.20 46 9.20 2 0.40 105 21.00 146 29.20 179 35.80 188 37.60 25 5.00 259 51.80
775 VANGAŽU PILSĒTAS DOME MEŽA IELA 1, VANGAŽI, RĪGAS RAJ., LV-2136 1906 25 1.31 69 3.62 187 9.81 28 1.47 393 20.62 709 37.20 860 45.12 907 47.59 11 0.58 1105 57.97
776 ALLAŽU PAGASTA PADOME BIRZES IELA 4, ALLAŽI, ALLAŽU PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2154 1370 15 1.09 19 1.39 131 9.56 14 1.02 193 14.09 345 25.18 428 31.24 448 32.70 63 4.60 642 46.86
777 ĀDAŽU PAGASTA PADOME GAUJAS IELA 16, ĀDAŽI, ĀDAŽU PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2164 4906 38 0.77 124 2.53 331 6.75 52 1.06 763 15.55 1423 29.01 1810 36.89 2055 41.89 48 0.98 2434 49.61
778 BABĪTES PAGASTA PADOME CENTRA IELA 4, PIŅĶI, BABĪTES PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2107 4034 51 1.26 102 2.53 239 5.92 23 0.57 639 15.84 1192 29.55 1504 37.28 1566 38.82 55 1.36 1860 46.11
779 CARNIKAVAS PAGASTA PAMATSKOLA NĀKOTNES IELA 1, CARNIKAVA, CARNIKAVAS PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2163 3427 53 1.55 115 3.36 290 8.46 47 1.37 650 18.97 1125 32.83 1397 40.76 1458 42.54 19 0.55 1767 51.56
780 DAUGMALES PAGASTA PADOME "SALNAS", DAUGMALE, DAUGMALES PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2124 724 11 1.52 30 4.14 55 7.60 8 1.10 202 27.90 322 44.48 373 51.52 388 53.59 25 3.45 468 64.64
781 GARKALNES PAGASTA PADOME BRĪVĪBAS GATVE 455, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1056 3079 38 1.23 105 3.41 259 8.41 37 1.20 597 19.39 1069 34.72 1291 41.93 1343 43.62 34 1.10 1636 53.13
782 INČUKALNA PAGASTA TAUTAS NAMS ATMODAS IELA 1A, INČUKALNS, INČUKALNA PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2141 2616 18 0.69 70 2.68 195 7.45 23 0.88 477 18.23 850 32.49 1072 40.98 1131 43.23 61 2.33 1387 53.02
783 KRIMULDAS PAGASTA TAUTAS NAMS "KRIMULDAS PAGASTA TAUTAS NAMS", RAGANA, KRIMULDAS PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2144 2172 24 1.10 41 1.89 163 7.50 20 0.92 393 18.09 648 29.83 793 36.51 833 38.35 27 1.24 1023 47.10
784 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "EZERCIEMS" "EZERCIEMS", INCIEMS, KRIMULDAS PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2145 1037 4 0.39 17 1.64 66 6.36 8 0.77 149 14.37 258 24.88 321 30.95 335 32.30 30 2.89 431 41.56
785 ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS GAISMAS IELA 17, ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2123 5532 96 1.74 233 4.21 621 11.23 52 0.94 1014 18.33 1764 31.89 2299 41.56 2374 42.91 73 1.32 3068 55.46
786 KATLAKALNA TAUTAS NAMS PĻAVNIEKKALNA IELA 35, KATLAKALNS, ĶEKAVAS PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2111 1459 23 1.58 39 2.67 97 6.65 9 0.62 253 17.34 469 32.15 620 42.49 652 44.69 23 1.58 772 52.91
787 IZSTĀŽU KOMPLEKSS RĀMAVA "IZSTĀŽU KOMPLEKSS RĀMAVA", VALDLAUČI, ĶEKAVAS PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-1076 1760 25 1.42 63 3.58 140 7.95 22 1.25 291 16.53 565 32.10 711 40.40 754 42.84 24 1.36 918 52.16
788 MĀLPILS KULTŪRAS NAMS NĀKOTNES IELA 5, MĀLPILS, MĀLPILS PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2152 2433 22 0.90 68 2.79 181 7.44 20 0.82 500 20.55 902 37.07 1119 45.99 1182 48.58 52 2.14 1415 58.16
789 SIDGUNDAS PAMATSKOLA "SIDGUNDAS PAMATSKOLA", SIDGUNDA, MĀLPILS PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2153 544 2 0.37 13 2.39 33 6.07 5 0.92 101 18.57 169 31.07 204 37.50 212 38.97 12 2.21 257 47.24
790 MĀRUPES PAGASTA PADOME DAUGAVAS IELA 29, MĀRUPE, MĀRUPES PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2167 2721 18 0.66 60 2.21 166 6.10 27 0.99 487 17.90 927 34.07 1173 43.11 1212 44.54 18 0.66 1396 51.30
791 MĀRUPES MŪZIKAS SKOLA MAZCENU ALEJA 39, JAUNMĀRUPE, MĀRUPES PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2166 2300 22 0.96 40 1.74 115 5.00 31 1.35 434 18.87 807 35.09 992 43.13 1030 44.78 7 0.30 1152 50.09
956 MĀRUPES VIDUSSKOLA KANTORA IELA 97, MĀRUPE, MĀRUPES PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2167 826 13 1.57 23 2.78 48 5.81 4 0.48 141 17.07 275 33.29 339 41.04 354 42.86 10 1.21 412 49.88
792 OLAINES PAGASTA PADOME MEŽA IELA 2, JAUNOLAINE, OLAINES PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2127 3160 32 1.01 82 2.59 199 6.30 27 0.85 524 16.58 1000 31.65 1282 40.57 1338 42.34 46 1.46 1583 50.09
793 ROPAŽU MŪZIKAS-MĀKSLAS SKOLA "RODENPOIS", ROPAŽI, ROPAŽU NOVADS, RĪGAS RAJ., LV-2135 2419 27 1.12 107 4.42 271 11.20 32 1.32 431 17.82 721 29.81 891 36.83 935 38.65 80 3.31 1286 53.16
794 ZAĶUMUIŽAS SKOLA-KLUBS "ZAĶUMUIŽAS SKOLA KLUBS", ROPAŽU NOVADS, RĪGAS RAJ., LV-2133 1748 13 0.74 40 2.29 161 9.21 12 0.69 257 14.70 448 25.63 578 33.07 600 34.32 19 1.09 780 44.62
795 SALAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS "KĻAVAS" "KĻAVAS", SALAS PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2105 1001 11 1.10 21 2.10 58 5.79 5 0.50 103 10.29 190 18.98 284 28.37 295 29.47 7 0.70 360 35.96
796 LOJAS KULTŪRAS NAMS "LOJAS KULTŪRAS NAMS", MURJĀŅI, SĒJAS PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2142 1124 8 0.71 42 3.74 125 11.12 10 0.89 210 18.68 311 27.67 381 33.90 395 35.14 28 2.49 548 48.75
797 PABAŽU KULTŪRAS NAMS "PABAŽU KULTŪRAS NAMS", PABAŽI, SĒJAS PAGASTS, RĪGAS RAJ., LV-2162 640 2 0.31 15 2.34 33 5.16 8 1.25 104 16.25 161 25.16 208 32.50 218 34.06 12 1.88 263 41.09
798 ULBROKAS KULTŪRAS NAMS INSTITŪTA IELA 1, ULBROKA, STOPIŅU NOVADS, RĪGAS RAJ., LV-2130 2618 19 0.73 32 1.22 200 7.64 20 0.76 523 19.98 999 38.16 1288 49.20 1337 51.07 16 0.61 1553 59.32
799 UPESLEJAS "UPESLEJAS" 9, UPESLEJAS, STOPIŅU NOVADS, RĪGAS RAJ., LV-2118 1835 19 1.04 39 2.13 140 7.63 21 1.14 408 22.23 640 34.88 783 42.67 811 44.20 21 1.14 972 52.97
800 GAISMAS SPECIĀLĀ INTERNĀTSKOLA "GAISMAS SPECIĀLĀ INTERNĀTSKOLA", STOPIŅU NOVADS, RĪGAS RAJ., LV-2121 184 4 2.17 9 4.89 20 10.87 4 2.17 55 29.89 95 51.63 106 57.61 108 58.70 1 0.54 129 70.11
Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE