Iec. Nr. |
OBJEKTS | ADRESE | VĒLĒTĀJU SKAITS |
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA | VĒLĒŠANU DIENĀ | KOPĒJĀ AKTIVITĀTE |
|||||||||||||||||
09.03 | % | 09.03- 10.03 |
% | 09.03- 11.03 |
% | Līdz 8:oo |
% | Līdz 12:oo |
% | Līdz 16:oo |
% | Līdz 20:oo |
% | 22:oo | % | Mājās nobals. |
% | Nobalso- juši |
% | LIEPĀJAS RAJONS | 31889 | 353 | 1.11 | 1204 | 3.78 | 3696 | 11.59 | 285 | 0.89 | 7105 | 22.28 | 11011 | 34.53 | 12888 | 40.42 | 13287 | 41.67 | 1143 | 3.58 | 18126 | 56.84 |
572 | AIZPUTES VIDUSSKOLA | ZIEDU IELA 7, AIZPUTE, LIEPĀJAS RAJ., LV-3456 | 2146 | 40 | 1.86 | 127 | 5.92 | 320 | 14.91 | 20 | 0.93 | 481 | 22.41 | 725 | 33.78 | 856 | 39.89 | 873 | 40.68 | 31 | 1.44 | 1224 | 57.04 |
573 | PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS | ATMODAS IELA 16, AIZPUTE, LIEPĀJAS RAJ., LV-3456 | 2073 | 33 | 1.59 | 116 | 5.60 | 281 | 13.56 | 14 | 0.68 | 476 | 22.96 | 727 | 35.07 | 830 | 40.04 | 855 | 41.24 | 41 | 1.98 | 1177 | 56.78 |
574 | DURBES NOVADA KULTŪRAS NAMS | SKOLAS IELA 5, DURBE, DURBES NOVADS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3440 | 876 | 10 | 1.14 | 42 | 4.79 | 142 | 16.21 | 7 | 0.80 | 179 | 20.43 | 280 | 31.96 | 314 | 35.84 | 328 | 37.44 | 15 | 1.71 | 485 | 55.37 |
575 | BIJUSĪ PAGASTA PADOME | PARKA IELA 2, LIEĢI, TADAIĶU PAGASTS, DURBES NOVADS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3447 | 746 | 6 | 0.80 | 15 | 2.01 | 63 | 8.45 | 3 | 0.40 | 141 | 18.90 | 231 | 30.97 | 291 | 39.01 | 291 | 39.01 | 20 | 2.68 | 374 | 50.13 |
576 | SKOLĒNU INTEREŠU CENTRS | LIELĀ IELA 54, GROBIŅA, LIEPĀJAS RAJ., LV-3430 | 3196 | 22 | 0.69 | 84 | 2.63 | 311 | 9.73 | 19 | 0.59 | 686 | 21.46 | 1114 | 34.86 | 1354 | 42.37 | 1395 | 43.65 | 59 | 1.85 | 1765 | 55.23 |
577 | PĀVILOSTAS KULTŪRAS NAMS | DZINTARU IELA 47, PĀVILOSTA, SAKAS NOVADS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3466 | 905 | 11 | 1.22 | 23 | 2.54 | 100 | 11.05 | 14 | 1.55 | 246 | 27.18 | 398 | 43.98 | 456 | 50.39 | 473 | 52.27 | 41 | 4.53 | 614 | 67.85 |
598 | PAGASTA PADOME | "PAGASTA MĀJA", SAKAS PAGASTS, SAKAS NOVADS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3464 | 516 | 8 | 1.55 | 10 | 1.94 | 40 | 7.75 | 8 | 1.55 | 108 | 20.93 | 156 | 30.23 | 174 | 33.72 | 176 | 34.11 | 66 | 12.79 | 282 | 54.65 |
578 | PRIEKULES KULTŪRAS NAMS | PELDU IELA 1, PRIEKULE, LIEPĀJAS RAJ., LV-3434 | 1697 | 53 | 3.12 | 113 | 6.66 | 280 | 16.50 | 13 | 0.77 | 420 | 24.75 | 623 | 36.71 | 744 | 43.84 | 764 | 45.02 | 42 | 2.47 | 1086 | 64.00 |
579 | PAGASTA PADOME | "KRUSTCEĻI", ROKASBIRZE, AIZPUTES PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3456 | 728 | 9 | 1.24 | 30 | 4.12 | 71 | 9.75 | 10 | 1.37 | 163 | 22.39 | 224 | 30.77 | 248 | 34.07 | 256 | 35.16 | 36 | 4.95 | 363 | 49.86 |
580 | KULTŪRAS NAMS | "KULTŪRAS NAMS", BĀRTAS PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3482 | 505 | 4 | 0.79 | 14 | 2.77 | 64 | 12.67 | 5 | 0.99 | 116 | 22.97 | 187 | 37.03 | 216 | 42.77 | 236 | 46.73 | 32 | 6.34 | 332 | 65.74 |
581 | KULTŪRAS NAMS | "KULTŪRAS NAMS", BUNKAS PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3446 | 820 | 8 | 0.98 | 30 | 3.66 | 67 | 8.17 | 2 | 0.24 | 189 | 23.05 | 289 | 35.24 | 347 | 42.32 | 355 | 43.29 | 41 | 5.00 | 463 | 56.46 |
582 | BIJUŠĀS KANTORA ĒKAS 1. STĀVĀ | "GAISMAS", CĪRAVAS PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3453 | 919 | 6 | 0.65 | 34 | 3.70 | 163 | 17.74 | 5 | 0.54 | 236 | 25.68 | 342 | 37.21 | 395 | 42.98 | 404 | 43.96 | 25 | 2.72 | 592 | 64.42 |
583 | SPORTA HALLE | "SPORTA HALLE", DUNALKAS PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3452 | 622 | 7 | 1.13 | 13 | 2.09 | 49 | 7.88 | 3 | 0.48 | 73 | 11.74 | 262 | 42.12 | 305 | 49.04 | 315 | 50.64 | 29 | 4.66 | 393 | 63.18 |
584 | PAGASTA PADOME | "DUNIKAS PAGASTA PADOME", DUNIKAS PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3481 | 555 | 10 | 1.80 | 24 | 4.32 | 73 | 13.15 | 5 | 0.90 | 107 | 19.28 | 175 | 31.53 | 201 | 36.22 | 216 | 38.92 | 16 | 2.88 | 305 | 54.95 |
585 | PAGASTA PADOME | UZVARAS IELA 6, EMBŪTE, EMBŪTES PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3436 | 336 | 5 | 1.49 | 16 | 4.76 | 50 | 14.88 | 68 | 20.24 | 113 | 33.63 | 124 | 36.90 | 133 | 39.58 | 30 | 8.93 | 213 | 63.39 | ||
586 | PAGASTA PADOME | "ĀMUĻI", GAVIEZES PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3431 | 655 | 15 | 2.29 | 36 | 5.50 | 102 | 15.57 | 4 | 0.61 | 131 | 20.00 | 197 | 30.08 | 240 | 36.64 | 242 | 36.95 | 29 | 4.43 | 373 | 56.95 |
587 | PAGASTA PADOME | SKOLAS IELA 3/5, GRAMZDA, GRAMZDAS PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3486 | 518 | 19 | 3.67 | 63 | 12.16 | 2 | 0.39 | 89 | 17.18 | 110 | 21.24 | 153 | 29.54 | 158 | 30.50 | 37 | 7.14 | 258 | 49.81 | ||
588 | PAGASTA PADOME | OTAŅĶU IELA 1, GROBIŅA, GROBIŅAS PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3430 | 1820 | 15 | 0.82 | 33 | 1.81 | 106 | 5.82 | 11 | 0.60 | 362 | 19.89 | 566 | 31.10 | 690 | 37.91 | 707 | 38.85 | 32 | 1.76 | 845 | 46.43 |
589 | PAGASTA PADOME | "LIEPAVOTI", KALĒTU PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3484 | 494 | 5 | 1.01 | 21 | 4.25 | 59 | 11.94 | 6 | 1.21 | 105 | 21.26 | 131 | 26.52 | 164 | 33.20 | 166 | 33.60 | 26 | 5.26 | 251 | 50.81 |
590 | PAGASTA PADOME | SKOLAS IELA 21, KALVENE, KALVENES PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3443 | 607 | 4 | 0.66 | 21 | 3.46 | 64 | 10.54 | 6 | 0.99 | 159 | 26.19 | 213 | 35.09 | 258 | 42.50 | 293 | 48.27 | 51 | 8.40 | 408 | 67.22 |
591 | PAGASTA PADOME | ĶIRŠU GATVE 1, KAZDANGA, KAZDANGAS PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3457 | 1164 | 12 | 1.03 | 45 | 3.87 | 152 | 13.06 | 15 | 1.29 | 243 | 20.88 | 403 | 34.62 | 459 | 39.43 | 474 | 40.72 | 99 | 8.51 | 725 | 62.29 |
592 | PAGASTA PADOME | JĀŅA IELA 12, AIZPUTE, LIEPĀJAS RAJ., LV-3456 | 524 | 3 | 0.57 | 8 | 1.53 | 41 | 7.82 | 8 | 1.53 | 154 | 29.39 | 222 | 42.37 | 245 | 46.76 | 250 | 47.71 | 34 | 6.49 | 325 | 62.02 |
593 | PAGASTA PADOME | "PADOME", KAPSĒDE, MEDZES PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3461 | 1059 | 4 | 0.38 | 38 | 3.59 | 92 | 8.69 | 11 | 1.04 | 207 | 19.55 | 347 | 32.77 | 431 | 40.70 | 452 | 42.68 | 19 | 1.79 | 563 | 53.16 |
594 | PAGASTA PADOME | BĀRTAS IELA 6, NĪCA, NĪCAS PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3473 | 2205 | 14 | 0.63 | 61 | 2.77 | 173 | 7.85 | 21 | 0.95 | 445 | 20.18 | 820 | 37.19 | 942 | 42.72 | 959 | 43.49 | 28 | 1.27 | 1160 | 52.61 |
595 | PAGASTA PADOME | "PAGASTMĀJA", LAURUCIEMS, OTAŅĶU PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3475 | 775 | 5 | 0.65 | 32 | 4.13 | 81 | 10.45 | 11 | 1.42 | 213 | 27.48 | 301 | 38.84 | 360 | 46.45 | 370 | 47.74 | 24 | 3.10 | 475 | 61.29 |
596 | PRIEKULES PAGASTA PADOME | VAIŅODES IELA 9, PRIEKULE, LIEPĀJAS RAJ., LV-3434 | 433 | 1 | 0.23 | 13 | 3.00 | 38 | 8.78 | 3 | 0.69 | 79 | 18.24 | 109 | 25.17 | 129 | 29.79 | 132 | 30.48 | 30 | 6.93 | 200 | 46.19 |
597 | PAGASTA PADOME | "RUCAVAS PAGASTA PADOME", RUCAVA, RUCAVAS PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3477 | 1072 | 14 | 1.31 | 40 | 3.73 | 122 | 11.38 | 21 | 1.96 | 340 | 31.72 | 480 | 44.78 | 523 | 48.79 | 537 | 50.09 | 72 | 6.72 | 731 | 68.19 |
599 | PAGASTA PADOME | RAIŅA IELA 23A, VAIŅODE, VAIŅODES PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3435 | 1783 | 15 | 0.84 | 77 | 4.32 | 285 | 15.98 | 18 | 1.01 | 393 | 22.04 | 540 | 30.29 | 612 | 34.32 | 624 | 35.00 | 34 | 1.91 | 943 | 52.89 |
600 | PAGASTA PADOME | "PAGASTNAMS", VECPILS, VECPILS PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3441 | 405 | 2 | 0.49 | 11 | 2.72 | 40 | 9.88 | 12 | 2.96 | 108 | 26.67 | 157 | 38.77 | 173 | 42.72 | 179 | 44.20 | 23 | 5.68 | 242 | 59.75 |
601 | VĒRGALES KULTŪRAS NAMS | "VĒRGALES KULTŪRAS NAMS", VĒRGALE, VĒRGALES PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3463 | 1147 | 7 | 0.61 | 33 | 2.88 | 120 | 10.46 | 1 | 0.09 | 217 | 18.92 | 325 | 28.33 | 377 | 32.87 | 392 | 34.18 | 39 | 3.40 | 551 | 48.04 |
602 | PAGASTA PADOME | "PAGASTMĀJA", VIRGAS PAGASTS, LIEPĀJAS RAJ., LV-3433 | 588 | 5 | 0.85 | 25 | 4.25 | 84 | 14.29 | 7 | 1.19 | 171 | 29.08 | 244 | 41.50 | 277 | 47.11 | 282 | 47.96 | 42 | 7.14 | 408 | 69.39 |
Iec. Nr. |
OBJEKTS | ADRESE | VĒLĒTĀJU SKAITS |
09.03 | % | 09.03- 10.03 |
% | 09.03- 11.03 |
% | Līdz 8:oo |
% | Līdz 12:oo |
% | Līdz 16:oo |
% | Līdz 20:oo |
% | 22:oo | % | Mājās nobals. |
% | Nobalso- juši |
% |
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA | VĒLĒŠANU DIENĀ | KOPĒJĀ AKTIVITĀTE |