Iec. Nr. |
OBJEKTS | ADRESE | VĒLĒTĀJU SKAITS |
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA | VĒLĒŠANU DIENĀ | KOPĒJĀ AKTIVITĀTE |
|||||||||||||||||
09.03 | % | 09.03- 10.03 |
% | 09.03- 11.03 |
% | Līdz 8:oo |
% | Līdz 12:oo |
% | Līdz 16:oo |
% | Līdz 20:oo |
% | 22:oo | % | Mājās nobals. |
% | Nobalso- juši |
% | JELGAVAS RAJONS | 22714 | 338 | 1.49 | 834 | 3.67 | 2154 | 9.48 | 216 | 0.95 | 4338 | 19.10 | 6744 | 29.69 | 8215 | 36.17 | 8606 | 37.89 | 740 | 3.26 | 11500 | 50.63 |
464 | KULTŪRAS NAMS | JELGAVAS IELA 15, KALNCIEMS, KALNCIEMS AR LAUKU TERITORIJU, JELGAVAS RAJ., LV-3016 | 1532 | 11 | 0.72 | 52 | 3.39 | 147 | 9.60 | 28 | 1.83 | 374 | 24.41 | 545 | 35.57 | 617 | 40.27 | 652 | 42.56 | 36 | 2.35 | 835 | 54.50 |
465 | PAGASTA PADOME | DĀRZA IELA 5, ELEJA, ELEJAS PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3023 | 1432 | 30 | 2.09 | 60 | 4.19 | 185 | 12.92 | 8 | 0.56 | 242 | 16.90 | 422 | 29.47 | 516 | 36.03 | 542 | 37.85 | 38 | 2.65 | 765 | 53.42 |
466 | PAGASTA PADOME | SKOLAS IELA 3, NĀKOTNE, GLŪDAS PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3040 | 1234 | 24 | 1.94 | 59 | 4.78 | 107 | 8.67 | 6 | 0.49 | 204 | 16.53 | 358 | 29.01 | 436 | 35.33 | 453 | 36.71 | 15 | 1.22 | 575 | 46.60 |
467 | GLŪDAS PAMATSKOLA | "GLŪDAS PAMATSKOLA", ZEMGALE, GLŪDAS PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3013 | 428 | 7 | 1.64 | 12 | 2.80 | 16 | 3.74 | 5 | 1.17 | 57 | 13.32 | 128 | 29.91 | 167 | 39.02 | 170 | 39.72 | 16 | 3.74 | 202 | 47.20 |
468 | PAGASTA PADOME | "UPESKRASTI", STAĻĢENE, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3031 | 1065 | 8 | 0.75 | 28 | 2.63 | 88 | 8.26 | 4 | 0.38 | 165 | 15.49 | 236 | 22.16 | 296 | 27.79 | 306 | 28.73 | 20 | 1.88 | 414 | 38.87 |
469 | "LATVIJAS VALSTS MEŽI" ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | LIEPU IELA 2, MEŽCIEMS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3019 | 782 | 12 | 1.53 | 25 | 3.20 | 46 | 5.88 | 6 | 0.77 | 124 | 15.86 | 182 | 23.27 | 221 | 28.26 | 230 | 29.41 | 7 | 0.90 | 283 | 36.19 |
470 | PAGASTA PADOME | "MAZPLATONE", MAZPLATONE, LIELPLATONES PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3022 | 523 | 3 | 0.57 | 20 | 3.82 | 42 | 8.03 | 3 | 0.57 | 95 | 18.16 | 193 | 36.90 | 252 | 48.18 | 262 | 50.10 | 38 | 7.27 | 342 | 65.39 |
471 | KULTŪRAS NAMS | JELGAVAS IELA 17, LĪVBĒRZE, LĪVBĒRZES PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3014 | 1348 | 22 | 1.63 | 52 | 3.86 | 150 | 11.13 | 22 | 1.63 | 265 | 19.66 | 390 | 28.93 | 476 | 35.31 | 482 | 35.76 | 30 | 2.23 | 662 | 49.11 |
472 | PAGASTA PADOME | STADIONA IELA 10, OZOLNIEKI, OZOLNIEKU PAGASTS, OZOLNIEKU NOVADS, JELGAVAS RAJ., LV-3018 | 2395 | 34 | 1.42 | 77 | 3.22 | 233 | 9.73 | 29 | 1.21 | 468 | 19.54 | 747 | 31.19 | 952 | 39.75 | 1036 | 43.26 | 133 | 5.55 | 1402 | 58.54 |
473 | PAGASTA PADOME | PARKA IELA 4, BRANKAS, CENU PAGASTS, OZOLNIEKU NOVADS, JELGAVAS RAJ., LV-3042 | 2343 | 23 | 0.98 | 52 | 2.22 | 134 | 5.72 | 31 | 1.32 | 351 | 14.98 | 569 | 24.29 | 751 | 32.05 | 796 | 33.97 | 74 | 3.16 | 1004 | 42.85 |
474 | PAGASTA PADOME | "ATSPULGI", PLATONE, PLATONES PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3021 | 1144 | 7 | 0.61 | 27 | 2.36 | 104 | 9.09 | 3 | 0.26 | 221 | 19.32 | 336 | 29.37 | 398 | 34.79 | 412 | 36.01 | 36 | 3.15 | 552 | 48.25 |
475 | TAUTAS NAMS | "VIENĪBAS", SESAVA, SESAVAS PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3034 | 567 | 1 | 0.18 | 15 | 2.65 | 58 | 10.23 | 6 | 1.06 | 97 | 17.11 | 160 | 28.22 | 192 | 33.86 | 194 | 34.22 | 6 | 1.06 | 258 | 45.50 |
476 | ĒKĀ IEPRETIM BĒRVIRCAVAS MEDPUNKTAM | "BĒRVIRCAVAS MEDPUNKTS", KASTAŅU IELA 4-1, BĒRVIRCAVA, SESAVAS PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3029 | 661 | 13 | 1.97 | 44 | 6.66 | 4 | 0.61 | 110 | 16.64 | 195 | 29.50 | 244 | 36.91 | 254 | 38.43 | 13 | 1.97 | 311 | 47.05 | ||
477 | PAGASTA PADOME | "VĪGRIEZES", EMBURGA, SIDRABENES PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3045 | 1225 | 20 | 1.63 | 42 | 3.43 | 94 | 7.67 | 9 | 0.73 | 240 | 19.59 | 371 | 30.29 | 453 | 36.98 | 456 | 37.22 | 71 | 5.80 | 621 | 50.69 |
478 | PAGASTA PADOME | "VIESTURI", SVĒTE, SVĒTES PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3010 | 1131 | 12 | 1.06 | 33 | 2.92 | 87 | 7.69 | 8 | 0.71 | 223 | 19.72 | 344 | 30.42 | 408 | 36.07 | 429 | 37.93 | 34 | 3.01 | 550 | 48.63 |
479 | PAGASTA PADOME | CELTNIEKU IELA 35, VALGUNDE, VALGUNDES PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3017 | 929 | 3 | 0.32 | 21 | 2.26 | 61 | 6.57 | 8 | 0.86 | 156 | 16.79 | 268 | 28.85 | 327 | 35.20 | 340 | 36.60 | 40 | 4.31 | 441 | 47.47 |
480 | "ĀRSTA MĀJA" | "ĀRSTA MĀJA", TĪREĻI, VALGUNDES PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3017 | 478 | 2 | 0.42 | 7 | 1.46 | 28 | 5.86 | 5 | 1.05 | 83 | 17.36 | 154 | 32.22 | 174 | 36.40 | 188 | 39.33 | 26 | 5.44 | 242 | 50.63 |
481 | TAUTAS NAMS | "VILCES TAUTAS NAMS", VILCE, VILCES PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3026 | 1337 | 94 | 7.03 | 161 | 12.04 | 287 | 21.47 | 2 | 0.15 | 396 | 29.62 | 433 | 32.39 | 491 | 36.72 | 511 | 38.22 | 35 | 2.62 | 833 | 62.30 |
482 | PAGASTA PADOME | "VIRCAVAS PAGASTA PADOME", VIRCAVA, VIRCAVAS PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3020 | 985 | 6 | 0.61 | 40 | 4.06 | 110 | 11.17 | 7 | 0.71 | 137 | 13.91 | 232 | 23.55 | 290 | 29.44 | 324 | 32.89 | 35 | 3.55 | 469 | 47.61 |
483 | KULTŪRAS NAMS | "ZAĻENIEKU KULTŪRAS NAMS", ZAĻENIEKI, ZAĻENIEKU PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3011 | 1175 | 19 | 1.62 | 38 | 3.23 | 133 | 11.32 | 22 | 1.87 | 330 | 28.09 | 481 | 40.94 | 554 | 47.15 | 569 | 48.43 | 37 | 3.15 | 739 | 62.89 |
Iec. Nr. |
OBJEKTS | ADRESE | VĒLĒTĀJU SKAITS |
09.03 | % | 09.03- 10.03 |
% | 09.03- 11.03 |
% | Līdz 8:oo |
% | Līdz 12:oo |
% | Līdz 16:oo |
% | Līdz 20:oo |
% | 22:oo | % | Mājās nobals. |
% | Nobalso- juši |
% |
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA | VĒLĒŠANU DIENĀ | KOPĒJĀ AKTIVITĀTE |