Iec. Nr. |
OBJEKTS | ADRESE | VĒLĒTĀJU SKAITS |
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA | VĒLĒŠANU DIENĀ | KOPĒJĀ AKTIVITĀTE |
|||||||||||||||||
09.03 | % | 09.03- 10.03 |
% | 09.03- 11.03 |
% | Līdz 8:oo |
% | Līdz 12:oo |
% | Līdz 16:oo |
% | Līdz 20:oo |
% | 22:oo | % | Mājās nobals. |
% | Nobalso- juši |
% | DOBELES RAJONS | 24685 | 261 | 1.06 | 751 | 3.04 | 2247 | 9.10 | 162 | 0.66 | 4802 | 19.45 | 7479 | 30.30 | 8913 | 36.11 | 9220 | 37.35 | 630 | 2.55 | 12097 | 49.01 |
422 | KULTŪRAS NAMS | BAZNĪCAS IELA 6, DOBELE, DOBELES RAJ., LV-3701 | 2758 | 27 | 0.98 | 69 | 2.50 | 225 | 8.16 | 9 | 0.33 | 482 | 17.48 | 840 | 30.46 | 1004 | 36.40 | 1044 | 37.85 | 14 | 0.51 | 1283 | 46.52 |
423 | MŪZIKAS SKOLA | SKOLAS IELA 2, DOBELE, DOBELES RAJ., LV-3701 | 2379 | 22 | 0.92 | 70 | 2.94 | 203 | 8.53 | 11 | 0.46 | 465 | 19.55 | 725 | 30.47 | 857 | 36.02 | 887 | 37.28 | 16 | 0.67 | 1106 | 46.49 |
424 | PILSĒTAS DOME | BRĪVĪBAS IELA 17, DOBELE, DOBELES RAJ., LV-3701 | 2251 | 16 | 0.71 | 61 | 2.71 | 165 | 7.33 | 12 | 0.53 | 385 | 17.10 | 636 | 28.25 | 767 | 34.07 | 796 | 35.36 | 26 | 1.16 | 987 | 43.85 |
425 | KULTŪRAS NAMS | AUSMAS IELA 3, AUCE, AUCE AR LAUKU TERITORIJU, DOBELES RAJ., LV-3708 | 2851 | 49 | 1.72 | 117 | 4.10 | 324 | 11.36 | 20 | 0.70 | 570 | 19.99 | 858 | 30.09 | 977 | 34.27 | 1001 | 35.11 | 35 | 1.23 | 1360 | 47.70 |
426 | PAGASTA PADOME | SKOLAS IELA 2, KAĶENIEKI, ANNENIEKU PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3718 | 667 | 4 | 0.60 | 21 | 3.15 | 67 | 10.04 | 7 | 1.05 | 165 | 24.74 | 238 | 35.68 | 265 | 39.73 | 272 | 40.78 | 12 | 1.80 | 351 | 52.62 |
427 | PAGASTA PADOME | SKOLAS IELA 8, AURI, AURU PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3710 | 1050 | 14 | 1.33 | 41 | 3.90 | 102 | 9.71 | 8 | 0.76 | 236 | 22.48 | 379 | 36.10 | 427 | 40.67 | 439 | 41.81 | 32 | 3.05 | 573 | 54.57 |
428 | PAMATSKOLA | PRIEŽU IELA 21, GARDENE, AURU PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3704 | 858 | 11 | 1.28 | 31 | 3.61 | 75 | 8.74 | 2 | 0.23 | 98 | 11.42 | 163 | 19.00 | 212 | 24.71 | 229 | 26.69 | 6 | 0.70 | 310 | 36.13 |
429 | MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | SNIĶERES IELA 19, BĒNE, BĒNES PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3711 | 1299 | 15 | 1.15 | 31 | 2.39 | 112 | 8.62 | 9 | 0.69 | 263 | 20.25 | 468 | 36.03 | 548 | 42.19 | 561 | 43.19 | 16 | 1.23 | 689 | 53.04 |
430 | PAGASTA PADOME | "BĒRZES PAGASTA PADOME", ŠĶIBE, BĒRZES PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3727 | 1389 | 3 | 0.22 | 26 | 1.87 | 83 | 5.98 | 8 | 0.58 | 197 | 14.18 | 317 | 22.82 | 393 | 28.29 | 411 | 29.59 | 35 | 2.52 | 529 | 38.08 |
431 | PAGASTA PADOME | "LIEPZIEDI", BIKSTI, BIKSTU PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3713 | 774 | 4 | 0.52 | 35 | 4.52 | 111 | 14.34 | 2 | 0.26 | 156 | 20.16 | 242 | 31.27 | 268 | 34.63 | 280 | 36.18 | 32 | 4.13 | 423 | 54.65 |
432 | DOBELES PAGASTA PADOME | BRĪVĪBAS IELA 11, DOBELE, DOBELES RAJ., LV-3701 | 452 | 1 | 0.22 | 6 | 1.33 | 34 | 7.52 | 1 | 0.22 | 84 | 18.58 | 139 | 30.75 | 169 | 37.39 | 177 | 39.16 | 48 | 10.62 | 259 | 57.30 |
433 | TAUTAS NAMS | "TAUTAS NAMS", ĪLE, ĪLES PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3716 | 410 | 4 | 0.98 | 10 | 2.44 | 38 | 9.27 | 2 | 0.49 | 69 | 16.83 | 123 | 30.00 | 142 | 34.63 | 151 | 36.83 | 31 | 7.56 | 220 | 53.66 |
434 | PAGASTA PADOME | CERIŅU IELA 2, JAUNBĒRZE, JAUNBĒRZES PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3717 | 710 | 5 | 0.70 | 8 | 1.13 | 66 | 9.30 | 6 | 0.85 | 157 | 22.11 | 164 | 23.10 | 305 | 42.96 | 310 | 43.66 | 30 | 4.23 | 406 | 57.18 |
435 | PAGASTA PADOME | "KRIMŪNU PAGASTA PADOME", KRIMŪNAS, KRIMŪNU PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3719 | 764 | 6 | 0.79 | 28 | 3.66 | 82 | 10.73 | 11 | 1.44 | 214 | 28.01 | 273 | 35.73 | 345 | 45.16 | 357 | 46.73 | 26 | 3.40 | 465 | 60.86 |
436 | PAGASTA PADOME | "EZERKRASTI", LIELAUCE, LIELAUCES PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3723 | 392 | 6 | 1.53 | 16 | 4.08 | 40 | 10.20 | 3 | 0.77 | 94 | 23.98 | 133 | 33.93 | 145 | 36.99 | 152 | 38.78 | 8 | 2.04 | 200 | 51.02 |
437 | PAMATSKOLA | "NAUDĪTES PAMATSKOLA", NAUDĪTE, NAUDĪTES PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3724 | 641 | 7 | 1.09 | 23 | 3.59 | 64 | 9.98 | 4 | 0.62 | 132 | 20.59 | 201 | 31.36 | 244 | 38.07 | 250 | 39.00 | 21 | 3.28 | 335 | 52.26 |
438 | PAMATSKOLA | "PENKULES PAMATSKOLA", PENKULE, PENKULES PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3725 | 743 | 7 | 0.94 | 21 | 2.83 | 53 | 7.13 | 4 | 0.54 | 154 | 20.73 | 254 | 34.19 | 301 | 40.51 | 308 | 41.45 | 19 | 2.56 | 380 | 51.14 |
439 | NOVADA DOME | "ZELMEŅI", TĒRVETES PAGASTS, TĒRVETES NOVADS, DOBELES RAJ., LV-3730 | 1530 | 19 | 1.24 | 38 | 2.48 | 105 | 6.86 | 19 | 1.24 | 254 | 16.60 | 379 | 24.77 | 458 | 29.93 | 472 | 30.85 | 39 | 2.55 | 616 | 40.26 |
440 | IEDZĪVOTĀJU APKALPOŠANAS CENTRS | "VIRSAIŠI", AUGSTKALNES PAGASTS, TĒRVETES NOVADS, DOBELES RAJ., LV-3709 | 676 | 10 | 1.48 | 28 | 4.14 | 84 | 12.43 | 4 | 0.59 | 140 | 20.71 | 203 | 30.03 | 227 | 33.58 | 236 | 34.91 | 24 | 3.55 | 344 | 50.89 |
441 | IEDZĪVOTĀJU APKALPOŠANAS CENTRS | "LIDOŅI", BUKAIŠU PAGASTS, TĒRVETES NOVADS, DOBELES RAJ., LV-3714 | 587 | 8 | 1.36 | 16 | 2.73 | 62 | 10.56 | 88 | 14.99 | 168 | 28.62 | 187 | 31.86 | 196 | 33.39 | 25 | 4.26 | 283 | 48.21 | ||
442 | PAGASTA PADOME | "STARIŅI", UKRU PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3729 | 364 | 5 | 1.37 | 10 | 2.75 | 25 | 6.87 | 8 | 2.20 | 80 | 21.98 | 121 | 33.24 | 129 | 35.44 | 131 | 35.99 | 54 | 14.84 | 210 | 57.69 |
443 | PAGASTA PADOME | "VĪTIŅI", VĪTIŅI, VĪTIŅU PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3708 | 739 | 17 | 2.30 | 38 | 5.14 | 81 | 10.96 | 11 | 1.49 | 224 | 30.31 | 307 | 41.54 | 357 | 48.31 | 365 | 49.39 | 54 | 7.31 | 500 | 67.66 |
444 | PAGASTA PADOME | "PALEJAS", ZEBRENE, ZEBRENES PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3731 | 401 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 | 46 | 11.47 | 1 | 0.25 | 95 | 23.69 | 148 | 36.91 | 186 | 46.38 | 195 | 48.63 | 27 | 6.73 | 268 | 66.83 |
Iec. Nr. |
OBJEKTS | ADRESE | VĒLĒTĀJU SKAITS |
09.03 | % | 09.03- 10.03 |
% | 09.03- 11.03 |
% | Līdz 8:oo |
% | Līdz 12:oo |
% | Līdz 16:oo |
% | Līdz 20:oo |
% | 22:oo | % | Mājās nobals. |
% | Nobalso- juši |
% |
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA | VĒLĒŠANU DIENĀ | KOPĒJĀ AKTIVITĀTE |