Iec. Nr. |
OBJEKTS | ADRESE | VĒLĒTĀJU SKAITS |
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA | VĒLĒŠANU DIENĀ | KOPĒJĀ AKTIVITĀTE |
|||||||||||||||||
09.03 | % | 09.03- 10.03 |
% | 09.03- 11.03 |
% | Līdz 8:oo |
% | Līdz 12:oo |
% | Līdz 16:oo |
% | Līdz 20:oo |
% | 22:oo | % | Mājās nobals. |
% | Nobalso- juši |
% | CĒSU RAJONS | 41147 | 443 | 1.08 | 1486 | 3.61 | 4306 | 10.46 | 344 | 0.84 | 7763 | 18.87 | 12858 | 31.25 | 15695 | 38.14 | 16385 | 39.82 | 1151 | 2.80 | 21842 | 53.08 |
362 | KULTŪRAS CENTRS | RAUNAS IELA 12, CĒSIS, CĒSU RAJ., LV-4101 | 3656 | 38 | 1.04 | 129 | 3.53 | 394 | 10.78 | 37 | 1.01 | 610 | 16.68 | 1037 | 28.36 | 1310 | 35.83 | 1361 | 37.23 | 52 | 1.42 | 1807 | 49.43 |
363 | FIRMA "CATA" | JĀŅA PORUKA IELA 8, CĒSIS, CĒSU RAJ., LV-4101 | 3076 | 29 | 0.94 | 74 | 2.41 | 221 | 7.18 | 17 | 0.55 | 496 | 16.12 | 895 | 29.10 | 1176 | 38.23 | 1219 | 39.63 | 31 | 1.01 | 1471 | 47.82 |
364 | 1. PAMATSKOLA | GAUJAS IELA 17, CĒSIS, CĒSU RAJ., LV-4101 | 3659 | 44 | 1.20 | 108 | 2.95 | 315 | 8.61 | 36 | 0.98 | 605 | 16.53 | 1060 | 28.97 | 1296 | 35.42 | 1368 | 37.39 | 92 | 2.51 | 1775 | 48.51 |
365 | PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA | LEONA PAEGLES IELA 1, CĒSIS, CĒSU RAJ., LV-4101 | 3026 | 41 | 1.35 | 103 | 3.40 | 254 | 8.39 | 16 | 0.53 | 518 | 17.12 | 934 | 30.87 | 1161 | 38.37 | 1214 | 40.12 | 21 | 0.69 | 1489 | 49.21 |
366 | PAŠVALDĪBA | SPRIŅĢU IELA 4, LĪGATNE, CĒSU RAJ., LV-4110 | 1051 | 8 | 0.76 | 55 | 5.23 | 134 | 12.75 | 7 | 0.67 | 212 | 20.17 | 354 | 33.68 | 425 | 40.44 | 441 | 41.96 | 37 | 3.52 | 612 | 58.23 |
367 | DRABEŠU SĀKUMSKOLA | PARKA IELA 1, LĪVI, DRABEŠU PAGASTS, AMATAS NOVADS, CĒSU RAJ., LV-4140 | 853 | 25 | 2.93 | 43 | 5.04 | 100 | 11.72 | 3 | 0.35 | 160 | 18.76 | 240 | 28.14 | 307 | 35.99 | 307 | 35.99 | 16 | 1.88 | 423 | 49.59 |
368 | KLUBS | "AUSMAS", DRABEŠI, DRABEŠU PAGASTS, AMATAS NOVADS, CĒSU RAJ., LV-4140 | 961 | 3 | 0.31 | 19 | 1.98 | 65 | 6.76 | 5 | 0.52 | 225 | 23.41 | 327 | 34.03 | 389 | 40.48 | 404 | 42.04 | 28 | 2.91 | 497 | 51.72 |
369 | KANTORA ĒKA | "KANTORIS", ĢIKŠI, AMATAS PAGASTS, AMATAS NOVADS, CĒSU RAJ., LV-4141 | 621 | 7 | 1.13 | 23 | 3.70 | 72 | 11.59 | 9 | 1.45 | 137 | 22.06 | 218 | 35.10 | 254 | 40.90 | 270 | 43.48 | 15 | 2.42 | 357 | 57.49 |
370 | PAGASTA PADOME | "OŠLEJAS", DRUSTI, DRUSTU PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4132 | 778 | 7 | 0.90 | 16 | 2.06 | 85 | 10.93 | 6 | 0.77 | 171 | 21.98 | 253 | 32.52 | 314 | 40.36 | 335 | 43.06 | 67 | 8.61 | 487 | 62.60 |
371 | PAGASTA PADOME | "PILS", DZĒRBENE, DZĒRBENES PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4118 | 810 | 8 | 0.99 | 31 | 3.83 | 91 | 11.23 | 3 | 0.37 | 113 | 13.95 | 299 | 36.91 | 306 | 37.78 | 330 | 40.74 | 45 | 5.56 | 466 | 57.53 |
372 | PAGASTA PADOME | "PILS", INEŠI, INEŠU PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4123 | 563 | 6 | 1.07 | 35 | 6.22 | 72 | 12.79 | 18 | 3.20 | 121 | 21.49 | 188 | 33.39 | 216 | 38.37 | 219 | 38.90 | 32 | 5.68 | 323 | 57.37 |
373 | PAGASTA PADOME | GAUJAS IELA 4, JAUNPIEBALGA, JAUNPIEBALGAS PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4125 | 1726 | 16 | 0.93 | 136 | 7.88 | 368 | 21.32 | 17 | 0.98 | 335 | 19.41 | 499 | 28.91 | 574 | 33.26 | 605 | 35.05 | 66 | 3.82 | 1039 | 60.20 |
374 | KAIVES PAGASTA PAŠVALDĪBAS ZĀLE | "DĀRZIŅI", KAIVE, KAIVES PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4144 | 316 | 4 | 1.27 | 30 | 9.49 | 59 | 18.67 | 2 | 0.63 | 51 | 16.14 | 74 | 23.42 | 97 | 30.70 | 99 | 31.33 | 37 | 11.71 | 195 | 61.71 |
375 | LIEPAS PAMATSKOLA | RŪPNĪCAS IELA 12, LIEPA, LIEPAS PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4128 | 1854 | 17 | 0.92 | 53 | 2.86 | 154 | 8.31 | 30 | 1.62 | 471 | 25.40 | 685 | 36.95 | 827 | 44.61 | 858 | 46.28 | 45 | 2.43 | 1057 | 57.01 |
376 | LĪGATNES PAMATSKOLA (SĀKUMSKOLA) | "ZVANIŅI", AUGŠLĪGATNE, LĪGATNES PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4108 | 2086 | 23 | 1.10 | 84 | 4.03 | 193 | 9.25 | 12 | 0.58 | 336 | 16.11 | 596 | 28.57 | 754 | 36.15 | 793 | 38.02 | 65 | 3.12 | 1051 | 50.38 |
377 | TAUTAS NAMS | "TAUTAS NAMS", MĀRSNĒNI, MĀRSNĒNU PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4129 | 593 | 2 | 0.34 | 11 | 1.85 | 61 | 10.29 | 9 | 1.52 | 104 | 17.54 | 201 | 33.90 | 242 | 40.81 | 250 | 42.16 | 19 | 3.20 | 330 | 55.65 |
378 | PAGASTA ĒKA | "PAGASTA ĒKA", NĪTAURE, NĪTAURES PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4112 | 728 | 10 | 1.37 | 29 | 3.98 | 102 | 14.01 | 7 | 0.96 | 163 | 22.39 | 250 | 34.34 | 298 | 40.93 | 311 | 42.72 | 12 | 1.65 | 425 | 58.38 |
379 | PRIEKUĻU VIDUSSKOLA | CĒSU PROSPEKTS 46, PRIEKUĻI, PRIEKUĻU PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4126 | 2598 | 17 | 0.65 | 49 | 1.89 | 140 | 5.39 | 17 | 0.65 | 479 | 18.44 | 836 | 32.18 | 1059 | 40.76 | 1107 | 42.61 | 37 | 1.42 | 1284 | 49.42 |
380 | JĀŅMUIŽAS ARODĢIMNĀZIJA | OZOLU GATVE 3, JĀŅMUIŽA, PRIEKUĻU PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4154 | 1060 | 4 | 0.38 | 20 | 1.89 | 55 | 5.19 | 9 | 0.85 | 163 | 15.38 | 286 | 26.98 | 341 | 32.17 | 358 | 33.77 | 14 | 1.32 | 427 | 40.28 |
381 | PAGASTA PADOME | "RAISKUMA PAGASTA PADOME", RAISKUMS, RAISKUMA PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4146 | 1260 | 22 | 1.75 | 57 | 4.52 | 157 | 12.46 | 10 | 0.79 | 250 | 19.84 | 431 | 34.21 | 522 | 41.43 | 550 | 43.65 | 39 | 3.10 | 746 | 59.21 |
382 | RAUNAS VIDUSSKOLA | SKOLAS IELA 1, RAUNA, RAUNAS PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4131 | 2323 | 10 | 0.43 | 41 | 1.76 | 179 | 7.71 | 17 | 0.73 | 407 | 17.52 | 637 | 27.42 | 805 | 34.65 | 838 | 36.07 | 44 | 1.89 | 1061 | 45.67 |
383 | PAGASTA PADOME | "GAISMAS", SKUJENE, SKUJENES PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4143 | 715 | 25 | 3.50 | 73 | 10.21 | 121 | 16.92 | 4 | 0.56 | 135 | 18.88 | 221 | 30.91 | 275 | 38.46 | 283 | 39.58 | 47 | 6.57 | 451 | 63.08 |
384 | STALBES VIDUSSKOLA | "IKTES", STALBE, STALBES PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4151 | 945 | 10 | 1.06 | 42 | 4.44 | 140 | 14.81 | 2 | 0.21 | 196 | 20.74 | 313 | 33.12 | 367 | 38.84 | 383 | 40.53 | 32 | 3.39 | 555 | 58.73 |
385 | TAUTAS NAMS | "TAUTAS NAMS", PLĀCIS, STRAUPES PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4152 | 1153 | 8 | 0.69 | 40 | 3.47 | 162 | 14.05 | 9 | 0.78 | 295 | 25.59 | 446 | 38.68 | 520 | 45.10 | 532 | 46.14 | 46 | 3.99 | 740 | 64.18 |
386 | PAGASTA PADOME | "NĒĶINS", TAURENE, TAURENES PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4119 | 711 | 11 | 1.55 | 28 | 3.94 | 102 | 14.35 | 3 | 0.42 | 137 | 19.27 | 231 | 32.49 | 272 | 38.26 | 283 | 39.80 | 33 | 4.64 | 418 | 58.79 |
387 | PAGASTA PADOME | "KAĶUKROGS", VAIVES PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4136 | 1121 | 11 | 0.98 | 33 | 2.94 | 71 | 6.33 | 1 | 0.09 | 212 | 18.91 | 355 | 31.67 | 410 | 36.57 | 435 | 38.80 | 42 | 3.75 | 548 | 48.88 |
388 | PAGASTA PADOME | ALAUKSTA IELA 4, VECPIEBALGA, VECPIEBALGAS PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4122 | 1233 | 11 | 0.89 | 43 | 3.49 | 196 | 15.90 | 20 | 1.62 | 275 | 22.30 | 414 | 33.58 | 493 | 39.98 | 514 | 41.69 | 44 | 3.57 | 754 | 61.15 |
389 | PAGASTA PADOME | "VIESTURI", VESELAVA, VESELAVAS PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4116 | 516 | 2 | 0.39 | 10 | 1.94 | 45 | 8.72 | 7 | 1.36 | 115 | 22.29 | 161 | 31.20 | 199 | 38.57 | 203 | 39.34 | 11 | 2.13 | 259 | 50.19 |
390 | ZAUBES PAMATSKOLA | "BĒRZAINES", ZAUBE, ZAUBES PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4113 | 776 | 12 | 1.55 | 50 | 6.44 | 129 | 16.62 | 5 | 0.64 | 193 | 24.87 | 298 | 38.40 | 345 | 44.46 | 366 | 47.16 | 58 | 7.47 | 553 | 71.26 |
391 | PAGASTA PADOME | "JŪRNIEKI", MELNBĀRŽI, ZOSĒNU PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4133 | 379 | 12 | 3.17 | 21 | 5.54 | 69 | 18.21 | 6 | 1.58 | 78 | 20.58 | 119 | 31.40 | 141 | 37.20 | 149 | 39.31 | 24 | 6.33 | 242 | 63.85 |
Iec. Nr. |
OBJEKTS | ADRESE | VĒLĒTĀJU SKAITS |
09.03 | % | 09.03- 10.03 |
% | 09.03- 11.03 |
% | Līdz 8:oo |
% | Līdz 12:oo |
% | Līdz 16:oo |
% | Līdz 20:oo |
% | 22:oo | % | Mājās nobals. |
% | Nobalso- juši |
% |
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA | VĒLĒŠANU DIENĀ | KOPĒJĀ AKTIVITĀTE |