Vēlētāju aktivitāte laika posmos (pēdējās izmaiņas 2006.gada 8.oktobrī) Kopējā aktivitāte
TeritorijaBalsstiesīgie
vēlētāji
07.06.2006.
līdz 8
nobalsoja
% līdz 12
nobalsoja
% līdz 16
nobalsoja
% līdz 20
nobalsoja
% līdz 22
nobalsoja
% atrašanās
vietās
nobalsoja
% nobalsoja%
LATVIJA1448039 20513 1.42 342812 23.67 629349 43.46 824370 56.93 873790 60.34 27383 1.89 901173 62.23
Rīgas apgabals (158 no 158)398087 4869 1.22 78888 19.82 176408 44.31 245236 61.60 263634 66.23 3920 0.98 267554 67.21
Vidzemes apgabals (263 no 263)383830 6102 1.59 97290 25.35 172429 44.92 226480 59.01 239733 62.46 8244 2.15 247977 64.61
Latgales apgabals (208 no 208)240232 3845 1.60 62434 25.99 99174 41.28 121815 50.71 127640 53.13 6169 2.57 133809 55.70
Kurzemes apgabals (156 no 156)199858 2928 1.47 51030 25.53 88384 44.22 110989 55.53 116308 58.20 4454 2.23 120762 60.42
Zemgales apgabals (168 no 168)226032 2769 1.23 53170 23.52 92954 41.12 119850 53.02 126475 55.95 4596 2.03 131071 57.99
Rīgas apgabals (158 no 158)
RĪGA (158 no 158)398087 48691.22 7888819.82 17640844.31 24523661.6 263634 66.23 39200.98 26755467.21
Ārzemes (0 no 0)
Vidzemes apgabals (263 no 263)
JŪRMALA (17 no 17)32502 4321.33 667820.55 1416243.57 2006761.74 21619 66.52 5351.65 2215468.16
ALŪKSNES RAJONS (25 no 25)18079 3551.96 491227.17 771242.66 982954.37 10298 56.96 5012.77 1079959.73
CĒSU RAJONS (30 no 30)41537 6531.57 1075125.88 1866144.93 2429158.48 25404 61.16 11472.76 2655163.92
GULBENES RAJONS (17 no 17)19445 3141.61 506426.04 774139.81 960449.39 10158 52.24 6493.34 1080755.58
LIMBAŽU RAJONS (20 no 20)28486 5391.89 786627.61 1281444.98 1591055.85 16674 58.53 8462.97 1752061.5
MADONAS RAJONS (29 no 29)32150 5661.76 902128.06 1425544.34 1743254.22 18347 57.07 11143.47 1946160.53
OGRES RAJONS (27 no 27)44988 5951.32 1047523.28 1972343.84 2653458.98 28020 62.28 7381.64 2875863.92
RĪGAS RAJONS (41 no 41)101180 12671.25 2381623.54 4680446.26 6469863.94 69501 68.69 12171.2 7071869.89
VALKAS RAJONS (26 no 26)22769 5702.5 689330.27 1088747.82 1337358.73 14008 61.52 6632.91 1467164.43
VALMIERAS RAJONS (31 no 31)42694 8111.9 1181427.67 1967046.07 2474257.95 25704 60.21 8341.95 2653862.16
Latgales apgabals (208 no 208)
DAUGAVPILS (30 no 30)61868 8041.3 1382722.35 2532940.94 3219552.04 33995 54.95 7681.24 3476356.19
RĒZEKNE (13 no 13)26454 5592.11 727627.5 1215845.96 1530757.86 16026 60.58 3111.18 1633761.76
BALVU RAJONS (23 no 23)20843 4332.08 610329.28 935544.88 1113453.42 11594 55.63 6393.07 1223358.69
DAUGAVPILS RAJONS (30 no 30)26017 4151.6 735828.28 1038439.91 1264648.61 13109 50.39 10053.86 1411454.25
KRĀSLAVAS RAJONS (28 no 28)22471 2791.24 604126.88 895739.86 1085848.32 11390 50.69 7383.28 1212853.97
LUDZAS RAJONS (28 no 28)23282 4812.07 610426.22 938240.3 1124848.31 11770 50.55 8423.62 1261254.17
PREIĻU RAJONS (24 no 24)28909 4031.39 786227.2 1208441.8 1468050.78 15524 53.70 8512.94 1637556.64
RĒZEKNES RAJONS (32 no 32)30388 4711.55 786325.88 1152537.93 1374745.24 14232 46.83 10153.34 1524750.17
Kurzemes apgabals (156 no 156)
LIEPĀJA (20 no 20)44715 5751.29 1070923.95 2041645.66 2665559.61 27873 62.33 4430.99 2831663.33
VENTSPILS (13 no 13)24340 4021.65 624125.64 1166447.92 1475160.6 15356 63.09 2260.93 1558264.02
KULDĪGAS RAJONS (26 no 26)26909 4501.67 698925.97 1122241.7 1401952.1 14698 54.62 7742.88 1547257.5
LIEPĀJAS RAJONS (31 no 31)31955 4251.33 865527.08 1413944.25 1682452.65 17637 55.19 10633.33 1870058.52
SALDUS RAJONS (25 no 25)26027 3181.22 615023.63 1061140.77 1336751.36 14042 53.95 5542.13 1459656.08
TALSU RAJONS (29 no 29)35658 5691.6 965727.08 1614145.27 2016156.54 21202 59.46 10232.87 2222562.33
VENTSPILS RAJONS (12 no 12)10254 1891.84 262925.64 419140.87 521250.83 5500 53.64 3713.62 587157.26
Zemgales apgabals (168 no 168)
JELGAVA (15 no 15)39279 4671.19 810820.64 1629941.5 2251957.33 24194 61.60 3370.86 2453162.45
AIZKRAUKLES RAJONS (26 no 26)28550 4401.54 718225.16 1229843.08 1531253.63 15984 55.99 7412.6 1672558.58
BAUSKAS RAJONS (21 no 21)34193 4791.4 847824.79 1454842.55 1853254.2 19510 57.06 5151.51 2002558.56
DOBELES RAJONS (23 no 23)24964 2551.02 591423.69 994339.83 1267150.76 13336 53.42 5442.18 1388055.6
JELGAVAS RAJONS (20 no 20)23511 3271.39 492020.93 831235.35 1066045.34 11297 48.05 6102.59 1190750.64
JĒKABPILS RAJONS (34 no 34)36184 3470.96 860223.77 1476640.81 1843250.94 19461 53.78 10222.82 2048356.61
TUKUMA RAJONS (29 no 29)39351 4541.15 996625.33 1678842.66 2172455.21 22693 57.67 8272.1 2352059.77