| Npk |
...vēlēšanu iecirknis |
|
Balsu |
||||||||||||||||||||
| 1 | Tukuma pilsētas pirmais | 78 | 125 | 7 | 7 | 64 | 1 | 352 | 184 | 158 | 2 | 3 | 4 | 23 | 1 | 57 | 11 | 1 | 1 | 1 | 104 | 1184 | |
| 2 | Tukuma pilsētas otrais | 98 | 114 | 16 | 6 | 88 | 0 | 556 | 297 | 179 | 5 | 4 | 0 | 24 | 0 | 54 | 14 | 3 | 3 | 5 | 123 | 1589 | |
| 3 | Tukuma pilsētas trešais | 105 | 89 | 11 | 5 | 66 | 0 | 568 | 326 | 232 | 14 | 1 | 0 | 26 | 0 | 83 | 30 | 5 | 0 | 1 | 141 | 1703 | |
| 4 | Tukuma pilsētas ceturtais | 197 | 148 | 24 | 13 | 102 | 5 | 869 | 489 | 332 | 23 | 3 | 3 | 54 | 0 | 118 | 29 | 5 | 6 | 0 | 251 | 2671 | |
| 5 | Tukuma pilsētas piektais | 110 | 153 | 12 | 12 | 82 | 1 | 716 | 400 | 192 | 10 | 8 | 1 | 31 | 1 | 76 | 21 | 0 | 4 | 2 | 132 | 1964 | |
| 6 | Tukuma pilsētas sestais | 51 | 26 | 8 | 0 | 39 | 1 | 273 | 175 | 95 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 806 | |
| 7 | Kandavas novada Kandavas | 147 | 39 | 8 | 3 | 128 | 0 | 905 | 667 | 365 | 12 | 4 | 10 | 37 | 1 | 536 | 21 | 1 | 3 | 6 | 345 | 3238 | |
| 8 | Kandavas novada Cēres | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 122 | 74 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 338 | |
| 9 | Kandavas novada Matkules | 20 | 13 | 2 | 0 | 23 | 0 | 135 | 96 | 50 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | 497 | |
| 10 | Kandavas novada Zemītes | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 81 | 73 | 34 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | 390 | |
| 11 | Degoles pagasta | 15 | 16 | 4 | 2 | 12 | 0 | 85 | 59 | 46 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 318 | |
| 12 | Džūkstes pagasta | 34 | 29 | 3 | 0 | 25 | 0 | 177 | 159 | 54 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160 | 695 | |
| 13 | Engures pagasta | 100 | 49 | 6 | 1 | 56 | 0 | 604 | 281 | 191 | 2 | 5 | 1 | 18 | 0 | 47 | 5 | 2 | 1 | 2 | 141 | 1512 | |
| 14 | Irlavas pagasta | 28 | 25 | 0 | 1 | 55 | 0 | 163 | 136 | 100 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76 | 636 | |
| 15 | Jaunpils pagasta | 40 | 15 | 4 | 2 | 131 | 1 | 269 | 328 | 159 | 4 | 5 | 4 | 21 | 3 | 50 | 5 | 3 | 0 | 1 | 165 | 1210 | |
| 16 | Jaunsātu pagasta | 28 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 109 | 93 | 40 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 97 | 433 | |
| 17 | Lapmežciema pagasta | 100 | 54 | 13 | 2 | 37 | 5 | 602 | 248 | 166 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 146 | 1 | 2 | 0 | 4 | 131 | 1533 | |
| 18 | Lestenes pagasta | 10 | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 84 | 41 | 71 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 85 | 342 | |
| 19 | Pūres pagasta | 46 | 9 | 1 | 1 | 34 | 1 | 218 | 188 | 120 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | 26 | 2 | 0 | 1 | 169 | 866 | |
| 20 | Sēmes pagasta | 29 | 18 | 2 | 2 | 19 | 0 | 140 | 70 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 12 | 0 | 0 | 2 | 62 | 461 | |
| 21 | Slampes pagasta | 50 | 13 | 5 | 0 | 38 | 0 | 211 | 167 | 81 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 48 | 5 | 1 | 0 | 1 | 134 | 779 | |
| 22 | Smārdes pagasta Milzkalnes | 47 | 23 | 4 | 0 | 15 | 1 | 178 | 114 | 70 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170 | 667 | |
| 23 | Smārdes pagasta Smārdes | 40 | 20 | 2 | 1 | 23 | 1 | 202 | 130 | 73 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 591 | |
| 24 | Tumes pagasta | 31 | 5 | 1 | 0 | 39 | 0 | 175 | 150 | 53 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 48 | 0 | 0 | 2 | 176 | 717 | |
| 25 | Vānes pagasta | 50 | 3 | 2 | 1 | 20 | 0 | 135 | 166 | 55 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 71 | 2 | 1 | 0 | 1 | 146 | 670 | |
| 26 | Viesatu pagasta | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 47 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 92 | 220 | |
| 27 | Zantes pagasta | 28 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 63 | 76 | 25 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 329 | |
| 28 | Zentenes pagasta | 17 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 93 | 69 | 35 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 290 | |
..Kopā | 1535 | 1019 | 141 | 59 | 1172 | 20 | 8132 | 5287 | 3064 | 97 | 59 | 39 | 426 | 12 | 1764 | 293 | 33 | 20 | 39 | 3438 | 26649 | ||
|
Npk |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Balsu |