Jelgavas rajons

Partijas un apvienības
  1 - Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK   8 - Tautas partija   15 - Savienība "Latvijas ceļš"
  2 - Politisko organizāciju apvienība
"Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
  9 - "Latvijas Pirmā Partija"   16 - "Politiskā apvienība "Centrs""
  3 - Sociāldemokrātiskā Labklājības partija   10 - Latviešu partija   17 - Partija "Mūsu zeme"
  4 - Krievu partija   11 - Latvijas Atdzimšanas partija   18 - Latgales Gaisma
  5 - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija   12 - "Brīvības partija"   19 - Māras zeme
  6 - "Progresīvā CENTRISKĀ partija"   13 - "Sociāldemokrātu savienība - SDS"   20 - "Zaļo un Zemnieku savienība"
  7 - "Jaunais laiks"   14 - "Latvijas Apvienotā Republikāņu partija"    -

Npk

...vēlēšanu iecirknis

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Balsu
summa

1Kalnciema pilsētas  44 404 35 18 46 0 163 96 88 1 3 0 16 0 34 5 1 1 1 49 1005
2Cenu pagasta  39 140 36 7 24 3 252 172 102 1 5 1 16 0 55 2 0 1 0 70 926
3Elejas pagasta  47 73 33 3 50 0 239 172 118 2 6 8 14 0 48 8 4 1 6 99 931
4Glūdas pagasta pirmais  31 40 19 3 34 0 153 129 63 0 1 0 7 0 28 3 0 0 0 80 591
5Glūdas pagasta otrais  23 25 13 0 9 0 61 52 28 2 0 1 1 1 13 4 0 1 0 37 271
6Jaunsvirlaukas pagasta 1.  21 28 7 5 22 0 107 130 64 1 0 1 55 0 20 2 1 1 1 103 569
7Jaunsvirlaukas pagasta 2.  27 35 10 3 18 0 147 75 67 1 2 2 8 0 25 3 0 1 0 35 459
8Lielplatones pagasta  5 13 6 1 18 0 93 79 45 1 2 2 5 0 13 0 0 0 0 62 345
9Līvbērzes pagasta  40 53 26 5 37 0 145 140 107 4 0 0 37 1 47 7 0 2 0 144 795
10Ozolnieku pagasta  141 105 19 0 53 1 641 308 274 9 9 5 40 0 108 13 2 3 1 159 1891
11Platones pagasta  42 43 15 1 29 0 161 106 66 5 3 4 8 0 32 3 2 3 0 108 631
12Sesavas pagasta 1.  14 13 9 0 23 0 93 60 57 2 0 4 12 0 24 5 1 4 0 66 387
13Sesavas pagasta 2.  11 10 6 0 23 0 94 83 37 0 2 1 10 0 9 0 0 0 2 44 332
14Sidrabenes pagasta  26 24 12 3 68 0 115 137 55 3 2 0 96 0 36 1 1 0 1 85 665
15Svētes pagasta  42 13 7 1 25 3 154 117 61 2 2 0 15 0 28 5 1 3 1 77 557
16Valgundes pagasta pirmais  30 19 4 2 29 0 93 129 50 3 0 3 8 0 38 6 0 0 0 57 471
17Valgundes pagasta otrais  8 21 3 0 16 0 97 58 48 4 1 0 9 3 15 2 0 0 2 37 324
18Vilces pagasta  53 27 3 0 49 1 244 146 102 4 6 0 9 1 41 15 2 0 1 102 806
19Vircavas pagasta  32 37 12 3 38 0 144 67 58 2 0 0 11 0 25 4 0 0 0 100 533
20Zaļenieku pagasta  51 38 3 1 42 0 205 162 102 2 1 4 22 1 56 5 0 0 1 137 833
 

..Kopā

   727  1161  278  56  653  8  3401  2418  1592  49  45  36  399  7  695  93  15  21  17  1651 13322