| Npk |
...vēlēšanu iecirknis |
|
Balsu |
||||||||||||||||||||
| 1 | Dobeles pilsētas 1. | 120 | 167 | 20 | 10 | 131 | 0 | 620 | 517 | 328 | 12 | 9 | 3 | 41 | 0 | 110 | 29 | 4 | 1 | 5 | 202 | 2329 | |
| 2 | Dobeles pilsētas 2. | 145 | 89 | 23 | 5 | 107 | 1 | 525 | 408 | 271 | 13 | 7 | 2 | 29 | 2 | 95 | 40 | 5 | 2 | 1 | 159 | 1929 | |
| 3 | Dobeles pilsētas 3. | 97 | 81 | 18 | 8 | 75 | 0 | 397 | 355 | 226 | 11 | 4 | 0 | 20 | 1 | 109 | 36 | 4 | 8 | 0 | 159 | 1609 | |
| 4 | Auces pilsētas | 73 | 51 | 11 | 2 | 121 | 0 | 545 | 635 | 277 | 8 | 16 | 3 | 36 | 3 | 95 | 3 | 0 | 1 | 4 | 207 | 2091 | |
| 5 | Annenieku pagasta | 26 | 34 | 3 | 0 | 11 | 0 | 73 | 97 | 40 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 52 | 395 | |
| 6 | Augstkalnes pagasta | 21 | 10 | 2 | 1 | 21 | 0 | 60 | 142 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 103 | 438 | |
| 7 | Auru pagasta pirmais | 23 | 23 | 4 | 4 | 14 | 1 | 78 | 107 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 36 | 3 | 6 | 2 | 3 | 55 | 405 | |
| 8 | Auru pagasta Gardenes | 21 | 54 | 5 | 5 | 31 | 2 | 79 | 110 | 36 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 32 | 419 | |
| 9 | Bēnes pagasta | 30 | 43 | 5 | 3 | 42 | 0 | 225 | 281 | 92 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 31 | 8 | 0 | 2 | 1 | 104 | 891 | |
| 10 | Bērzes pagasta | 24 | 17 | 8 | 0 | 34 | 0 | 128 | 98 | 51 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 107 | 508 | |
| 11 | Bikstu pagasta | 19 | 13 | 1 | 0 | 22 | 1 | 127 | 132 | 32 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 109 | 505 | |
| 12 | Bukaišu pagasta | 23 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 93 | 81 | 41 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 68 | 363 | |
| 13 | Dobeles pagasta | 19 | 35 | 10 | 2 | 23 | 0 | 64 | 47 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 32 | 290 | |
| 14 | Īles pagasta | 26 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 58 | 78 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 1 | 0 | 42 | 296 | |
| 15 | Jaunbērzes pagasta | 34 | 21 | 6 | 1 | 38 | 0 | 88 | 112 | 42 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 493 | |
| 16 | Krimūnu pagasta | 30 | 15 | 8 | 1 | 13 | 0 | 91 | 76 | 27 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 | 58 | 367 | |
| 17 | Lielauces pagasta | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 28 | 58 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 218 | |
| 18 | Naudītes pagasta | 18 | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 83 | 86 | 53 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 351 | |
| 19 | Penkules pagasta | 34 | 3 | 6 | 0 | 27 | 0 | 90 | 122 | 48 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 489 | |
| 20 | Tērvetes pagasta | 42 | 14 | 9 | 0 | 51 | 1 | 226 | 188 | 163 | 4 | 0 | 7 | 14 | 0 | 65 | 5 | 2 | 0 | 1 | 164 | 956 | |
| 21 | Ukru pagasta | 6 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 60 | 44 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 64 | 241 | |
| 22 | Vītiņu pagasta | 15 | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 68 | 99 | 33 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 355 | |
| 23 | Zebrenes pagasta | 19 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 77 | 77 | 19 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 45 | 279 | |
..Kopā | 872 | 727 | 145 | 44 | 853 | 6 | 3883 | 3950 | 1970 | 69 | 59 | 24 | 294 | 15 | 895 | 211 | 29 | 25 | 23 | 2123 | 16217 | ||
|
Npk |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Balsu |