| Npk |
...vēlēšanu iecirknis |
|
Balsu |
||||||||||||||||||||
| 1 | Bauskas pilsētas 1. | 148 | 67 | 16 | 6 | 63 | 4 | 522 | 472 | 257 | 11 | 3 | 0 | 31 | 1 | 75 | 11 | 4 | 1 | 4 | 166 | 1862 | |
| 2 | Bauskas pilsētas 2. | 119 | 29 | 17 | 1 | 36 | 1 | 430 | 331 | 213 | 8 | 5 | 1 | 30 | 1 | 69 | 15 | 0 | 1 | 0 | 110 | 1417 | |
| 3 | Bauskas pilsētas 3. | 241 | 229 | 70 | 10 | 143 | 5 | 992 | 818 | 470 | 12 | 5 | 3 | 72 | 1 | 176 | 28 | 8 | 2 | 6 | 254 | 3545 | |
| 4 | Bārbeles pagasta | 57 | 11 | 0 | 1 | 17 | 2 | 107 | 161 | 57 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 26 | 2 | 0 | 7 | 0 | 84 | 541 | |
| 5 | Brunavas pagasta | 17 | 9 | 3 | 0 | 20 | 0 | 137 | 139 | 72 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 71 | 506 | |
| 6 | Brunavas pagasta Grenctāles | 18 | 27 | 5 | 1 | 19 | 0 | 92 | 115 | 61 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 56 | 427 | |
| 7 | Ceraukstes pagasta | 36 | 10 | 5 | 2 | 16 | 0 | 191 | 150 | 70 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 79 | 604 | |
| 8 | Codes pagasta | 36 | 18 | 14 | 0 | 27 | 4 | 174 | 197 | 92 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 33 | 7 | 0 | 1 | 1 | 110 | 745 | |
| 9 | Dāviņu pagasta | 12 | 26 | 9 | 4 | 14 | 1 | 58 | 85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 272 | |
| 10 | Gailīšu pagasta | 60 | 23 | 5 | 0 | 36 | 9 | 231 | 316 | 111 | 7 | 1 | 0 | 13 | 2 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 105 | 964 | |
| 11 | Iecavas pagasta | 297 | 274 | 51 | 16 | 153 | 0 | 1202 | 904 | 587 | 14 | 9 | 7 | 72 | 0 | 167 | 40 | 2 | 2 | 4 | 410 | 4211 | |
| 12 | Īslīces pagasta | 56 | 52 | 24 | 1 | 53 | 4 | 298 | 373 | 156 | 4 | 2 | 2 | 35 | 2 | 63 | 5 | 4 | 2 | 1 | 182 | 1319 | |
| 13 | Mežotnes pagasta | 24 | 17 | 3 | 1 | 38 | 0 | 115 | 149 | 62 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 19 | 14 | 0 | 1 | 1 | 60 | 528 | |
| 14 | Rundāles pagasta | 41 | 32 | 11 | 2 | 18 | 0 | 183 | 152 | 73 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100 | 662 | |
| 15 | Skaistkalnes pagasta | 43 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 222 | 178 | 94 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 105 | 722 | |
| 16 | Stelpes pagasta | 42 | 14 | 2 | 0 | 8 | 0 | 84 | 65 | 48 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 363 | |
| 17 | Svitenes pagasta | 30 | 13 | 7 | 1 | 11 | 0 | 92 | 80 | 36 | 3 | 5 | 1 | 11 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 83 | 391 | |
| 18 | Vecsaules pagasta | 28 | 12 | 6 | 1 | 19 | 1 | 204 | 287 | 85 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 172 | 871 | |
| 19 | Vecumnieku pagasta Vecumnieku | 141 | 53 | 14 | 2 | 43 | 1 | 467 | 420 | 203 | 16 | 17 | 2 | 28 | 3 | 76 | 13 | 0 | 1 | 0 | 208 | 1708 | |
| 20 | Vecumnieku pagasta Misas | 25 | 24 | 6 | 2 | 24 | 0 | 162 | 105 | 63 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 40 | 4 | 1 | 0 | 2 | 47 | 515 | |
| 21 | Viesturu pagasta | 6 | 28 | 8 | 1 | 6 | 0 | 89 | 77 | 36 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 379 | |
..Kopā | 1477 | 983 | 278 | 52 | 777 | 32 | 6052 | 5574 | 2862 | 84 | 62 | 26 | 429 | 15 | 994 | 171 | 28 | 22 | 25 | 2609 | 22552 | ||
|
Npk |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Balsu |