Aizkraukles rajons

Partijas un apvienības
  1 - Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK   8 - Tautas partija   15 - Savienība "Latvijas ceļš"
  2 - Politisko organizāciju apvienība
"Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
  9 - "Latvijas Pirmā Partija"   16 - "Politiskā apvienība "Centrs""
  3 - Sociāldemokrātiskā Labklājības partija   10 - Latviešu partija   17 - Partija "Mūsu zeme"
  4 - Krievu partija   11 - Latvijas Atdzimšanas partija   18 - Latgales Gaisma
  5 - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija   12 - "Brīvības partija"   19 - Māras zeme
  6 - "Progresīvā CENTRISKĀ partija"   13 - "Sociāldemokrātu savienība - SDS"   20 - "Zaļo un Zemnieku savienība"
  7 - "Jaunais laiks"   14 - "Latvijas Apvienotā Republikāņu partija"    -

Npk

...vēlēšanu iecirknis

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Balsu
summa

1Aizkraukles novada pirmais  87 180 16 8 88 2 308 238 195 8 6 0 22 2 64 23 2 8 1 127 1385
2Aizkraukles novada otrais  55 260 17 11 121 5 393 311 272 4 6 0 25 2 98 21 3 3 0 154 1761
3Aizkraukles novada trešais  42 150 5 10 53 3 157 154 96 2 3 4 8 0 28 3 1 3 3 79 804
4Aizkraukles novada ceturtais  24 16 5 0 25 0 103 125 73 1 1 1 10 0 27 7 0 0 0 71 489
5Jaunjelgavas pilsētas  52 67 8 6 57 1 290 195 204 3 7 2 28 0 53 29 3 3 0 234 1242
6Pļaviņu pilsētas  139 255 28 15 95 1 554 393 220 4 14 6 37 2 130 10 7 6 2 192 2110
7Aiviekstes pagasta  19 9 1 3 25 0 79 75 33 2 0 0 19 1 24 2 0 0 0 64 356
8Bebru pagasta  32 7 2 1 22 0 149 132 69 1 4 1 16 0 42 2 1 2 1 96 580
9Daudzeses pagasta  26 17 2 2 45 0 111 103 70 3 18 0 14 0 46 5 12 2 1 71 548
10Iršu pagasta  11 1 3 2 18 0 43 60 21 7 0 0 8 0 15 0 0 1 2 81 273
11Klintaines pagasta  29 8 0 0 19 1 98 95 43 1 2 1 13 0 27 5 1 0 0 48 391
12Kokneses pagasta  118 64 11 4 89 7 468 500 240 7 10 10 53 1 128 14 5 9 8 316 2062
13Kurmenes pagasta  21 21 2 0 15 0 83 93 55 0 5 0 10 2 20 1 0 0 1 62 391
14Mazzalves pagasta  27 10 2 0 17 0 121 86 95 0 1 1 12 0 29 1 1 0 1 189 593
15Neretas pagasta  44 33 8 5 38 0 261 175 136 12 5 1 13 0 65 5 0 2 2 117 922
16Pilskalnes pagasta  11 5 1 0 25 0 42 40 20 0 1 0 13 0 25 2 0 0 1 50 236
17Seces pagasta  28 10 1 0 30 0 107 139 52 4 3 1 4 0 43 4 2 1 1 91 521
18Sērenes pagasta  14 11 1 0 19 0 66 39 59 0 7 0 4 2 13 1 1 0 0 75 312
19Skrīveru pagasta  141 56 11 2 104 1 560 513 347 8 16 1 34 4 99 15 7 3 3 331 2256
20Staburaga pagasta  17 12 0 0 9 3 48 46 21 2 1 1 10 0 28 4 0 0 0 62 264
21Sunākstes pagasta  16 29 2 3 15 0 51 65 18 0 0 1 3 1 34 0 0 0 0 58 296
22Valles pagasta 1.  23 19 1 0 21 1 112 105 56 1 1 0 11 0 26 7 1 0 0 102 487
23Valles pagasta 2.  10 12 0 0 9 0 22 29 13 0 0 0 7 0 5 0 1 0 1 22 131
24Vietalvas pagasta  30 10 0 0 19 0 105 97 31 2 7 0 17 0 47 2 2 0 0 103 472
25Zalves pagasta 1.  20 4 2 1 24 0 37 40 28 0 0 0 8 0 8 4 0 1 0 21 198
26Zalves pagasta 2.  11 6 2 1 11 1 25 68 26 0 0 2 4 0 16 4 0 1 0 40 218
 

..Kopā

   1047  1272  131  74  1013  26  4393  3916  2493  72  118  33  403  17  1140  171  50  45  28  2856 19298

Npk

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Balsu
summa


Partijas un apvienības
  1 - Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK   8 - Tautas partija   15 - Savienība "Latvijas ceļš"
  2 - Politisko organizāciju apvienība
"Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
  9 - "Latvijas Pirmā Partija"   16 - "Politiskā apvienība "Centrs""
  3 - Sociāldemokrātiskā Labklājības partija   10 - Latviešu partija   17 - Partija "Mūsu zeme"
  4 - Krievu partija   11 - Latvijas Atdzimšanas partija   18 - Latgales Gaisma
  5 - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija   12 - "Brīvības partija"   19 - Māras zeme
  6 - "Progresīvā CENTRISKĀ partija"   13 - "Sociāldemokrātu savienība - SDS"   20 - "Zaļo un Zemnieku savienība"
  7 - "Jaunais laiks"   14 - "Latvijas Apvienotā Republikāņu partija"    -