Jelgava

Partijas un apvienības
  1 - Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK   8 - Tautas partija   15 - Savienība "Latvijas ceļš"
  2 - Politisko organizāciju apvienība
"Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
  9 - "Latvijas Pirmā Partija"   16 - "Politiskā apvienība "Centrs""
  3 - Sociāldemokrātiskā Labklājības partija   10 - Latviešu partija   17 - Partija "Mūsu zeme"
  4 - Krievu partija   11 - Latvijas Atdzimšanas partija   18 - Latgales Gaisma
  5 - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija   12 - "Brīvības partija"   19 - Māras zeme
  6 - "Progresīvā CENTRISKĀ partija"   13 - "Sociāldemokrātu savienība - SDS"   20 - "Zaļo un Zemnieku savienība"
  7 - "Jaunais laiks"   14 - "Latvijas Apvienotā Republikāņu partija"    -

Npk

...vēlēšanu iecirknis

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Balsu
summa

1Jelgavas pilsētas 1.  86 335 35 7 97 3 514 338 256 9 2 4 29 1 89 20 4 8 4 192 2033
2Jelgavas pilsētas 2.  219 797 78 22 169 1 883 680 522 18 17 2 75 2 162 37 6 12 7 281 3990
3Jelgavas pilsētas 3.  152 695 125 30 116 0 719 451 325 7 4 0 58 1 108 27 4 12 2 213 3049
4Jelgavas pilsētas 4.  48 471 52 10 52 2 198 124 121 2 2 2 12 1 34 8 0 3 1 68 1211
5Jelgavas pilsētas 5.  118 251 37 9 67 0 374 219 175 4 2 0 36 2 85 11 1 7 0 126 1524
6Jelgavas pilsētas 6.  54 74 19 3 38 6 251 144 141 3 1 5 19 0 25 5 3 3 2 76 872
7Jelgavas pilsētas 7.  209 688 74 27 186 3 920 651 462 11 9 5 53 4 172 34 4 14 6 280 3812
8Jelgavas pilsētas 8.  79 142 30 2 58 0 390 251 155 3 5 3 37 0 56 11 2 2 1 109 1336
9Jelgavas pilsētas 9.  82 121 28 10 75 0 341 219 149 3 3 0 32 0 89 21 0 0 2 105 1280
10Jelgavas pilsētas 10.  54 67 17 0 43 0 297 175 159 2 1 1 42 2 34 10 0 2 0 105 1011
11Jelgavas pilsētas 11.  122 104 25 7 59 0 447 318 211 8 5 3 23 1 62 10 1 4 3 111 1524
12Jelgavas pilsētas 12.  64 44 4 4 62 1 377 170 144 6 4 0 18 0 59 1 1 0 4 68 1031
13Jelgavas pilsētas 13.  46 92 16 2 36 0 143 121 57 3 2 2 13 0 28 7 1 2 1 32 604
14Jelgavas pilsētas 14.  44 143 24 2 46 0 209 117 94 3 0 1 8 0 26 5 4 6 2 53 787
15Jelgavas pilsētas 15.  65 629 72 13 68 1 306 198 163 0 1 1 14 1 39 18 1 20 2 117 1729
 

..Kopā

   1442  4653  636  148  1172  17  6369  4176  3134  82  58  29  469  15  1068  225  32  95  37  1936 25793