| Npk |
...vēlēšanu iecirknis |
|
Balsu |
||||||||||||||||||||
| 1 | Goda konsulātā Argentīnas Republikā, Sanmikelā | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | |
| 2 | Latviešu Ev. Lut. Draudzes namā ASV, Vašingtonā | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 54 | 22 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1362 | |
| 3 | ANO Latvijas pārstāvniecībā Amerikas Savienotajās Valstīs, Ņujorkā | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 182 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 280 | |
| 4 | Goda konsulātā Austrālijas Valstu Savienībā, Melburnā | 161 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 453 | 80 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 32 | 794 | |
| 5 | Goda konsulātā Austrālijas Valstu Savienībā, Sidnejā | 53 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 366 | 66 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 527 | |
| 6 | Latvijas vēstniecībā Austrijas Republikā, Vīnē | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 118 | |
| 7 | Latvijas vēstniecībā Baltkrievijas Republikā, Minskā | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| 8 | Konsulātā Baltkrievijas Republikā, Vitebskā | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 9 | Latvijas vēstniecībā Beļģijas Karalistē, Briselē | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 113 | |
| 10 | Goda konsulātā Brazīlijas Federatīvajā Republikā, Sanpaulo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 108 | |
| 11 | Latvijas vēstniecībā Čehijas Republikā, Prāgā | 3 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 17 | 10 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 98 | |
| 12 | Latvijas vēstniecībā Dānijas Karalistē, Kopenhāgenā | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | |
| 13 | Latvijas vēstniecībā Francijas Republikā, Parīzē | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 116 | |
| 14 | Latvijas vēstniecībā Grieķijas Republikā, Atēnās | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | |
| 15 | Latvijas vēstniecībā Igaunijas Republikā, Tallinā | 10 | 44 | 2 | 5 | 0 | 1 | 70 | 50 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 247 | |
| 16 | Latvijas vēstniecībā Itālijas Republikā, Romā | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52 | |
| 17 | Latvijas vēstniecībā Izraēlas Valstī, Telavivā | 2 | 39 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 18 | Latvijas vēstniecībā Kanādā, Otavā | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 184 | |
| 19 | Latviešu centrā Kanādā, Toronto | 202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 594 | 79 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 930 | |
| 20 | Latvijas vēstniecībā Krievijas Federācija | 15 | 96 | 3 | 2 | 9 | 0 | 18 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 203 | |
| 21 | Ģenerālkonsulātā Krievijas Federācijā, Santpēterburgā | 4 | 42 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 79 | |
| 22 | Konsulātā Krievijas Federācijā, Pleskavā | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 23 | Latvijas vēstniecībā Ķīnas Tautas Republikā, Pekinā | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 24 | Latvijas vēstniecībā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, Londonā | 51 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 307 | 40 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 515 | |
| 25 | Latvijas vēstniecībā Lietuvas Republikā, Viļņā | 5 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 125 | |
| 26 | Latvijas vēstniecībā Norvēģijas Karalistē, Oslo | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | |
| 27 | Latvijas vēstniecībā Nīderlandes Karalistē, Hāgā | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| 28 | Latvijas vēstniecībā Polijas Republikā, Varšavā | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 94 | |
| 29 | Latvijas vēstniecībā Portugāles Republikā, Lisabonā | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
| 30 | Latvijas vēstniecībā Somijas Republikā, Helsinkos | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 99 | |
| 31 | Latvijas vēstniecībā Spānijas Karalistē, Madridē | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 56 | |
| 32 | Latvijas vēstniecībā Ukrainā, Kijevā | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | |
| 33 | Latvijas vēstniecībā Vācijas Federatīvā Republikā, Berlīnē | 33 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 124 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 280 | |
| 34 | Goda konsulātā, Venecuēlas Bolivara Republikā, Karakasā | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 35 | Latvijas vēstniecībā Zviedrijas Karalistē, Stokholmā | 32 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 243 | 40 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 4 | 1 | 1 | 32 | 438 | |
..Kopā | 912 | 443 | 21 | 15 | 74 | 7 | 3838 | 701 | 235 | 44 | 27 | 4 | 41 | 6 | 545 | 7 | 12 | 18 | 7 | 393 | 7350 | ||
|
Npk |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Balsu |