Rīga

Partijas un apvienības
  1 - Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK   8 - Tautas partija   15 - Savienība "Latvijas ceļš"
  2 - Politisko organizāciju apvienība
"Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
  9 - "Latvijas Pirmā Partija"   16 - "Politiskā apvienība "Centrs""
  3 - Sociāldemokrātiskā Labklājības partija   10 - Latviešu partija   17 - Partija "Mūsu zeme"
  4 - Krievu partija   11 - Latvijas Atdzimšanas partija   18 - Latgales Gaisma
  5 - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija   12 - "Brīvības partija"   19 - Māras zeme
  6 - "Progresīvā CENTRISKĀ partija"   13 - "Sociāldemokrātu savienība - SDS"   20 - "Zaļo un Zemnieku savienība"
  7 - "Jaunais laiks"   14 - "Latvijas Apvienotā Republikāņu partija"    -

Npk

...vēlēšanu iecirknis

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Balsu
summa

1Rīgas pilsētas 1.  103 166 9 0 48 0 416 228 167 8 1 2 13 0 103 7 2 2 7 83 1365
2Rīgas pilsētas 2.  88 293 19 4 48 1 617 338 216 11 3 6 14 1 112 7 1 1 4 162 1946
3Rīgas pilsētas 3.  355 700 54 12 148 7 1569 828 539 54 13 10 46 4 277 27 9 10 6 347 5015
4Rīgas pilsētas 4.  284 476 34 5 108 2 1218 587 360 43 7 8 48 1 257 14 5 6 5 331 3799
5Rīgas pilsētas 5.  77 480 30 10 51 5 455 229 156 6 3 2 21 1 91 3 5 4 1 141 1771
6Rīgas pilsētas 6.  23 63 6 0 23 0 118 55 43 1 0 3 4 0 26 0 1 2 2 25 395
7Rīgas pilsētas 7.  162 459 31 2 105 4 1011 413 293 28 3 10 25 2 166 9 2 3 2 183 2913
8Rīgas pilsētas 8.  178 455 31 5 90 7 923 478 292 16 4 4 37 1 177 11 6 2 0 184 2901
9Rīgas pilsētas 9.  154 381 15 1 85 1 623 220 161 13 6 2 26 0 95 4 0 5 6 116 1914
10Rīgas pilsētas 10.  128 290 20 1 67 2 550 275 192 14 6 2 18 3 92 12 2 4 5 138 1821
11Rīgas pilsētas 11.  130 225 12 1 43 1 682 340 217 13 2 4 12 3 136 7 3 4 5 162 2002
12Rīgas pilsētas 12.  59 442 37 4 47 0 394 193 161 2 9 1 18 0 58 6 4 1 1 88 1525
13Rīgas pilsētas 13.  54 1081 56 11 65 5 229 75 104 2 1 1 22 1 47 8 1 3 3 66 1835
14Rīgas pilsētas 14.  76 283 25 6 41 3 291 148 83 1 1 1 14 1 57 8 1 2 3 79 1124
15Rīgas pilsētas 15.  21 110 9 2 8 0 127 46 38 1 0 0 2 0 22 2 0 0 1 36 425
16Rīgas pilsētas 16.  53 472 34 3 50 1 306 129 78 3 5 1 2 1 28 2 3 6 1 74 1252
17Rīgas pilsētas 17.  167 900 43 18 91 4 546 223 152 12 5 0 24 2 78 7 0 3 3 119 2397
18Rīgas pilsētas 18.  98 1218 76 10 104 9 529 223 169 7 3 6 20 1 63 5 1 6 0 109 2657
19Rīgas pilsētas 19.  101 549 39 6 94 1 380 148 120 8 5 5 25 1 58 5 0 5 2 70 1622
20Rīgas pilsētas 20.  123 791 45 7 74 5 464 215 147 5 3 1 17 0 60 6 3 5 2 70 2043
21Rīgas pilsētas 21.  111 670 41 10 49 2 563 199 188 6 3 4 16 0 46 10 4 5 2 111 2040
22Rīgas pilsētas 22.  102 861 34 5 74 1 578 203 155 9 4 0 26 1 65 9 1 4 4 90 2226
23Rīgas pilsētas 23.  115 1096 41 6 93 2 573 208 188 9 3 1 28 1 69 5 3 2 0 132 2575
24Rīgas pilsētas 24.  56 194 15 2 28 1 221 106 72 3 3 1 7 0 24 2 1 1 1 41 779
25Rīgas pilsētas 25.  89 474 26 8 70 1 401 160 134 3 6 0 14 2 51 6 0 0 1 71 1517
26Rīgas pilsētas 26.  88 787 21 9 53 6 410 160 112 5 3 5 28 0 38 17 2 2 1 85 1832
27Rīgas pilsētas 27.  93 367 34 0 48 7 417 183 124 6 3 2 23 0 68 5 7 3 3 109 1502
28Rīgas pilsētas 28.  123 368 23 2 54 5 795 345 224 16 4 2 23 10 131 4 1 3 0 141 2274
29Rīgas pilsētas 29.  28 537 36 2 34 0 113 58 46 3 5 0 5 0 25 0 1 1 0 27 921
30Rīgas pilsētas 30.  57 816 40 14 61 1 344 120 114 4 4 2 16 0 42 5 2 2 3 96 1743
31Rīgas pilsētas 31.  120 472 12 2 67 1 627 255 166 10 1 3 22 7 106 5 2 1 2 132 2013
32Rīgas pilsētas 32.  109 271 11 5 48 4 337 137 96 1 1 2 12 0 96 4 0 1 1 79 1215
33Rīgas pilsētas 33.  71 194 11 7 23 1 313 164 83 8 0 2 5 3 164 11 1 4 1 68 1134
34Rīgas pilsētas 34.  64 266 15 4 43 0 284 123 91 9 2 2 10 1 65 5 2 2 2 60 1050
35Rīgas pilsētas 35.  55 721 33 5 43 0 302 113 113 6 2 4 13 3 41 9 0 5 3 52 1523
36Rīgas pilsētas 36.  111 1242 45 4 87 1 471 164 154 6 4 1 35 0 64 5 3 3 3 97 2500
37Rīgas pilsētas 37.  65 223 21 8 33 3 238 134 71 3 3 0 5 0 44 1 0 3 1 53 909
38Rīgas pilsētas 38.  112 993 75 10 82 4 363 170 149 12 6 0 16 0 53 4 0 4 5 83 2141
39Rīgas pilsētas 39.  34 123 8 2 21 0 256 141 56 4 3 3 5 0 32 3 0 3 3 72 769
40Rīgas pilsētas 40.  115 173 17 3 64 2 438 178 148 2 4 2 17 1 44 4 2 2 2 105 1323
41Rīgas pilsētas 41.  303 637 59 14 178 7 1512 688 521 30 9 9 51 9 222 14 6 10 4 345 4628
42Rīgas pilsētas 42.  138 1620 87 25 96 29 570 237 164 8 1 4 30 2 91 9 2 4 0 112 3229
43Rīgas pilsētas 43.  85 506 44 13 88 1 570 239 175 20 8 1 33 1 81 11 2 4 2 117 2001
44Rīgas pilsētas 44.  349 1212 99 33 262 12 1472 642 548 30 11 6 73 5 254 20 11 7 8 329 5383
45Rīgas pilsētas 45.  66 787 33 6 57 0 354 150 101 4 4 6 11 1 36 8 1 3 2 68 1698
46Rīgas pilsētas 46.  32 190 4 2 16 0 88 45 27 1 2 1 4 1 14 3 1 0 2 23 456
47Rīgas pilsētas 47.  42 989 43 11 48 1 225 97 77 4 1 1 10 3 108 2 1 3 1 35 1702
48Rīgas pilsētas 48.  39 339 30 6 37 4 197 67 93 4 0 2 8 1 48 0 0 3 2 61 941
49Rīgas pilsētas 49.  101 1101 81 32 101 8 403 195 160 17 6 6 23 5 67 9 2 10 3 135 2465
50Rīgas pilsētas 50.  54 491 33 6 45 0 324 140 114 4 4 2 16 2 67 28 0 5 4 95 1434
51Rīgas pilsētas 51.  47 689 46 6 52 0 278 112 102 8 1 2 14 1 35 7 1 1 3 59 1464
52Rīgas pilsētas 52.  74 858 56 11 79 1 335 138 150 15 9 2 29 3 50 7 4 5 2 106 1934
53Rīgas pilsētas 53.  63 901 53 16 54 1 289 143 92 6 3 3 15 2 176 19 3 4 1 69 1913
54Rīgas pilsētas 54.  176 1324 56 13 150 9 594 218 181 7 5 8 28 1 96 16 2 4 3 115 3006
55Rīgas pilsētas 55.  104 669 40 8 68 3 398 179 121 5 5 4 24 1 56 6 1 0 1 83 1776
56Rīgas pilsētas 56.  170 791 31 10 90 2 617 232 174 7 4 2 33 2 97 9 4 4 0 142 2421
57Rīgas pilsētas 57.  173 687 25 6 75 2 728 261 173 9 3 5 19 4 96 6 3 2 2 144 2423
58Rīgas pilsētas 58.  76 1475 87 10 85 1 359 132 130 3 4 4 21 0 123 17 1 2 2 84 2616
59Rīgas pilsētas 59.  91 601 25 10 78 5 372 154 94 10 2 1 19 0 61 9 3 2 1 64 1602
60Rīgas pilsētas 60.  61 407 23 7 43 1 303 133 65 4 4 0 12 4 45 3 1 4 2 50 1172
61Rīgas pilsētas 61.  110 1652 65 27 92 4 642 234 158 11 11 4 33 4 226 6 4 1 7 110 3401
62Rīgas pilsētas 62.  105 957 47 11 75 3 358 175 106 5 2 2 11 0 43 1 3 3 4 93 2004
63Rīgas pilsētas 63.  77 521 25 6 48 2 412 186 99 9 2 1 12 0 48 2 0 3 0 78 1531
64Rīgas pilsētas 64.  125 776 31 9 88 7 614 255 152 14 5 7 17 0 60 11 0 1 0 130 2302
65Rīgas pilsētas 65.  123 1402 60 15 89 2 586 282 163 7 5 6 19 0 79 11 3 5 5 125 2987
66Rīgas pilsētas 66.  123 2243 130 19 120 3 546 258 166 11 4 7 16 0 89 13 1 5 2 127 3883
67Rīgas pilsētas 67.  120 1613 85 15 105 11 590 277 196 10 5 10 35 3 77 13 2 2 0 134 3303
68Rīgas pilsētas 68.  34 398 14 3 23 0 145 55 65 4 2 0 3 6 24 1 2 0 0 41 820
69Rīgas pilsētas 69.  25 68 11 0 8 0 130 49 32 0 2 5 5 0 145 0 0 2 0 30 512
70Rīgas pilsētas 70.  78 556 12 3 54 8 327 159 108 6 3 2 9 0 82 7 2 3 3 69 1491
71Rīgas pilsētas 71.  64 393 18 7 25 0 254 119 94 4 0 5 14 2 46 0 1 3 0 63 1112
72Rīgas pilsētas 72.  160 464 11 2 64 4 630 281 187 6 4 12 17 2 124 9 2 1 3 135 2118
73Rīgas pilsētas 73.  144 299 14 3 63 1 651 329 184 5 3 12 16 2 118 11 0 4 5 141 2005
74Rīgas pilsētas 74.  222 498 36 4 105 1 949 424 278 8 5 7 35 1 136 12 2 9 1 215 2948
75Rīgas pilsētas 75.  178 428 19 5 93 2 779 339 216 22 4 1 17 3 104 4 3 3 2 146 2368
76Rīgas pilsētas 76.  70 535 27 3 41 2 337 150 82 6 1 5 10 2 43 4 4 0 1 46 1369
77Rīgas pilsētas 77.  66 484 30 6 58 1 346 128 86 7 3 5 17 3 52 4 1 2 2 65 1366
78Rīgas pilsētas 78.  152 234 10 1 67 2 694 295 172 16 3 2 20 0 89 0 2 6 5 152 1922
79Rīgas pilsētas 79.  142 250 15 5 43 0 716 355 205 6 0 2 11 0 125 9 1 5 3 185 2078
80Rīgas pilsētas 80.  96 393 12 10 57 0 466 206 124 7 1 5 11 0 66 9 3 6 1 77 1550
81Rīgas pilsētas 81.  60 318 12 0 29 0 306 136 70 4 1 0 7 0 41 2 1 2 3 63 1055
82Rīgas pilsētas 82.  174 543 11 12 89 2 613 225 145 9 1 4 26 0 68 7 1 5 1 141 2077
83Rīgas pilsētas 83.  117 487 26 4 63 1 676 252 173 5 1 2 15 2 98 8 2 3 3 135 2073
84Rīgas pilsētas 84.  83 679 31 3 58 4 382 214 126 8 1 5 14 3 56 5 1 2 2 83 1760
85Rīgas pilsētas 85.  159 802 45 5 93 3 458 197 132 8 3 4 23 0 69 5 5 4 1 82 2098
86Rīgas pilsētas 86.  123 411 17 3 78 2 582 178 139 7 2 7 18 2 68 8 0 3 0 82 1730
87Rīgas pilsētas 87.  100 350 22 2 60 1 487 272 134 12 1 6 15 3 68 9 4 1 2 111 1660
88Rīgas pilsētas 88.  77 284 12 1 37 1 299 166 69 3 2 0 9 5 45 4 0 3 1 54 1072
89Rīgas pilsētas 89.  92 316 22 8 57 0 290 180 80 5 2 1 21 4 44 5 1 1 2 53 1184
90Rīgas pilsētas 90.  185 768 40 11 92 8 787 266 228 13 13 4 31 1 98 0 6 2 2 148 2703
91Rīgas pilsētas 91.  42 143 13 3 10 0 160 73 56 1 0 0 7 0 37 2 0 0 1 37 585
92Rīgas pilsētas 92.  84 1244 36 19 81 3 416 213 131 9 7 5 30 0 64 5 3 2 0 109 2461
93Rīgas pilsētas 93.  72 630 17 6 54 3 323 145 95 2 3 1 14 1 37 4 1 1 1 51 1461
94Rīgas pilsētas 94.  48 608 26 2 51 0 286 141 92 4 1 1 14 1 43 4 2 2 3 62 1391
95Rīgas pilsētas 95.  148 1227 49 7 112 3 614 303 159 10 8 9 21 3 81 8 1 3 3 122 2891
96Rīgas pilsētas 96.  75 64 11 1 32 0 361 160 88 6 0 1 6 0 38 0 4 0 0 88 935
97Rīgas pilsētas 97.  138 1186 60 15 115 2 664 284 138 8 6 5 27 1 156 3 2 2 2 167 2981
98Rīgas pilsētas 98.  81 424 23 1 52 3 311 146 81 12 1 6 16 0 43 7 0 2 3 74 1286
99Rīgas pilsētas 99.  40 332 18 7 22 0 259 169 89 2 0 1 11 0 39 7 2 4 0 80 1082
100Rīgas pilsētas 100.  74 1383 49 19 77 0 404 226 120 12 4 12 24 4 58 3 2 7 3 90 2571
101Rīgas pilsētas 101.  124 261 21 5 54 2 503 199 170 9 2 2 15 3 76 8 0 0 2 108 1564
102Rīgas pilsētas 102.  115 216 5 0 59 1 532 259 163 9 1 3 20 0 72 4 1 2 1 104 1567
103Rīgas pilsētas 103.  134 314 8 1 56 1 532 259 136 18 1 8 21 5 85 11 1 1 1 79 1672
104Rīgas pilsētas 104.  116 585 17 3 80 2 604 274 196 6 7 4 22 6 113 13 2 3 3 128 2184
105Rīgas pilsētas 105.  67 151 11 2 35 1 309 72 73 4 5 1 12 0 20 15 1 2 0 78 859
106Rīgas pilsētas 106.  119 227 24 5 81 3 460 192 124 5 3 1 21 2 50 3 1 3 2 108 1434
107Rīgas pilsētas 107.  76 206 16 8 49 1 352 180 137 6 2 1 21 1 50 6 2 1 2 75 1192
108Rīgas pilsētas 108.  75 239 10 1 18 2 333 155 101 3 2 0 10 0 57 4 2 5 1 77 1095
109Rīgas pilsētas 109.  95 317 31 15 83 5 492 226 133 6 3 3 17 0 71 2 2 5 5 101 1612
110Rīgas pilsētas 110.  28 51 4 1 21 10 198 81 40 1 0 2 15 0 215 0 2 0 0 35 704
111Rīgas pilsētas 111.  142 468 29 9 92 5 562 252 175 15 6 5 29 3 61 12 2 3 2 109 1981
112Rīgas pilsētas 112.  91 261 31 6 62 1 464 240 107 12 7 3 18 1 55 6 4 2 2 129 1502
113Rīgas pilsētas 113.  66 64 6 5 57 1 313 138 86 14 2 4 9 1 142 9 6 1 5 74 1003
114Rīgas pilsētas 114.  179 136 25 4 82 5 876 407 213 17 4 0 21 1 98 2 8 1 2 152 2233
115Rīgas pilsētas 115.  147 486 55 9 97 7 703 322 231 15 4 2 27 7 99 8 1 1 1 160 2382
116Rīgas pilsētas 116.  179 466 43 3 109 11 712 311 255 23 8 2 28 1 112 15 4 1 4 171 2458
117Rīgas pilsētas 117.  94 262 29 8 63 0 436 223 128 13 2 4 14 3 60 4 4 5 5 133 1490
118Rīgas pilsētas 118.  55 387 27 3 67 0 329 149 90 3 2 0 17 0 40 2 1 5 0 77 1254
119Rīgas pilsētas 119.  110 281 35 2 56 3 479 250 145 9 5 0 8 0 80 6 0 3 5 104 1581
120Rīgas pilsētas 120.  44 119 8 4 22 2 313 115 78 6 2 1 7 1 90 5 4 4 1 36 862
121Rīgas pilsētas 121.  142 1110 46 10 85 3 719 301 192 11 0 9 27 0 96 9 4 6 9 135 2914
122Rīgas pilsētas 122.  128 1010 67 12 88 8 571 280 193 8 9 4 37 4 97 12 1 4 1 141 2675
123Rīgas pilsētas 123.  143 1039 74 9 110 6 749 340 223 7 1 5 35 5 127 13 1 6 7 149 3049
124Rīgas pilsētas 124.  103 200 22 1 56 3 423 231 191 8 5 4 31 2 176 3 2 4 0 119 1584
125Rīgas pilsētas 125.  158 542 42 7 83 5 663 281 182 8 10 6 23 1 88 4 5 5 0 151 2264
126Rīgas pilsētas 126.  162 622 55 3 131 3 749 294 240 23 2 2 21 0 130 4 7 8 3 169 2628
127Rīgas pilsētas 127.  47 709 50 2 22 2 276 136 67 5 0 1 13 3 56 3 0 2 2 74 1470
128Rīgas pilsētas 128.  94 257 30 8 49 2 492 206 117 6 2 3 13 1 55 2 1 2 3 73 1416
129Rīgas pilsētas 129.  95 586 35 8 84 1 509 202 141 11 2 1 17 2 96 8 0 2 4 94 1898
130Rīgas pilsētas 130.  97 1560 57 3 87 5 474 232 145 8 2 2 10 1 143 12 2 4 3 108 2955
131Rīgas pilsētas 131.  92 224 7 1 53 1 466 239 163 5 2 7 16 1 106 6 0 3 1 123 1516
132Rīgas pilsētas 132.  113 439 15 7 94 1 636 351 211 8 3 3 8 2 137 12 3 4 3 145 2195
133Rīgas pilsētas 133.  56 470 25 2 53 2 280 105 83 4 2 2 28 7 55 7 1 3 0 91 1276
134Rīgas pilsētas 134.  41 254 23 2 35 2 159 76 50 5 1 1 12 1 26 1 1 1 0 42 733
135Rīgas pilsētas 135.  30 280 16 3 38 0 156 67 57 5 1 3 13 0 22 1 1 0 2 46 741
136Rīgas pilsētas 136.  127 712 78 10 107 2 533 227 214 7 5 2 35 2 89 5 2 3 3 87 2250
137Rīgas pilsētas 137.  30 121 3 3 16 0 144 58 50 0 0 0 3 0 24 2 0 0 0 26 480
138Rīgas pilsētas 138.  91 482 36 10 76 2 475 264 159 11 2 3 22 1 55 5 2 2 4 96 1798
139Rīgas pilsētas 139.  18 229 8 0 10 1 71 31 18 2 1 0 3 0 14 2 0 0 0 14 422
140Rīgas pilsētas 140.  92 254 14 11 86 0 451 249 127 14 5 8 16 0 64 3 2 10 4 107 1517
141Rīgas pilsētas 141.  81 685 45 10 82 1 322 155 148 14 4 0 21 1 80 3 3 10 2 89 1756
142Rīgas pilsētas 142.  51 258 15 3 22 1 129 46 42 2 0 0 8 0 17 2 0 0 0 15 611
143Rīgas pilsētas 143.  76 626 21 3 41 2 243 112 98 5 4 0 38 0 26 9 0 0 2 50 1356
144Rīgas pilsētas 144.  178 1428 91 9 122 0 697 291 183 24 5 5 39 1 83 10 1 1 0 138 3306
145Rīgas pilsētas 145  93 927 41 8 72 0 407 164 139 7 2 2 9 1 49 4 5 2 3 113 2048
146Rīgas pilsētas 146.  86 514 44 9 46 1 351 170 109 3 8 0 10 4 32 2 0 5 1 101 1496
147Rīgas pilsētas 147.  60 286 26 6 46 0 319 103 81 7 2 2 11 3 20 6 2 2 0 54 1036
148Rīgas pilsētas 148.  59 53 7 3 21 1 183 87 41 3 1 0 8 0 22 1 0 0 1 36 527
149Rīgas pilsētas 149.  68 39 1 3 19 0 245 94 61 5 0 0 7 0 17 2 2 0 0 48 611
150Rīgas pilsētas 150.  86 276 33 6 48 9 413 166 103 6 1 4 9 0 47 12 1 2 2 87 1311
151Rīgas pilsētas 151.  32 330 27 3 41 1 162 85 63 3 1 0 13 1 30 7 0 1 4 47 851
152Rīgas pilsētas 152.  22 72 0 0 12 0 87 27 16 3 0 0 4 0 17 0 0 2 1 20 283
153Rīgas pilsētas 153.  55 144 15 1 16 0 320 122 104 2 0 2 6 0 49 7 3 2 0 70 918
154Rīgas pilsētas 154.  26 492 21 10 38 0 117 74 60 2 2 0 14 0 28 4 0 1 0 49 938
155Rīgas pilsētas 155.  41 312 18 5 17 0 138 67 44 1 0 2 13 0 23 2 0 0 0 37 720
 

..Kopā

   15511  86358  4894  1029  9996  404  70961  31653  21548  1310  505  477  2829  237  11963  1010  304  460  328  15499 277276

Npk

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Balsu
summa


Partijas un apvienības
  1 - Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK   8 - Tautas partija   15 - Savienība "Latvijas ceļš"
  2 - Politisko organizāciju apvienība
"Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
  9 - "Latvijas Pirmā Partija"   16 - "Politiskā apvienība "Centrs""
  3 - Sociāldemokrātiskā Labklājības partija   10 - Latviešu partija   17 - Partija "Mūsu zeme"
  4 - Krievu partija   11 - Latvijas Atdzimšanas partija   18 - Latgales Gaisma
  5 - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija   12 - "Brīvības partija"   19 - Māras zeme
  6 - "Progresīvā CENTRISKĀ partija"   13 - "Sociāldemokrātu savienība - SDS"   20 - "Zaļo un Zemnieku savienība"
  7 - "Jaunais laiks"   14 - "Latvijas Apvienotā Republikāņu partija"    -