| Sar.nr. | |||||
| "Pilsoniskā savienība" | |||||
| Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | |||||
| "PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | |||||
| Partija "LPP/LC" | |||||
| Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | |||||
| "Jaunais laiks" | |||||
| Politisko partiju apvienība "Libertas.lv" | |||||
| "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | |||||
| Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | |||||
| Zaļo un Zemnieku savienība | |||||
| Partija "Visu Latvijai!" | |||||
| "Tautas partija" | |||||
| PAR DZIMTENI! | |||||
| Rīcības partija | |||||
| "Kristīgi demokrātiskā savienība" | |||||
| Osipova partija | |||||
| "Latvijas Atdzimšanas partija" |
* Procenti tiek rēķināti: balsis attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.