Nobalsots 7. Saeimas vēlēšanās
Rīga

Iecirknis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 51 2 0 3 238 8 286 103 27 18 18 16 0 14 246 135 6 193 6 0 3 3
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 52 6 3 2 143 6 447 82 25 30 8 23 1 13 214 218 3 284 7 1 5 10
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 53 5 2 1 142 2 415 93 17 13 10 13 4 15 206 130 5 213 1 1 1 5
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 54 8 0 10 210 10 607 141 47 27 7 20 3 27 161 194 4 214 2 4 3 13
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 55 3 0 0 87 5 403 59 7 4 6 7 0 17 82 57 6 75 3 2 1 1
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 56 6 0 5 239 2 690 90 38 21 22 17 1 14 258 173 10 247 3 0 1 8
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 57 5 0 0 64 1 192 51 7 6 4 5 0 3 70 48 0 57 6 1 2 2
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 58 7 1 4 271 7 781 94 27 15 13 20 4 28 288 232 6 311 5 1 3 12
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 59 4 0 2 116 7 447 66 16 13 17 6 0 11 195 152 2 198 2 0 1 3
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 60 2 0 5 146 5 638 103 26 14 12 8 1 21 161 235 0 170 1 0 1 5
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 61 7 7 7 252 7 450 141 42 35 16 7 1 18 344 216 1 466 2 2 5 17
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 62 4 0 3 258 1 465 155 35 21 22 21 1 18 384 278 5 433 6 1 2 11
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 63 3 1 4 271 9 1062 149 24 20 25 13 0 28 250 240 7 227 6 2 0 7
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 64 4 3 2 304 7 559 144 53 39 15 12 0 25 358 295 3 456 4 0 5 8
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 65 3 0 3 124 10 522 56 16 13 16 7 0 34 183 126 5 165 2 0 0 1
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 66 2 1 4 159 3 686 84 29 14 17 10 0 25 231 231 2 206 1 1 3 8
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 67 1 2 2 209 3 453 115 24 17 10 5 1 29 296 193 7 299 6 3 6 9
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 68 3 0 3 193 8 540 106 25 25 12 13 0 18 276 204 5 236 7 0 3 8
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 69 2 3 3 179 7 312 102 18 22 18 12 0 7 313 152 3 322 5 0 2 8
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 70 2 1 1 182 4 281 68 21 11 15 3 10 9 236 175 4 216 2 2 3 9
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 71 0 0 4 153 2 731 78 22 23 13 18 1 13 215 208 3 183 4 0 2 3
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 72 7 3 1 203 1 676 101 20 21 14 10 1 22 247 173 4 188 2 2 2 11
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 73 2 2 1 72 2 350 63 5 3 8 2 1 13 96 40 5 79 1 0 0 3
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 74 5 2 3 271 6 783 171 32 35 18 15 1 47 333 272 9 314 3 1 7 19
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 75 0 0 3 93 2 189 45 6 10 13 5 2 8 88 78 0 89 0 0 4 1

1 - Tautas kopa "Brīvība"
2 - Māras zeme
3 - Konservatīvā partija
4 - Savienība "Latvijas ceļš"
5 - Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija
6 - Tautas saskaņas partija
7 - Jaunā partija
8 - Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība
9 - Latvijas Zemnieku savienība
10 - Demokrātiskā partija "Saimnieks"
11 - Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija)
12 - Latvijas Nacionālā reformu partija
13 - Nacionālā progresa partija
14 - Tautas partija
15 - Latvijas Sociāldemokrātu apvienība
16 - Latvijas Vienības partija
17 - Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
18 - Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija
19 - Demokrātu partija
20 - Helsinki - 86
21 - Latvijas Atdzimšanas partija