Nobalsots 7. Saeimas vēlēšanās
Rīga

Iecirknis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 26 4 2 5 204 2 433 100 42 19 16 15 0 21 267 197 2 284 5 0 1 2
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 27 1 1 1 93 2 261 59 16 10 13 5 0 17 163 103 1 161 4 0 0 7
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 28 4 0 1 107 2 308 60 15 6 12 10 0 10 142 111 1 128 3 0 1 9
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 29 5 3 3 297 3 349 117 58 27 22 23 1 22 496 247 15 477 9 1 2 8
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 30 4 0 4 143 2 194 85 28 16 14 24 3 11 213 157 2 229 4 0 5 9
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 31 2 2 4 148 3 146 59 35 17 6 21 4 12 238 82 3 276 2 1 4 3
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 32 4 3 5 199 6 422 72 33 17 12 9 2 27 290 202 3 336 1 1 2 9
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 33 5 1 3 229 7 462 109 31 20 18 19 0 21 378 249 2 390 6 1 3 7
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 34 9 0 5 210 5 617 141 38 18 14 13 2 41 304 234 9 313 8 0 5 8
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 35 6 1 3 230 4 478 115 40 32 17 14 2 30 366 233 5 346 13 0 4 14
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 36 7 0 6 227 5 842 119 37 23 25 25 0 31 298 226 3 321 8 2 3 6
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 37 3 1 4 136 5 397 74 15 20 20 15 0 20 170 114 3 216 0 3 0 5
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 38 11 2 1 149 2 191 59 32 16 8 15 0 11 196 121 3 194 3 0 3 4
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 39 1 1 1 188 4 201 164 41 15 18 27 1 11 247 149 3 274 4 1 5 9
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 40 3 2 4 165 6 872 144 22 14 20 7 1 25 176 135 11 142 3 2 3 17
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 41 3 1 7 237 8 362 161 45 26 17 21 1 13 293 271 3 296 10 0 4 15
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 42 9 4 2 165 3 125 99 25 18 7 14 0 5 201 213 4 300 9 2 3 5
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 43 2 4 8 227 3 145 132 43 21 16 20 3 9 360 207 4 429 6 0 7 7
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 44 6 1 5 257 13 164 139 37 21 11 24 1 9 371 236 9 420 5 0 7 10
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 45 2 0 5 217 2 200 113 37 17 17 17 1 11 263 225 2 262 7 1 4 10
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 46 7 3 3 258 4 108 122 37 25 22 17 1 10 329 215 8 371 6 1 3 4
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 47 6 2 4 419 12 421 218 81 43 20 49 4 32 463 393 9 645 11 3 8 31
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 48 1 1 1 106 0 93 40 11 7 9 9 2 3 153 68 0 136 0 0 5 1
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 49 5 0 5 208 4 276 115 32 17 16 33 1 6 275 206 1 283 8 3 4 10
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 50 2 1 5 128 3 213 65 16 15 3 5 0 13 121 119 3 97 0 0 0 4

1 - Tautas kopa "Brīvība"
2 - Māras zeme
3 - Konservatīvā partija
4 - Savienība "Latvijas ceļš"
5 - Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija
6 - Tautas saskaņas partija
7 - Jaunā partija
8 - Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība
9 - Latvijas Zemnieku savienība
10 - Demokrātiskā partija "Saimnieks"
11 - Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija)
12 - Latvijas Nacionālā reformu partija
13 - Nacionālā progresa partija
14 - Tautas partija
15 - Latvijas Sociāldemokrātu apvienība
16 - Latvijas Vienības partija
17 - Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
18 - Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija
19 - Demokrātu partija
20 - Helsinki - 86
21 - Latvijas Atdzimšanas partija